苍溪****中心等6****中心消防改造项目施工开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-08 10:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| $velocityCount | 四川凌峰建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 7997382.64% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8483994.02% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8505471.89% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川鼎晟全建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8543480.59% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8555383.29% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川高河建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8509472.89% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川蜀新汇建设有限责任公司 | 完整 | 90000.000000 | 7965688.95% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川星铭建设集团有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8597042.72% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川超柯建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8124385.27% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川静雅景观建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8008549.58% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川聚成汇建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 7869393.84% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 完整 | 90000.000000 | 8756028.73% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川西联瑞和建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8600177.57% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8520525.38% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川中达东方建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 7989827.9% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 富昱建工有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8500970.96% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 苍溪建工协谦工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8552033.1% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川宝顺建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8254373.64% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川优鼎建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8322430.52% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8528020.86% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川荣捷建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8662504.64% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | ****城建集团有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8594492.14% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 广元市耀顺建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8065562.1% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川金灶沐建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 7928380.19% | 国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川嘉源建设有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8353887.65% | 国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川省焜森建设项目管理有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8478865.95% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川银得建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8602994.07% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8134152.15% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川道通建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8678661.21% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 嗣晟建工有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8491942.51% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川辰贤建设有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8432955.56% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川曙瑾建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8339433.32% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 广元市吉昇建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 7993062.69% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川昆丰建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 7861219.61% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川煜桁建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8466963.26% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川铭奥建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8624248.88% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 成都中标建业建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8564099.21% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川迈塔智维工程建设有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8681036.22% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 广元市华阳建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 7981367.72% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川旭彤建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8651454.73% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 中蓉鑫鸿建设有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8466687.66% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川蜀能中创建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8632750.8% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 湖北申浩建筑有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8212700.61% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川九峰建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8526476.74% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川日昌建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8483967.11% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川岩垚建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8469390.71% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8594491.17% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川圣玖展业建设有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8739024.88% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8492469.03% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川泽昶项目管理有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8169288.29% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 新疆疆徕建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8577488.29% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 鼎高盛世建设有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8466963.26% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川建润建筑工程有限责任公司 | 完整 | 90000.000000 | 8431511.26% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川力丰建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8631900.62% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 泸州鼎立鼎拓建设有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8091997.45% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 利港建设集团有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 7840872.75% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川昶溪建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 7857385.97% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川双成达建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8577722.28% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川超衡建筑工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 7944593.58% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川旺乾建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8539229.63% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 陕西国筑建设集团有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8551982.51% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 广元东岸建设有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8142183.45% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川众鑫联建设有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8517974.71% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川龙途建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8622726.02% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川亮晖建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8372883.94% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| $velocityCount | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 完整 | 90000.000000 | 8696515.25% | 达到国家现行规范要求合格标准 | 120日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 9019588.43 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/482/ZAg1haABLRKCxEZfL0zn.html
微信在线客服