(简阳市射洪坝街道铁堰社区村道改造项目)(简阳市射洪坝街道铁堰社区村道改造项目 (项目名称)/标段施工)开标记录表
| 开标时间:2026-09-21 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10770915.30 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 2 | 安徽天柱峰建设有限公司 | 完好 | 100000 | 10387602.13 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 3 | 标领建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 10642613.72 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准,竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 4 | 鼎高盛世建设有限公司 | 完好 | 100000 | 10368830.41 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 5 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 完好 | 100000 | 9911915.25 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 6 | 二九一南方地质环境工程(广东)有限公司 | 完好 | 100000 | 10588653.09 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 ,竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 7 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 100000 | 10679897.85 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准,竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 8 | 福建省友诚建设有限公司 | 完好 | 100000 | 9912280.23 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 ;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 9 | 汉程建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9941282.51 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 10 | 杭州天禧公路养护科技有限公司 | 完好 | 100000 | 10807468.47 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 11 | 昊熠建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 10039485.87 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 12 | 河北交建集团有限公司 | 完好 | 100000 | 10570501.13 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 13 | 河南星冕建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10478558.39 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准。竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 14 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10296750.12 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 15 | 湖南星大建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 9948468.43 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 16 | 华质建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 10093103.31 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 17 | 嘉陵江建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 9893638.17 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 18 | 江西瀚桥工程建设有限公司 | 完好 | 100000 | 9918504.16 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 19 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 完好 | 100000 | 10405383.41 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 20 | 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10862298.73 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 21 | 晋霖建工集团有限公司 | 完好 | 100000 | 10752273.23 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 22 | 坤鹏志远建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10916763.01 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 23 | 仟熠(四川)建设有限公司 | 完好 | 100000 | 10478123.94 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 24 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 10880575.82 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 25 | 深圳市长和交通工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10350553.56 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 26 | 四川昂志建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10167787.46 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 27 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10003297.68 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 28 | 四川宝鑫建设有限公司 | 完好 | 100000 | 9874996.10 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 29 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10112957.20 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 30 | 四川博瀚建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10606426.53 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准,竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 31 | 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10697808.96 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 32 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10460584.14 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 33 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 完好 | 100000 | 10222617.72 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准。竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 34 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10606628.43 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 35 | 四川呈河建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10186063.54 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 36 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10350919.30 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 ,竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 37 | 四川川正建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10734728.11 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 38 | 四川春航建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 10314000.15 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 39 | 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 完好 | 100000 | 10076404.03 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准,竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 40 | 四川大孚建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10259170.89 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 41 | 四川大世界建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10424490.22 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 42 | 四川德才建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 10387600.28 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 43 | 四川德普济建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10441936.75 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 44 | 四川缔信建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10551596.27 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准、 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120 日历天、计划开工日期:2026-09-11、计划交工日期:2027-01-09(日历天) | ||
| 45 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10844387.63 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 46 | 四川鼎晟全建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10441936.75 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 47 | 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10021574.77 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 48 | 四川富云建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9978512.12 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 49 | 四川高河建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10423659.66 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 50 | 四川瀚栋建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10716086.04 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 51 | 四川航鼎新程建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10532954.20 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 52 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10095443.19 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 53 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10186429.53 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 54 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10039850.86 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 55 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10021939.75 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 56 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10058127.94 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 57 | 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 完好 | 100000 | 10277775.54 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 58 | 四川鸿雁成建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10240893.80 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 59 | 四川华兴成建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10204340.63 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 60 | 四川华益宏达建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10423294.68 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120 日历天(日历天) | ||
| 61 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10496766.01 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 62 | 四川江淮建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10327283.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 63 | 四川杰青建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10203974.65 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 64 | 四川金鼎嘉业建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10825745.56 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 65 | 四川京投建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10332277.23 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 66 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10277446.98 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 67 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10880575.82 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 68 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9918995.29 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 69 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10241701.55 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 ,竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 70 | 四川君羊建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 9929826.36 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 71 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10606426.53 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 72 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10058127.94 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 73 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10202222.22 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 74 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10642979.70 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 75 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10332479.67 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 76 | 四川立照建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 10460578.82 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 77 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10478489.92 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 78 | 四川隆盛基建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10569873.35 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 79 | 四川陆和建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10295724.06 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 80 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10460212.84 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 81 | 四川绵延建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10405748.56 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 82 | 四川民和丰建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10387106.49 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 83 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10861932.75 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120 日历天计划开工日期: 2026-09-11 计划交工日期: 2027-01-09(日历天) | ||
| 84 | 四川启嘉建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10402026.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 85 | 四川千立新建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10734362.13 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 86 | 四川全阳建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10149510.37 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120 日历天(日历天) | ||
| 87 | 四川日昌建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10387106.49 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 88 | 四川荣汇建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10844022.65 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 89 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10296089.04 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 90 | 四川睿哲建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10624702.61 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 91 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 完好 | 100000 | 10496766.01 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准; 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 92 | 四川山水同源水利水电工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10552427.46 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 93 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9951017.53 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 94 | 四川尚高建设有限公司 | 完好 | 100000 | 10825745.56 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 95 | 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 完好 | 100000 | 10405383.58 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 96 | 四川省富力实业建设有限公司 | 完好 | 100000 | 10405748.56 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 97 | 四川省广安金达建筑有限公司 | 完好 | 100000 | 10013799.00 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 98 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10587784.46 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 99 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10681212.00 | 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 100 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10003297.68 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 101 | 四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10051909.48 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 102 | 四川省雄路建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10149737.88 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 103 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 100000 | 10149145.39 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 104 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10222617.72 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 105 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 完好 | 100000 | 10131599.27 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 106 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10101357.85 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 107 | 四川松雁建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10661255.78 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 108 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10112957.20 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 109 | 四川腾熠工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 100000 | 10697443.97 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准, 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 110 | 四川天夏建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 10167787.46 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 111 | 四川天象建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10277446.98 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 112 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10752639.21 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 113 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10551596.27 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 114 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10368464.42 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 115 | 四川万事成建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10588149.44 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准, 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 116 | 四川威丰建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9893638.17 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 117 | 四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10625068.59 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 118 | 四川信钰建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10369619.56 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 119 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9984655.62 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 120 | 四川兴越兴建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10515409.08 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 121 | 四川毅德建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10533320.18 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 122 | 四川咏旭建工有限公司 | 完好 | 100000 | 10661255.78 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准、竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120日历天(日历天) | ||
| 123 | 四川渝汇营路桥建设有限公司 | 完好 | 100000 | 10094315.13 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 124 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10722233.51 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 125 | 四川越盈新材料有限公司 | 完好 | 100000 | 10186768.52 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 126 | 四川泽新建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10131234.29 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
| 127 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 10241259.78 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | ||
