开标时间:2026-9-15 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建三局集团有限公司||中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 500000.000000 | 303361559.33 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720 日历天:其中设计周期为 90 日历天,施工工期 630日历天。 | 中建三局集团有限公司||中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | ||
| 2 | 山东省水利工程局有限公司||四川大学工程设计研究院有限公司 | 500000.000000 | 303784222.89元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天(设计周期为90日历天,施工工期630日历天) | 山东省水利工程局有限公司||四川大学工程设计研究院有限公司 | ||
| 3 | 湖南六六工程建设有限公司||天鸿瑞景集团有限公司 | 500000.000000 | 307784109.07元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 | 湖南六六工程建设有限公司||天鸿瑞景集团有限公司 | ||
| 4 | 厦门安能建设有限公司||山东新汇建设集团有限公司 | 500000.000000 | 307919598.12 | 施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 | 厦门安能建设有限公司||山东新汇建设集团有限公司 | ||
| 5 | 青岛瑞源工程集团有限公司||华设设计集团股份有限公司 | 500000.000000 | 307382625.40元( 其中施工建安费为304674133.24元,设计费用为 2708492.16 元)的投标报价(适用于总价合同方式) | 施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 。 | 720 日历天:其中设计周期为 90 日历天,施工工期 630 日历天。 | 青岛瑞源工程集团有限公司||华设设计集团股份有限公司 | ||
| 6 | 华锦建设集团股份有限公司||中土大地国际建筑设计有限公司 | 500000.000000 | 307936728.93元(其中施工建安费为305223354.31元,设计费用为2713374.62元) | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 | 华锦建设集团股份有限公司||中土大地国际建筑设计有限公司 | ||
| 7 | 德州黄河建业工程有限责任公司||江苏省水利勘测设计研究院有限公司 | 500000.000000 | 306126532.82元(其中施工建安费为303429108.68元,设计费用为2697424.14元) | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 | 德州黄河建业工程有限责任公司||江苏省水利勘测设计研究院有限公司 | ||
| 8 | 星辰利源水利水电工程有限公司||苏邑设计集团有限公司 | 500000.000000 | 307461738.55 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 | 星辰利源水利水电工程有限公司||苏邑设计集团有限公司 | ||
| 9 | 广西农垦建设工程有限公司||长春建工勘测规划设计有限公司 | 500000.000000 | 307750781.87元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 | 广西农垦建设工程有限公司||长春建工勘测规划设计有限公司 | ||
| 10 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司||四川鼎能路桥工程有限公司||中机中联工程有限公司 | 500000.000000 | 299166070元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司||四川鼎能路桥工程有限公司||中机中联工程有限公司 | ||
| 11 | 浙江万里建设工程有限公司||首辅工程设计有限公司 | 500000.000000 | 307820862.43元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 。 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天。 | 浙江万里建设工程有限公司||首辅工程设计有限公司 | ||
| 12 | 四川集多隆建筑工程有限公司||四川铭智工程勘察设计有限公司 | 500000.000000 | 307856681.36元 | 施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准。 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 。 | 四川集多隆建筑工程有限公司||四川铭智工程勘察设计有限公司 | ||
| 13 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 500000.000000 | 307257103.35元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 。 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | ||
| 14 | 黄山永筑建设工程有限公司||淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 500000.000000 | 307672291.66元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 | 黄山永筑建设工程有限公司||淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | ||
| 15 | 长金水利建设集团有限公司||中咨环北工程顾问有限公司 | 500000.000000 | 306884274.84元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准。 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天。 | 长金水利建设集团有限公司||中咨环北工程顾问有限公司 | ||
| 16 | 湖南望新建设集团股份有限公司||顺风建筑规划设计有限公司 | 500000.000000 | 306734769.68元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准。 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天。 | 湖南望新建设集团股份有限公司||顺风建筑规划设计有限公司 | ||
| 17 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司||中庚工程技术有限公司 | 500000.000000 | 307844845.54元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司||中庚工程技术有限公司 | ||
| 18 | 福建路港(集团)有限公司||南京市水利规划设计院股份有限公司 | 500000.000000 | 307458623.86元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 | 福建路港(集团)有限公司||南京市水利规划设计院股份有限公司 | ||
| 19 | 江西王牌建设工程集团有限公司||四川凯运工程勘测设计有限公司 | 500000.000000 | ? 306446349.29元 的投标报价(适用于总价合同方式) | 施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准。 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天。 | 江西王牌建设工程集团有限公司||四川凯运工程勘测设计有限公司 | ||
| 20 | 广东大禹水利建设有限公司||盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | 500000.000000 | 306942208.09元 | 施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720日历天:其中设计周期为90日历天,施工工期630日历天 | 广东大禹水利建设有限公司||盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | ||
| 21 | 吉林省水利水电工程局集团有限公司||四川和易信工程勘察设计有限公司 | 500000.000000 | 307907762.30 元 | 施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准 | 720 日历天:其中设计周期为 90 日历天,施工工期 630日历天 | 吉林省水利水电工程局集团有限公司||四川和易信工程勘察设计有限公司 | ||
| 22 | 上海园林(集团)有限公司||中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 500000.000000 | 303616652.51(其中施工建安费为300941344.10元,设计费用为2675308.41元)元 | 达到国家、行业及地区现行规范及现行验收规范合格标准。 | 720 日历天:其中设计周期为 90 日历天,施工工期 630 日历天。 | 上海园林(集团)有限公司||中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | ||
| 最高投标限价(元) | 311469100.000000 | |||||||
| 招标人代表:严宇航 | 记录人:钟启璇 | 监标人:王定波 赵经纬 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/482/PAytpKABLRKCxEZfRDT0.html
微信在线客服