开标时间:2026-9-23 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽建工建设安装集团有限公司||宜宾达展建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 139240084.33 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 安徽建工建设安装集团有限公司||宜宾达展建筑工程有限公司 | ||
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司||四川三江交通建设工程有限公司 | 500000.000000 | 138536557.88 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 中国建筑第八工程局有限公司||四川三江交通建设工程有限公司 | ||
| 3 | 中国华西企业股份有限公司||四川江仁建设工程有限公司 | 500000.000000 | 138094274.77 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270日历天 | 中国华西企业股份有限公司||四川江仁建设工程有限公司 | ||
| 4 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司||四川鼎能路桥工程有限公司 | 500000.000000 | 137635441.93 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司||四川鼎能路桥工程有限公司 | ||
| 5 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 138116834.54 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 广东省第二建筑工程有限公司 | ||
| 6 | 中铨建设集团有限公司||宜宾市青岚建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 138672287.59 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 中铨建设集团有限公司||宜宾市青岚建筑工程有限公司 | ||
| 7 | 四川华西宜宾建设有限公司||宜宾华西安装工程有限公司 | 500000.000000 | 136994197.91 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 四川华西宜宾建设有限公司||宜宾华西安装工程有限公司 | ||
| 8 | 通号建设集团第一工程有限公司||四川鹏欢建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 137536694.68 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 通号建设集团第一工程有限公司||四川鹏欢建筑工程有限公司 | ||
| 9 | 骁晟建设集团有限公司 | 500000.000000 | 137791807.26 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 骁晟建设集团有限公司 | ||
| 10 | 安徽建工三建集团有限公司||宜宾协佳建设工程有限公司 | 500000.000000 | 136277667.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 安徽建工三建集团有限公司||宜宾协佳建设工程有限公司 | ||
| 11 | 中九建工集团有限公司||四川长光建设工程有限公司 | 500000.000000 | 137104675.64 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270日历天。注:具体开工日期以完成用地报批后发包人(项目业主)或总监理工程师签发开工令载明的日期为准。发包人(项目业主)有权按照本项目建设进度,要求中标人提前完工。因征地拆迁(土地征拆、地面附着物征拆等)、杆管线搬迁、环保管控、施工场地移交等原因造成工期延误,发包人(项目业主)可对工期进行适当延长,具体完工时间以发包人(项目业主)、承包人共同协商确定的工期为准。除工期顺延外,承包人不得主张进行其他任何形式的补偿,由此造成的机械台班闲置及人员窝工等费用,由投标人在投标报价时综合考虑 | 中九建工集团有限公司||四川长光建设工程有限公司 | ||
| 12 | 赣州建工集团有限公司||四川佑安工程项目管理有限公司||****城建集团有限公司 | 500000.000000 | 136156010.31 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 赣州建工集团有限公司||四川佑安工程项目管理有限公司||****城建集团有限公司 | ||
| 13 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 142908542.86 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | ||
| 14 | 中商建投建设有限公司 | 500000.000000 | 142785108.85 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 中商建投建设有限公司 | ||
| 15 | 四川海峡建设有限公司 | 500000.000000 | 143167754.28 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 四川海峡建设有限公司 | ||
| 16 | 福建省富林市政集团有限公司 | 500000.000000 | 142876450.02 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 福建省富林市政集团有限公司 | ||
| 17 | 缙云县聚能建设有限公司 | 500000.000000 | 143202315.81 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 缙云县聚能建设有限公司 | ||
| 18 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 500000.000000 | 142950510.42 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | ||
| 19 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 500000.000000 | 142880153.04 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | ||
| 20 | 江西省荣翔建设有限公司 | 500000.000000 | 143009758.75 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 江西省荣翔建设有限公司 | ||
| 21 | 天丰建筑集团有限公司 | 500000.000000 | 143036914.23 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 天丰建筑集团有限公司 | ||
| 22 | 广东祺商建设集团有限公司 | 500000.000000 | 143193675.43 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 广东祺商建设集团有限公司 | ||
| 23 | 朔方集团有限公司 | 500000.000000 | 142911011.54 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 朔方集团有限公司 | ||
| 24 | 江西超友建设有限公司 | 500000.000000 | 143176394.66 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 江西超友建设有限公司 | ||
| 25 | 河北天昕建设集团有限公司 | 500000.000000 | 142836951.13 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 河北天昕建设集团有限公司 | ||
| 26 | 鲁班源集团有限公司 | 500000.000000 | 142827076.41 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 鲁班源集团有限公司 | ||
| 27 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 500000.000000 | 143292422.63 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | ||
| 28 | 湖北建工集团有限公司 | 500000.000000 | 142867809.64 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 湖北建工集团有限公司 | ||
| 29 | 江苏中益建设集团有限公司 | 500000.000000 | 142862872.27 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 江苏中益建设集团有限公司 | ||
| 30 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 143159113.90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270日历天。注:具体开工日期以完成用地报批后发包人(项目业主)或总监理工程师签发开工令载明的日期为准。发包人(项目业主)有权按照本项目建设进度,要求中标人提前完工。因征地拆迁(土地征拆、地面附着物征拆等)、杆管线搬迁、环保管控、施工场地移交等原因造成工期延误,发包人(项目业主)可对工期进行适当延长,具体完工时间以发包人(项目业主)、承包人共同协商确定的工期为准。除工期顺延外,承包人不得主张进行其他任何形式的补偿,由此造成的机械台班闲置及人员窝工等费用,由投标人在投标报价时综合考虑 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | ||
| 31 | 富春山建工集团有限公司 | 500000.000000 | 142996181.01 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 富春山建工集团有限公司 | ||
| 32 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 500000.000000 | 142967791.18 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | ||
| 33 | 湖南省衡五建设有限公司 | 500000.000000 | 143299828.68 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 湖南省衡五建设有限公司 | ||
| 34 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 500000.000000 | 143038148.57 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 新疆圣源建工集团有限公司 | ||
| 35 | 中恒建设集团有限公司 | 500000.000000 | 143265267.15 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 中恒建设集团有限公司 | ||
| 36 | 升升集团有限公司 | 500000.000000 | 143140598.80 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 升升集团有限公司 | ||
| 37 | 中发腾龙建设有限公司 | 500000.000000 | 142706111.08 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 中发腾龙建设有限公司 | ||
| 38 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 500000.000000 | 143033211.21 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | ||
| 39 | 湖南万胜建设有限公司 | 500000.000000 | 143148004.84 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 湖南万胜建设有限公司 | ||
| 40 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | 500000.000000 | 142767828.09 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | ||
| 41 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 500000.000000 | 143081350.47 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | ||
| 42 | 江西志帮实业有限公司 | 500000.000000 | 143057921.64 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 江西志帮实业有限公司 | ||
| 43 | 润盟建设集团有限公司 | 500000.000000 | 143046788.95 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 润盟建设集团有限公司 | ||
| 44 | 中建富泉股份有限公司 | 500000.000000 | 142941870.04 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 中建富泉股份有限公司 | ||
| 45 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 500000.000000 | 143097396.90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | ||
| 46 | 陕西科恩建设工程有限公司 | 500000.000000 | 142990009.31 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 陕西科恩建设工程有限公司 | ||
| 47 | 珠珊建设集团有限公司 | 500000.000000 | 143124552.38 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 珠珊建设集团有限公司 | ||
| 48 | 湖南新康建设集团有限公司 | 500000.000000 | 142904839.84 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 湖南新康建设集团有限公司 | ||
| 49 | 四川荣汇建设工程有限公司 | 500000.000000 | 142993712.33 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 四川荣汇建设工程有限公司 | ||
| 50 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 142946807.40 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | ||
| 51 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 500000.000000 | 143151707.86 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 中水禹顺建设集团有限公司 | ||
| 52 | 江西圣建建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 143308469.06 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 江西圣建建筑工程有限公司 | ||
| 53 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 500000.000000 | 142709814.10 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 海峡宏基建工集团有限公司 | ||
| 54 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 500000.000000 | 142891262.10 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 安徽南黎建设工程有限公司 | ||
| 55 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 143010993.02 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 陕西大道建筑工程有限公司 | ||
| 56 | 浡江生态建设集团有限公司 | 500000.000000 | 142988774.97 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 浡江生态建设集团有限公司 | ||
| 57 | 安徽天凌建设集团有限公司 | 500000.000000 | 143136895.78 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 安徽天凌建设集团有限公司 | ||
| 58 | 湖北中天宏业建设工程有限公司 | 500000.000000 | 143256626.77 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 湖北中天宏业建设工程有限公司 | ||
| 59 | 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 500000.000000 | 143187503.72 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | ||
| 60 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 500000.000000 | 142799920.93 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | ||
| 61 | 山东菏建建筑集团有限公司||宜宾富坤建筑劳务有限公司 | 500000.000000 | 139388204.85 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 计划工期:270日历天。注:具体开工日期以完成用地报批后发包人(项目业主)或总监理工程师签发开工令载明的日期为准。发包人(项目业主)有权按照本项目建设进度,要求中标人提前完工。因征地拆迁(土地征拆、地面附着物征拆等)、杆管线搬迁、环保管控、施工场地移交等原因造成工期延误,发包人(项目业主)可对工期进行适当延长,具体完工时间以发包人(项目业主)、承包人共同协商确定的工期为准。除工期顺延外,承包人不得主张进行其他任何形式的补偿,由此造成的机械台班闲置及人员窝工等费用,由投标人在投标报价时综合考虑 | 山东菏建建筑集团有限公司||宜宾富坤建筑劳务有限公司 | ||
| 62 | 建邦技术集团有限公司 | 500000.000000 | 142982603.27 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 270 | 建邦技术集团有限公司 | ||
| 最高投标限价(元) | 144547746.530000 | |||||||
| 招标人代表:段寓瀚 | 记录人:段寓瀚 | 监标人:刘祖荣 虞崇遥 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/482/MEsuz6ABni4p5U9XnI8O.html
微信在线客服