| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 完好 | 500000 | 57379563.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 2 | 中铁十五局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 58823312.31 | 合格 | 365 | ||
| 3 | 江苏恒大建设有限公司 | 完好 | 500000 | 57480971.12 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求。 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 4 | 浙江沧海建设有限公司 | 完好 | 500000 | 59475844.06 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求。 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 5 | 浙江东博建设有限公司 | 完好 | 500000 | 57485500.21 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 6 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 57476050.56 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 7 | 安徽康东建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 57426006.76 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 8 | 福建省富林市政集团有限公司 | 完好 | 500000 | 57489800.55 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 9 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 完好 | 500000 | 57543733.69 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验 | ||
| 10 | 巨茂建设投资有限公司 | 完好 | 500000 | 58723150.76 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 11 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 完好 | 500000 | 58637160.10 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 12 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 完好 | 500000 | 59637643.49 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求。 | 365 | ||
| 13 | 江西省荣翔建设有限公司 | 完好 | 500000 | 57360005.40 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 14 | 珠珊建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 57608271.93 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 15 | 江西荣旦建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 57398387.92 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 16 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 57603955.71 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 17 | 山东菏建建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 58812045.61 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 18 | 林州市永盛建筑有限公司 | 完好 | 500000 | 62064042.21 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 19 | 立厦建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 59547557.36 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 20 | 辉阳集团有限公司 | 完好 | 500000 | 58582094.84 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 21 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 57361848.51 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 22 | 湖南新康建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 59807740.32 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 23 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 完好 | 500000 | 59319971.35 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 24 | 润盟建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 57472613.06 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求。 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止)。 | ||
| 25 | 广西华业建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 58966146.23 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 26 | 广西建港建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 61942485.21 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 27 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 59576598.28 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 28 | 重庆市恒旭实业集团有限公司 | 完好 | 500000 | 57395565.72 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 29 | 四川荣汇建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 58228269.72 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 30 | 四川缔信建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 59155801.24 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 31 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 60663404.96 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 32 | 中创国际建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 57934897.14 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 33 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 59511404.37 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 34 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 60115929.71 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求。 | 365 | ||
| 35 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 60293731.27 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求。 | 365 | ||
| 36 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 59701059.38 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 37 | 四川普力诺建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 58433334.20 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 38 | 中九建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 60560433.62 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 39 | 四川海峡建设有限公司 | 完好 | 500000 | 59108387.42 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 40 | 四川尧顺建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 59696691.70 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 41 | 骁晟建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 59327676.09 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 42 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 57590540.55 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365日历天(工期自开工通知载明的开工日期起算,至工程竣工验收合格之日止) | ||
| 43 | ****城投建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 61815712.69 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 44 | 四川星标建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 58782417.94 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 | ||
| 45 | 云南众森建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 57585220.72 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和项目所在地的地方标准。如项目当地地方规定标准高于国家标准,则按项目所在地方规定标准执行。发包人如果另行规定质量标准的,并且该规定标准不低于国家和地方标准,承包人应当按发包人的要求执行。承包人必须同时保障所完成建设的本工程符合前述的整体总承包工程质量标准要求 | 365 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/482/FET_oqABni4p5U9X0B_6.html
微信在线客服