甘孜州色达县姑约路市政道路改建项目甘孜州色达县姑约路市政道路改建项目开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-22 10:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54089020.70 | 合格 | 365 | ||
| 2 | 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 53185019.13 | 合格 | 365 | ||
| 3 | 衢州市政园林股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54739597.11 | 合格 | 365 | ||
| 4 | 四川展丰建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 53321822.44 | 合格 | 365 | ||
| 5 | 盛鸿建设发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54507179.68 | 合格 | 365 | ||
| 6 | 译诚实业集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54114414.01 | 合格 | 365 | ||
| 7 | 四川星铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 53423716.17 | 合格 | 365 | ||
| 8 | 浙江联信环境建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54503065.84 | 合格 | 365 日历天 | ||
| 9 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54354634.65 | 合格 | 365 | ||
| 10 | 安徽远维建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54246459.18 | 合格 | 365 | ||
| 11 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54662909.34 | 合格 | 365 | ||
| 12 | ****城建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54713695.95 | 合格 | 365 | ||
| 13 | 华北建工工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 53972211.51 | 合格 | 365 | ||
| 14 | 嗣晟建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54240147.65 | 合格 | 365 | ||
| 15 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54134728.65 | 合格 | 365 | ||
| 16 | 四川国邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54205829.90 | 合格 | 365 | ||
| 17 | 宏星建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54617201.40 | 合格 | 365 | ||
| 18 | 中西建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 54567125.81 | 合格 | 365 | ||
| 最高投标限价(元) | 55759900.02 | |||||||
| 招标人代表: | 陈林 | 记录人: | 王新、杨波 | 监标人: | 任宪珠 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/482/5xECx6ABLRKCxEZf9G5z.html
微信在线客服