通江县2026年高标准农田建设项目施工1标段通江县2026年高标准农田建设项目施工1标段开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-17 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川宇悦建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36394864.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 2 | 河南水诚建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36419729.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 3 | 四川志明建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36353008.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 4 | 四川万通基本建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40771274.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 5 | 凉山恒发建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40642540.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 6 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36311153.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 7 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36328558.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 8 | 凯驿景澄建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40194980.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 9 | 四川千立新建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36399008.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 10 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40364887.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 11 | 四川涛金建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36374144.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 12 | 湖南新康建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36333946.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 13 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40315157.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 14 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36316127.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 15 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36311982.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 16 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40132819.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 17 | 湖北水源建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36353422.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 18 | 四川盛安工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36419728.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 19 | 四川三友慧丰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40327591.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 计划总工期:425(计划开工日期: 年 月 日计划完工日期: 年 月 日除上述工期要求外,有关进度计划的详细要求见专用合同条款 10.1 款合同进度计划的约定) | ||
| 20 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36423872.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 21 | 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36324415.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 22 | 四川州驰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41450795.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 425 | ||
| 23 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36440448.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 24 | 四川金联兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36382431.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 25 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41327632.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 26 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36365855.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 27 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41484771.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 28 | 四川邛水建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 37256831.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 29 | 四川巨鹏建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 39917357.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 30 | 四川创海建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36461169.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 31 | 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40045794.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 32 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36390720.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 33 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40348311.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 34 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41357361.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 35 | 四川中晟天正建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40261285.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 36 | 四川中志建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36273028.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 37 | 浙江博业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36436306.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 38 | 四川省天胜园林工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38491765.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 39 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41412572.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 40 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41459289.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 41 | 四川木森建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38201680.00 | 合格 | 425 | ||
| 42 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36349286.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 425 | ||
| 43 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 38284562.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 44 | 中庸润合建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41382843.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 45 | 嗣晟建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 39921471.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 46 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36332704.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 47 | 四川江衡建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40389043.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 48 | 四川龙途建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36428017.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 49 | 四川鼎巽建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40261633.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 50 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36258546.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 425 | ||
| 51 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40551371.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 52 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 39730844.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 53 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36477746.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 54 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40762728.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 55 | 朔方集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36411441.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 56 | 四川中科巴河建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 40447769.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 57 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 39987776.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 58 | 四川一洲工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36291262.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 59 | 中铁十五局集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 39942192.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 425 | ||
| 60 | 昊熠建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36262253.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 61 | 四川温馥建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36328558.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | 425 | ||
| 62 | 成都宸泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 36411440.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 63 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 41433807.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 | 425 | ||
| 最高投标限价(元) | 42470077.15 | |||||||
| 招标人代表: | 王睿、何雷 | 记录人: | 宋伟、刘佩娟 | 监标人: | 郑云霞、向淋、易小莉 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/482/45kLraABMqitpwL5q683.html
微信在线客服