(武侯区 9.47 亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目)(武侯区 9.47 亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2026-09-18 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 福建三建工程有限公司 | 完好 | 500000 | 114557053.14 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 2 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 114656585.30 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 3 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 完好 | 500000 | 114485247.80 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 4 | 高创建工股份有限公司 | 完好 | 500000 | 114492357.24 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 5 | 广东金辉华集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114481693.08 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 6 | 广东九洲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114514396.51 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 7 | 广东祺商建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114488091.57 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 8 | 广东强雄建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114528615.38 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 9 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 114272675.54 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 10 | 广西贵港建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114599709.78 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 11 | 广西华业建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 114592600.34 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 12 | 广西建港建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114414864.34 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 13 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 完好 | 500000 | 114542834.25 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 14 | 广西建工集团控股有限公司 | 完好 | 500000 | 114429083.22 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 15 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 113000085.78 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 16 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 完好 | 500000 | 114500177.62 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 17 | 河北天昕建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114578381.46 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 18 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114507287.06 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 19 | 湖北建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114567006.36 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 20 | 江苏中益建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114479560.24 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 21 | 巨茂建设投资有限公司 | 完好 | 500000 | 114609663.00 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 22 | 隆生国际建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114400645.46 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 23 | 洛阳正启建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 114642366.42 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 24 | 衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 500000 | 114571272.02 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 25 | 盛豪建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114613928.66 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 26 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114621038.03 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 27 | 四川联兴建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114585490.90 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 28 | 厦门市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 114490224.40 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 29 | 信实环境建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114564873.52 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 30 | 云南建投第四建设有限公司 | 完好 | 500000 | 111485775.06 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 31 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 完好 | 500000 | 114486669.68 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 32 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 114488802.52 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 33 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 完好 | 500000 | 114606819.22 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 34 | 中国五冶集团有限公司 | 完好 | 500000 | 111513672.09 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 35 | 中恒建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114521505.94 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 730 | ||
| 36 | 中化学曙光建设有限公司 | 完好 | 500000 | 113177821.78 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 37 | 中交建筑集团有限公司 | 完好 | 500000 | 111044989.78 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 38 | 中晋华泰建设有限公司 | 完好 | 500000 | 114583358.07 | 合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 730 | ||
| 39 | (牵头人)中铁建工集团有限公司,(成员)中铁建工集团西南有限公司 | 完好 | 500000 | 110167156.53 | 符合国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 。 | 730 | ||
| 最高投标限价(元) | 115346200.980000 | |||||||
| 招标人代表: | 吴玲 | 记录人: | 监标人: | 王燕 | ||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/482/1puOs6ABMqitpwL5Pih-.html
微信在线客服