工程建设项目招标计划表
| 项目名称 | 天津市滨海新区****城市更新项目一期 | ||||||||
| 项目法人或招标人名称(盖章) | ****城市更新产业运营有限公司 | ||||||||
| 投资主管部门审批、核准或备案的文件名称 | 《天津市内资企业固定资产投资项目备案证明》(津滨审批一室备[2025]669号) | ||||||||
| 主要建设内容 | 项目实施内容包括产业载体建设、高品质社区建设、****小区与老旧街区提升改造、城市空间提升与基础设施建设: 1、城市空间提升与基础设施建设:改造津塘公路等道路的慢行系统、改造拓宽福建北路、提升改造现状公园、以及实施地铁B1连通工程1处。 2、产业载体建设:***平台涉及3个地块,计容建筑面积约9.4万平方米;同步实施各地块室外道路、绿化景观、配套工程等。 3、****小区与老旧街区提升改造:****城市更新单元内的31个小区,****城市综合环境提升与配套设施建设。 4、高品质社区建设:新建2个高品质社区,计容建筑面积9.6万平方米;同步实施室外道路、绿化景观、配套工程等。 | ||||||||
| 招标项目 | 序号 | 标段(包) 名称 | 资金来源 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额(万元) | 备注 |
| 1 | 天津市滨海新区****城市更新项目一期4#地商业项目工程总承包 | 银行贷款 | 施工 | 公开招标 | 2026-10-19 | 天津市滨海新****中心 | 7000 | ||
| 2 | 天津市滨海新区****城市更新项目一期6#地住宅项目设计 | 银行贷款 | 设计 | 公开招标 | 2026-10-19 | 天津市滨海新****中心 | 400 | ||
| 备注 | 本计划表所招标项目均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/480/zZqQsqABMqitpwL5LdXa.html
微信在线客服