一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-{091204054
二、合同名称:巴林左旗直属第五幼儿园印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:CFSZFCG-DDFW-2026-984253
四、项目名称:巴林左旗直属第五幼儿园印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):巴林左旗直属第五幼儿园
地址:内蒙古自治区_赤峰市_巴林左旗契丹大街路南
联系方式:138****7700
供应商(乙方):巴林左旗意兴广告传媒有限公司
地址:内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东****街****号
联系方式:139****1338
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小孩子,采购数量:23.0000; | 23(块) | 50.00 | 1150.00 |
| 2 | 五幼景点路线图,采购数量:1.0000; | 1(块) | 3500.00 | 3500.00 |
| 3 | 巴林左旗辽上京北塔,采购数量:10.0000; | 10(块) | 220.00 | 2200.00 |
| 4 | 四时捺钵,采购数量:10.0000; | 10(块) | 280.00 | 2800.00 |
| 5 | 辽上京国家遗址公园,采购数量:10.0000; | 10(块) | 180.00 | 1800.00 |
| 6 | 门形图版,采购数量:1.0000; | 1(块) | 960.00 | 960.00 |
| 7 | 古韵新生,采购数量:1.0000; | 1(面) | 4980.00 | 4980.00 |
| 8 | 四时捺钵,采购数量:1.0000; | 1(面) | 4650.00 | 4650.00 |
| 9 | 家乡的千年草原文明,采购数量:1.0000; | 1(面) | 4500.00 | 4500.00 |
| 10 | 巴林左旗直属第五幼儿园简介,采购数量:1.0000; | 1(块) | 580.00 | 580.00 |
| 11 | 惠普教育图版,采购数量:8.0000; | 8(块) | 180.00 | 1440.00 |
| 12 | 楼道拐角 探秘契丹之家乡的千年草原文明/巴林左旗直属第五幼儿园简介/生态板烫画,采购数量:1.0000; | 1(面) | 2850.00 | 2850.00 |
| 13 | 向阳小镇共享乐园,采购数量:1.0000; | 1(块) | 680.00 | 680.00 |
| 14 | 巴林左旗直属第五幼儿园简介,采购数量:1.0000; | 1(块) | 1850.00 | 1850.00 |
| 15 | 歌颂祖国喷绘布焊架子,采购数量:1.0000; | 1(块) | 2600.00 | 2600.00 |
| 16 | 公示栏焊架子,采购数量:1.0000; | 1(块) | 1800.00 | 1800.00 |
| 17 | 转盘开启快乐之旅,采购数量:1.0000; | 1(套) | 482.00 | 482.00 |
| 18 | 五幼景点,采购数量:12.0000; | 12(块) | 150.00 | 1800.00 |
| 19 | 大树,采购数量:8.0000; | 8(块) | 40.00 | 320.00 |
合同金额: 40942.00元,大写(人民币):肆万零玖佰肆拾贰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小孩子,采购数量:23.0000; | 23(块) | 50.00 | 1150.00 |
| 2 | 五幼景点路线图,采购数量:1.0000; | 1(块) | 3500.00 | 3500.00 |
| 3 | 巴林左旗辽上京北塔,采购数量:10.0000; | 10(块) | 220.00 | 2200.00 |
| 4 | 四时捺钵,采购数量:10.0000; | 10(块) | 280.00 | 2800.00 |
| 5 | 辽上京国家遗址公园,采购数量:10.0000; | 10(块) | 180.00 | 1800.00 |
| 6 | 门形图版,采购数量:1.0000; | 1(块) | 960.00 | 960.00 |
| 7 | 古韵新生,采购数量:1.0000; | 1(面) | 4980.00 | 4980.00 |
| 8 | 四时捺钵,采购数量:1.0000; | 1(面) | 4650.00 | 4650.00 |
| 9 | 家乡的千年草原文明,采购数量:1.0000; | 1(面) | 4500.00 | 4500.00 |
| 10 | 巴林左旗直属第五幼儿园简介,采购数量:1.0000; | 1(块) | 580.00 | 580.00 |
| 11 | 惠普教育图版,采购数量:8.0000; | 8(块) | 180.00 | 1440.00 |
| 12 | 楼道拐角 探秘契丹之家乡的千年草原文明/巴林左旗直属第五幼儿园简介/生态板烫画,采购数量:1.0000; | 1(面) | 2850.00 | 2850.00 |
| 13 | 向阳小镇共享乐园,采购数量:1.0000; | 1(块) | 680.00 | 680.00 |
| 14 | 巴林左旗直属第五幼儿园简介,采购数量:1.0000; | 1(块) | 1850.00 | 1850.00 |
| 15 | 歌颂祖国喷绘布焊架子,采购数量:1.0000; | 1(块) | 2600.00 | 2600.00 |
| 16 | 公示栏焊架子,采购数量:1.0000; | 1(块) | 1800.00 | 1800.00 |
| 17 | 转盘开启快乐之旅,采购数量:1.0000; | 1(套) | 482.00 | 482.00 |
| 18 | 五幼景点,采购数量:12.0000; | 12(块) | 150.00 | 1800.00 |
| 19 | 大树,采购数量:8.0000; | 8(块) | 40.00 | 320.00 |
合同金额: 40942.00元,大写(人民币):肆万零玖佰肆拾贰元整
八、验收日期:2026年09月21日
九、验收组成员:牛静欣 肖颖
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
巴林左旗直属第五幼儿园
2026年09月21日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/473/lJyGwaABMqitpwL5ZL6w.html
微信在线客服