为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,****城乡建设局2025年5月至6月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | ****城区绿化养护管理服务项目 | 采购需求名称:****城区绿化养护管理服务项目 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:****城区道路两侧林带、广场及口袋公园(北至建雅公司于G217交叉口、南至幸福路(含幸福路)、东至新民路、西至G217)等共计89.08公顷绿地区域,实施精细化养护,具体包括植物修剪、病虫害防治、水肥管理、缺株补植、绿地保洁等工作。 需满足的要求:****城区道路两侧林带、广场及口袋公园(北至建雅公司于G217交叉口、南至幸福路(含幸福路)、东至新民路、西至G217)等共计89.08公顷绿地区域,实施精细化养护,具体包括植物修剪、病虫害防治、水肥管理、缺株补植、绿地保洁等工作。 |
345.800000 | 2025年06月 | |
| 2 | ****城区绿化养护管理服务项目 | 采购需求名称:****城区绿化养护管理服务项目 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:****城区道路两侧林带、广场及口袋公园(北至幸福路、南至南京路(含南京路)、东至新民路、西至G217)等共计83.4公顷绿地区域,实施精细化养护,具体包括植物修剪、病虫害防治、水肥管理、缺株补植、绿地保洁等工作。 需满足的要求:****城区道路两侧林带、广场及口袋公园(北至幸福路、南至南京路(含南京路)、东至新民路、西至G217)等共计83.4公顷绿地区域,实施精细化养护,具体包括植物修剪、病虫害防治、水肥管理、缺株补植、绿地保洁等工作。 |
354.200000 | 2025年06月 | |
| 3 | 沙雅县雁鸣湖湿地公园绿化及环卫养护管理服务项目 | 采购需求名称:沙雅县雁鸣湖湿地公园绿化及环卫养护管理服务项目 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:对沙雅县雁鸣湖湿地公园内道路两侧林带、景观绿地等共计约53.68公顷绿地区域,实施专业化养护,保障绿植健康生长;对园内人行步道、园路、木栈道、广场等共计约19.37公顷公共区域,开展每日清扫、垃圾清运及设施维护工作。 需满足的要求:对沙雅县雁鸣湖湿地公园内道路两侧林带、景观绿地等共计约53.68公顷绿地区域,实施专业化养护,保障绿植健康生长;对园内人行步道、园路、木栈道、广场等共计约19.37公顷公共区域,开展每日清扫、垃圾清运及设施维护工作。 |
300.000000 | 2025年06月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****城乡建设局
2025年05月13日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/471/HUFux5YBO8okqEQ341SK.html
微信在线客服