一、项目编号: YJZC2026第033号采购计划编号:2026NCZ(YC)004068
二、项目名称: 银****中心年绿地养护项目九至十二标段
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏中业建筑工程有限公司 | 宁****路****号****花园****楼营业房 | 136****8516 | 2074118.25 |
| 宁夏新润园绿化工程有限公司 | ****路****号 | 0951-***3959 | 1196100.21 |
| 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 宁****城镇华山路南四季鲜综合批发市场东区11幢27号 | 0951-***5632 | 990447.42 |
| 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 宁夏银川市兴庆区兴水路绿地21城A****楼 | 0951-***8068 | 924309.70 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 园林绿化管理服务 | 园林绿化管理服务 | 1 | 2074118.25 | 2074118.25 | 是 | 小型企业 | 具体服务范围以招标文件服务内容为准 | 具体服务要求以招标文件服务内容为准 | 具体服务时间以招标文件服务时间为准 | 具体以招标文件服务标准为准 | / | |
| 园林绿化管理服务 | 园林绿化管理服务 | 1 | 1196100.21 | 1196100.21 | 是 | 小型企业 | 具体服务范围以招标文件服务内容为准 | 具体服务要求以招标文件服务内容为准 | 具体服务时间以招标文件服务时间为准 | 具体以招标文件服务标准为准 | / | |
| 园林绿化管理服务 | 园林绿化管理服务 | 1 | 990447.42 | 990447.42 | 是 | 小型企业 | 具体服务范围以招标文件服务内容为准 | 具体服务要求以招标文件服务内容为准 | 具体服务时间以招标文件服务时间为准 | 具体以招标文件服务标准为准 | / | |
| 园林绿化管理服务 | 园林绿化管理服务 | 1 | 924309.7 | 924309.7 | 是 | 中型企业 | 具体服务范围以招标文件服务内容为准 | 具体服务要求以招标文件服务内容为准 | 具体服务时间以招标文件服务时间为准 | 具体以招标文件服务标准为准 | / | |
五、评审得分排名:
标段名称:银****中心年绿地养护项目十标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏勤源建筑劳务有限公司 | 77.74 | 2 |
| 宁夏瑞立丰园林绿化有限公司 | 77.49 | 3 |
| 宁夏昊泽建设工程有限公司 | 72.43 | |
| 新业建工有限公司 | 76.07 | |
| 宁夏新润园绿化工程有限公司 | 80.08 | 1 |
标段名称:银****中心年绿地养护项目十一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 79.68 | 1 |
| 宁夏勤源建筑劳务有限公司 | 76.89 | 2 |
| 宁夏圣道建设发展有限公司 | 73.1 | |
| 宁夏达源建设工程有限责任公司 | 76.23 | 3 |
| 宁夏昊泽建设工程有限公司 | 74.43 |
标段名称:银****中心年绿地养护项目九标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏中业建筑工程有限公司 | 79.99 | 1 |
| 宁夏勤源建筑劳务有限公司 | 76.86 | |
| 宁夏兴屹建设工程有限公司 | 77.44 | 2 |
| 宁夏新润园绿化工程有限公司 | 77.05 | |
| 宁夏恒耀建设工程有限公司 | 77.36 | 3 |
| 宁夏昊泽建设工程有限公司 | 76 |
标段名称:银****中心年绿地养护项目十二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏浩满建设工程有限公司 | 75.26 | |
| 宁夏勤源建筑劳务有限公司 | 75.9 | 2 |
| 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 78.9 | 1 |
| 宁夏昊泽建设工程有限公司 | 74.86 | |
| 宁夏堉源景观建设有限公司 | 75.23 | |
| 宁夏晟博建工有限公司 | 75.64 | 3 |
六、评审专家名单: 刘媛、王文华、李万超、王旭东、李建斌(组长)、汤会荣(采购人评委)、马丽娟(采购人评委)采购人代表: 汪淑萍(资格审核)
七、代理服务收费标准及金额: 57729.71元。收费标准:经甲乙双方协商,招标代理服务费为:九标段:19966.08元;十标段:13712.19元;十一标段:12276.90元;十二标段:11774.54元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年09月24日
九、其他补充事宜: 中标金额为三年服务总中标金额。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名 称: 银****中心
地 址: 银川市兴庆区北京东路
联系方式: 0951***4016
2、采购代理机构信息(如有) 名 称: 宁夏营建工程咨询有限公司
地 址: 宁夏银川市金凤区亲水大****中心九层
联系方式: 199****3102
3、项目联系方式 采购人项目联系人: 汪淑萍
电话: 0951***4016
代理机构项目联系人: 徐悦
电话: 199****3102
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函九至十二标段.pdf |
代理机构 : 宁夏营建工程咨询有限公司
发布日期: 2026-09-23
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/470/ihKmzaABLRKCxEZfX-MP.html
微信在线客服