| ****城市排水防涝建设项目(二期)标段一施工 | |||||||||
| ****城市排水防涝建设项目(二期)中标候选人公示 | |||||||||
| (施工类型) | |||||||||
| (招标编号:E6301000076061961001001) | |||||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年06月18日 | ||||||||
| 招标人 | ****城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0975-***2292 | ||||||
| 代理机构 | 青海顺诚工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 155****2107 | ||||||
| 开标时间 | 2026年06月18日 | 开标地点 | ****中心.开标室三 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年06月18日 | 公示结束时间 | 2026年06月21日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | ||
| 第1名 | 青海福轮建设工程有限公司 | / | 完全响应 | 11027194.980元 | 姓名:郭森 证书编号:青2632020202100247 |
184 | 合格 | ||
| 第2名 | 青海硕盈建筑工程有限公司 | / | 完全响应 | 11033207.050元 | 姓名:李霞 证书编号:青2632012201239840 |
184 | 合格 | ||
| 第3名 | 青海悦发园林绿化有限公司 | / | 完全响应 | 11029960.150元 | 姓名:汪占秀 证书编号:青26320192000669 |
184 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 备注:如有异议,****城乡建设局反映,联系电话:0975-***2292。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/469/l2jt2p4BMqitpwL5GUt_.html
微信在线客服