****城****小区配套基础设施改造项目-监理 中标候选人公示
| 项目及标段名称 | ****城****小区配套基础设施改造项目-监理 ****城****小区配套基础设施改造项目- 监理 | ||||||||||
| 招标人 | ****城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0832-***9365 | ||||||||
| 招标代理机构 | 四川子禾招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 184****2508 | ||||||||
| 开标地点 | 开标四厅 | 开标时间 | 2026-09-09 09:30:00 | ||||||||
| 公示期 | 2026年09月10日到2026年09月14日 | 投标最高限价 ( 元 ) | 557900.0000 | ||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评估得分 | |||||
| 第一名 | 中旺建工集团有限公司 | 达到国家验收规范合格标准。 | 建设工期(365 日历天)+缺陷责任期。 | 502110.00 | 502110.00 | 95.09 | |||||
| 第一名 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 达到国家验收规范合格标准。 | 建设工期(365日历天)+缺陷责任期 | 502110.00 | 502110.00 | 93.71 | |||||
| 第一名 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 达到国家验收规范合格标准。 | 建设工期(365日历天)+缺陷责任期 | 502110.00 | 502110.00 | 93.64 | |||||
| 中标候选人的评审情况 | |||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | ||||||
| 第一名 | 中旺建工集团有限公司 | 招标人代表1 | 24.00 | 39.5 | 36.0 | ||||||
| 招标人代表2 | 24.00 | 38.2 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家1 | 24.00 | 30.0 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家2 | 24.00 | 34.5 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家3 | 24.00 | 36.0 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家4 | 24.00 | 37.0 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家5 | 24.00 | 30.4 | 36.0 | ||||||||
| 第一名 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 招标人代表1 | 24.00 | 38.5 | 36.0 | ||||||
| 招标人代表2 | 24.00 | 30.8 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家1 | 24.00 | 30.0 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家2 | 24.00 | 35.5 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家3 | 24.00 | 35.0 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家4 | 24.00 | 36.0 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家5 | 24.00 | 30.2 | 36.0 | ||||||||
| 第一名 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 招标人代表1 | 24.00 | 39.0 | 36.0 | ||||||
| 招标人代表2 | 24.00 | 33.5 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家1 | 24.00 | 30.0 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家2 | 24.00 | 34.0 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家3 | 24.00 | 35.0 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家4 | 24.00 | 34.0 | 36.0 | ||||||||
| 评标专家5 | 24.00 | 30.0 | 36.0 | ||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 邓铁川 | 注册监理工程师注册执业证书 | 51001420 | 建筑水电安装 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 周晨曦 | 全国监理工程师注册证 | 51032362 | 工程管理 | 高级 | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 符霞菲 | 全国注册监理工程师执业证书 | 51033685 | 市政道路桥梁工程 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 蓬安县盛淇景区运营管理有限公司 | 蓬安县相如湖湿地公园修复工程监理 | 2023-09-28 | 2024-07-03 | 市政公用工程监理业绩,工程概算投资额或建筑安装工程费:总概算12260 万元。 | 2044190.0000 | ||||||
| ****城乡建设局 | ****城市建设 PPP 项目工程监理 | 2021-06-18 | 2024-06-17 | 市政公用工程监理业绩,工程概算投资额 79362 万元,建筑安装工程费为 59945 万元。 | 378900.0000 | ||||||
| 泸县****中心 | ****广场及市政配套设施建设项目(一期) | 2023-10-23 | 2024-06-18 | 市政公用工程监理业绩。,工程概算投资额或建筑安装工程费:10051.712995万元。 | 1189500.0000 | ||||||
| ****城投资集团有限公司 | 龙显路项目 | 2023-08-14 | 2025-05-18 | 市政公用工程监理业绩,总投资:33000 万元。 | 2153050.8000 | ||||||
| 成都武侯文化创意产业投资有限公司 | 武晋路(万寿桥路至晋阳路)市政道路工程 | 2022-11-19 | 2024-04-16 | 市政公用工程监理业绩,项目投资概算为 24840.76 万元。 | 846426.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| ****城乡建设发展有限公司 | ****城嘉陵路、****小区改造项目(一期) | 2022-05-27 | 2025-11-20 | 市政公用工程,总投资 15517.61 万元。 | 2016000.0000 | ||||||
| 成都兴锦生态建设投资集团有限公司 | 锦江区再生水综合利用工程 | 2022-05-20 | 2024-01-30 | 市政公用工程,总投资 51726. 24 万元。 | 6454600.0000 | ||||||
| ****城市投资发展有限公司 | 江油市2023****小区改造工程、江油市2023****小区配套基础设施改造工程 | 2023-09-28 | 2025-01-26 | 市政公用工程,总投资 8657.57 万元。 | 506800.0000 | ||||||
| ****城乡建设局 | 康定市2023****小区改造及配套基础设施建设项目 | 2023-05-16 | 2026-04-23 | 市政公用工程,总投资 8099. 78 万元。 | 1870000.0000 | ||||||
| 四川南部经济开发集团有限公司 | ****城市新区污水治理项目 | 2023-08-01 | 2025-06-30 | 市政公用工程,总投资 44600 万元。 | 4256000.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 四川广源达建设工程有限公司 | 合江县长江岸线江北段水环境综合整治项目(一期)五标段监理服务 | 2022-10-18 | 2023-11-30 | 新建 2.1 公里雨水、***网;道路绿化 2.1 公里。 | 565000.0000 | ||||||
| ****城市投资建设有限责任公司 | 丹棱县第三污水处理厂项目一期一阶段 | 2023-05-24 | 2023-12-25 | 项目占地约 101 亩,新建 3.9 万 m³/d 污水处理厂 1 座及相关配套设施,管网。备注:合同价格为:按财评后招标控制价为取费基数以《建设工程监理与相关服务收费规定管理规定》发改价格【2007】670 号×35%×0.940。 | 0.9400 | ||||||
| ****中心 | ***网建设工程 | 2022-04-02 | 2025-04-27 | (1)取水工程:新建取水工程建设规模 7.0m³/d,包含:取水口、应急取水口、应急提升泵、应急沉砂池、输水渠道等;(2)原水输水工程:新建取水口至净水厂重力输水管道 2 根,管径 DN800,单根管长 2.9km;(3)净水厂工程:新建净水厂 1 座,规模 5 万 m³/d;(4)配水工程:新建配水干管 1 根,管径 DN1000,管长 10.2km;(5)乡镇供水工程:至各乡镇供水管(含预留接口),管径 DN300-DN600,管长共 55.4km。 | 2723672.0000 | ||||||
| ****城乡建设局 | ****城区排水防涝建设项目监理 | 2025-01-02 | 2025-11-16 | 改扩建市政雨水管道 16.235 公里:改建排洪沟 0.45 公里:新建排水暗渠0.672 公里及配套附属设施建设。 | 1068793.0000 | ||||||
| 德阳经济技****中心 | 岷山南路(扬子江路-晋江路)市政道路工程监理 | 2024-01-05 | 2025-05-28 | 项目长度约 1700 米,宽 45 米。建设内容包括路基路面、***网、通讯管道、照明、绿化、交安等。 | 1350000.0000 | ||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||
| 成都交大工程建设集团有限公司 | 502110.00 | 502110.00 | 92.77 | ||||||||
| 附注(其他需公示的内容) | 无 | ||||||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:冷鲤芯 | 联系方式:184****2508 | |||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: 资中县发展和改革局 | 联系电话: 0832-***2136 | |||||||||
| 行业主管部门: ****城乡建设局 | 联系电话: 0832-***2365 | ||||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||||||||||
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | ||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写"无"。
2.中标候选人是联合体的,"中标候选人名称"中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的"中标候选人类似业绩"和"中标候选人项目负责人类似业绩" 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的"项目负责人"施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的"项目技术负责人"是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的"开工日期"和"竣工日期"、"交工日期"以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的"合同价格",是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的"建设规模"采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在"其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况"中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/459/_pWeiqABMqitpwL5dptE.html
微信在线客服