园林绿化招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅园林绿化招标关键词去订阅

河南工学院智能制造技术推广应用中心8-11层及裙楼1层装修项目中标候选人公示

2026-09-11招标结果-中标河南 - 许昌市 关注

基本信息

项目名称 河南工学院智能制造技术推广应用中心8-11层及裙楼1层装修项目
省份/直辖市 河南 所属地区 许昌市
采购单位 河南工学院智能制造技术推广应用中心 项目联系方式
更多联系方式 0373-***1035
代理机构 河南诚信工程管理有限公司

中标信息

中标单位 天丰建筑集团有限公司 中标价格 597.307万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称: 河南工学院****中心****楼装修项目
项目编号: 豫工程20260121 交易分类: 其他工程
监督部门: ****城乡建设局 监督部门联系人: 刘志刚
监督部门联系电话: 139****8730 监督部门联系地址: ****路****号
河南工学院****中心****楼装修项目(招标编号为豫工程20260121001)于2026-09-07****中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况

项目名称

河南工学院****中心****楼装修项目

标段名称

河南工学院****中心****楼装修项目

标段编号

豫工程20260121001001

招 标 人

河南工学院

代理机构

河南诚信工程管理有限公司

开标日期

2026-09-07

开标地点

****中心远程开标室(二)-6

评标结束日期

2026-09-08 20:49:13

二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 中标候选人 投标报价(元)/投标费率(%) 项目负责人 质量 工期(交货期)
1 天丰建筑集团有限公司 5973068.42 常凯 合格,符合国家现行有关施工质量验收规范合格标准 60
2 杨刚建设集团有限公司 6002582.49 庞兰芳 合格,符合国家现行有关施工质量验收规范合格标准 60
3 河南典磊建筑工程有限公司 6006213.41 翟蒙恩 合格,符合国家现行有关施工质量验收规范合格标准 60
4 河南千马建筑工程有限公司 6007055.82 解情 合格,符合国家现行有关施工质量验收规范合格标准 60
5 河南国基建工集团有限公司 6070006.35 卢林薇 合格,符合国家现行有关施工质量验收规范合格标准 60
6 河南宝石通建设工程有限公司 5976630.86 王文龙 合格,符合国家现行有关施工质量验收规范合格标准 60
7 河南煌坤建设工程有限公司 6020346.98 李莹 合格,符合国家现行有关施工质量验收规范合格标准 60
8 河南金硕源建设工程有限公司 5986247.74 刘汉锦 合格,符合国家现行有关施工质量验收规范合格标准 60
9 河南钊都建筑工程有限公司 6045422.98 李新光 合格,符合国家现行有关施工质量验收规范合格标准 60
10 河南龙业环建工程有限公司 5898434.57 孙小虎 合格,符合国家现行有关施工质量验收规范合格标准 60
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 标段编号 单位名称 姓名 人员类别 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1 豫工程20260121001001 河南金硕源建设工程有限公司 刘汉锦 其他 项目经理 410***********3034 注册建造师 豫2412022202303968
2 豫工程20260121001001 河南宝石通建设工程有限公司 王文龙 其他 项目经理 410***********0715 注册建造师 豫241151683711
3 豫工程20260121001001 河南钊都建筑工程有限公司 李新光 其他 项目经理 412***********1614 注册建造师 豫241141562020
4 豫工程20260121001001 天丰建筑集团有限公司 常凯 其他 项目经理 410***********0816 注册建造师 豫241171836570
5 豫工程20260121001001 河南千马建筑工程有限公司 解情 其他 项目经理 372***********3588 注册建造师 豫2412022202305554
6 豫工程20260121001001 河南国基建工集团有限公司 卢林薇 其他 项目经理 410***********2027 注册建造师 豫2412023202405251
7 豫工程20260121001001 河南煌坤建设工程有限公司 李莹 其他 项目经理 410***********2035 注册建造师 豫2241141565333
8 豫工程20260121001001 杨刚建设集团有限公司 庞兰芳 其他 项目经理 410***********7541 注册建造师 豫1412015201623417
9 豫工程20260121001001 河南龙业环建工程有限公司 孙小虎 其他 项目经理 410***********5812 注册建造师 豫1412019202001204
10 豫工程20260121001001 河南典磊建筑工程有限公司 翟蒙恩 其他 项目经理 410***********9856 注册建造师 豫1412025202602137
3.2、中标候选人企业业绩
序号 标段编号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 豫工程20260121001001 河南煌坤建设工程有限公司 ****楼翻新改造工程 中国人民解放军32302部队40分队 2025年03月31日 1490812.61
2 豫工程20260121001001 河南钊都建筑工程有限公司 中国人民人寿****中心支公司新职场装修项目(二次) 中国人民人寿****中心支公司 2025年08月02日 700000.00
3 豫工程20260121001001 杨刚建设集团有限公司 西平县总工会西平县工人文化宫装修改造项目 西平县总工会 2023年12月25日 1946650.00
4 豫工程20260121001001 河南龙业环建工程有限公司 ****路****年管理服务设施隐患整改及装修改造工程施工 河南越秀平临高速公路有限公司 2024年01月10日 24194248.00
5 豫工程20260121001001 河南千马建筑工程有限公司 ****城乡一体化示范区平安街道办事处都市宜家等4****小区改造和建筑节能改造工程、一标段 ****城乡一体化示范区平安街道办事处 2024年12月20日 3909010.19
6 豫工程20260121001001 河南国基建工集团有限公司 ****中心主校区南核心教学区整体维修改造工程项目(标包三) 郑州大学 2025年05月22日 8260000.00
7 豫工程20260121001001 河南国基建工集团有限公司 黄河实验室(河南)过渡办公用房装修项目 黄河实验室(河南) 2024年07月31日 14950000.00
8 豫工程20260121001001 河南龙业环建工程有限公司 临颍县中医院康复科装修改造工程项目 临颍县中医院 2026年02月03日 889700.00
9 豫工程20260121001001 河南千马建筑工程有限公司 广德经开区低效企业资产腾退及周边基础设施提升项目-得一科技广房装修工程 广德经济开发区投资开发集团有限公司 2024年12月13日 11818122.59
10 豫工程20260121001001 河南典磊建筑工程有限公司 ****公寓地下停车场装修工程 郑州财经技师学院 2023年09月26日 520000.00
11 豫工程20260121001001 河南宝石通建设工程有限公司 郑州市金水区杓袁学校报告厅、图书馆及风雨操场精装修工程 郑州市金水控股集团有限公司 2025年06月16日 5161832.23
12 豫工程20260121001001 天丰建筑集团有限公司 渑池县新兴幼儿园室内装修项目 渑池县教育体育局 2023年05月23日 482800.00
13 豫工程20260121001001 河南金硕源建设工程有限公司 滑县四间房镇第一初级中学义务教育学校建设项目 滑县四间房乡第一初级中学 2023年09月06日 4502776.14
3.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 标段编号 项目负责人 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 豫工程20260121001001 李新光 河南钊都建筑工程有限公司 河南****楼改造项目 河南林业职业学院 2024年03月14日 3260050.00
2 豫工程20260121001001 卢林薇 河南国基建工集团有限公司 5.13-金水区区属学校校舍维修及加固(主城片区)工程-第一批次 郑州市金水控股集团有限公司 2025年07月17日 12167048.36
3 豫工程20260121001001 常凯 天丰建筑集团有限公司 ****中心幼儿园装饰装修工程 开封市禹王台区教育体育局 2023年04月19日 6918368.97
4 豫工程20260121001001 庞兰芳 杨刚建设集团有限公司 ****中心酒店装饰项目 ****城市建设投资开发有限公司、黄山市歙县市政工程建设有限公司 2024年02月05日 31715454.34
5 豫工程20260121001001 刘汉锦 河南金硕源建设工程有限公司 装修工程(安置房四期过渡幼儿园改造)采购项目合同 四川天府新区煎茶街道办事处 2025年12月12日 1368000.00
6 豫工程20260121001001 解情 河南千马建筑工程有限公司 ****中心小镇西提升改造“艺术花街”项目施工工程(二次) 云南新世纪滇池国际文化旅游会展商贸有限公司 2025年04月24日 3943188.66
7 豫工程20260121001001 翟蒙恩 河南典磊建筑工程有限公司 ****大厦装饰装修施工单位采购项目 ****中心有限公司 2026年06月08日 13050069.64
8 豫工程20260121001001 王文龙 河南宝石通建设工程有限公司 柘城县普通高中改造建设项目 柘城县第二高级中学 2025年11月17日 9467529.70
9 豫工程20260121001001 李莹 河南煌坤建设工程有限公司 《舞阳县博物馆》陈列展览改造提升项目工程 舞阳博物馆 2023年04月18日 1191500.00
10 豫工程20260121001001 孙小虎 河南龙业环建工程有限公司 安阳市龙安区民****中心项目 安阳市龙安区民政局 2025年05月12日 1524500.00
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 标段编号 资格能力条件
1 豫工程20260121001001 (一)资质要求:投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照,具有国家建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质,具有行政主管部门颁发的安全生产许可证书,在人员、设备、资金、技术等方面具有相应施工能力。 (二)拟派人员要求: 拟派项目经理须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且未担任其他在施建设工程项目的项目经理(出具无在建工程承诺书)。应为投标人单位员工,在投标企业已办理劳动合同关系(提供劳动合同),提供2025年7月1日以来任意1个月的社保缴纳证明,以当地社保部门出具***网络查询页为准,社保证明须是单位整体缴纳清单或个人缴费明细表,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前;社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。 (三)财务要求:没有财务被接管、冻结、破产状态,提供2024年度或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告,成立不足一年的公司须提供基本户银行出具的资信证明。 (四)信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理、技术负责人不得存在以下情形之一: 1.被列入***平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理)。 2.被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的(投标人)。 3.被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的(投标人、法定代表人、拟派项目经理、技术负责人)。 4.投标所用资质项在***平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人)。 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机***平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、***平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间,招标人或招标代理机构查询信用信息之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。 (五)执行的招标投标/政府采购政策资格要求:/。 (六)本次招标不接受联合体投标。 (七)其他要求: 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人的查询信息)。 注:(1)招标人应对该项目中标候选人的资格、人员等信息进行审查,发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的,招标人将取消中标候选人资格,并将违法违规情况移交至行政监督部门。 (2)合同签订前,招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查,发现有虚假或不实信息的,招标人将取消其中标人资格,并重新组织定标或重新招标。
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 标段编号 单位名称 资格能力条件
1 豫工程20260121001001 河南煌坤建设工程有限公司 建筑装修装饰工程专业承包贰级
2 豫工程20260121001001 杨刚建设集团有限公司 建筑装修装饰工程专业承包壹级
3 豫工程20260121001001 河南典磊建筑工程有限公司 建筑装修装饰工程专业承包壹级
4 豫工程20260121001001 河南龙业环建工程有限公司 建筑装修装饰工程专业承包壹级
5 豫工程20260121001001 河南国基建工集团有限公司 建筑装修装饰工程专业承包壹级
6 豫工程20260121001001 河南千马建筑工程有限公司 建筑装修装饰工程专业承包壹级
7 豫工程20260121001001 天丰建筑集团有限公司 建筑装修装饰工程专业承包壹级
8 豫工程20260121001001 河南钊都建筑工程有限公司 建筑装修装饰工程专业承包贰级
9 豫工程20260121001001 河南宝石通建设工程有限公司 建筑装修装饰工程专业承包贰级
10 豫工程20260121001001 河南金硕源建设工程有限公司 建筑装修装饰工程专业承包壹级
五、废标情况及原因
序号 单位名称 废标原因
1 河南悦盼建筑工程有限公司 不符合项目清单要求
2 任安建设集团有限公司 不符合1.4.1信誉要求
3 惠通建设发展有限公司 未提供保证金
4 河南启川建设工程有限公司 不符合1.4.1信誉要求
六、报价修正
无报价内容
七、所有投标人综合标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 河南煌坤建设工程有限公司 34.25 34.25 34.05 33.95 34.05
2 杨刚建设集团有限公司 34.24 34.24 34.04 34.24 34.14
3 河南典磊建筑工程有限公司 34.24 34.14 34.04 34.34 34.14
4 河南龙业环建工程有限公司 34.69 34.69 34.69 34.89 34.89
5 河南国基建工集团有限公司 33.5 33.5 33.3 33.5 33.2
6 河南千马建筑工程有限公司 33.0 33.3 32.9 33.0 32.6
7 天丰建筑集团有限公司 33.6 34.0 33.6 33.6 33.6
8 河南钊都建筑工程有限公司 34.34 34.24 34.44 34.54 34.34
9 河南宝石通建设工程有限公司 34.32 34.72 34.42 34.32 34.32
10 河南金硕源建设工程有限公司 33.0 33.2 32.9 33.0 32.6
11 中润昌弘建工集团有限公司 33.5 33.7 33.4 33.2 33.6
12 河南孔氏建设工程有限公司 31.73 32.03 31.63 31.73 31.43
13 河南江梦建设工程有限公司 34.23 34.43 34.03 34.33 34.03
14 河南铭峰建设集团有限公司 34.25 34.75 34.05 34.25 33.95
15 贯中建设集团有限公司 33.0 33.5 32.9 33.0 32.6
16 河南江仁建设工程有限公司 31.73 32.03 31.63 31.73 31.33
17 河南鼎义建设集团有限公司 32.7 32.7 32.7 32.7 32.8
18 ****城控建工集团有限公司 33.6 33.8 33.6 33.6 33.6
19 正岩建设集团有限公司 33.5 33.7 33.4 33.5 33.3
20 华夏之星建设发展有限公司 32.35 32.55 32.35 32.55 32.35
21 河南盛园通建设工程有限公司 33.5 33.6 33.2 33.5 33.2
22 河南云海生态建设有限公司 34.24 34.34 34.04 34.24 34.04
23 科城建工集团有限公司 32.32 32.42 32.32 32.52 32.52
24 河南耀东建筑工程有限公司 32.23 32.23 32.03 32.23 32.03
25 河南奕扬建设工程有限公司 32.24 32.44 31.94 32.24 32.04
26 河南娄明建筑工程有限公司 32.25 32.65 32.05 32.25 32.15
27 河南省航耀建设工程有限公司 33.5 33.8 33.3 33.5 33.4
28 中拓建设有限公司 32.88 33.18 32.88 33.08 33.08
29 河南田源建设工程有限公司 32.09 32.29 31.79 32.09 31.89
30 ****城洲建设工程有限公司 33.0 33.2 32.9 33.0 32.9
31 新乡市万宏建筑有限公司 32.21 32.11 32.01 32.21 31.81
32 河南恒悦建筑工程有限公司 32.24 32.34 32.04 32.24 32.34
33 河南达柠建设工程有限公司 34.26 34.46 34.36 34.46 34.46
34 河南省安装集团有限责任公司 34.0 34.0 34.0 34.1 34.2
35 三赢建设集团有限公司 31.5 31.6 31.2 31.5 31.2
36 河南省韶旭建设工程有限公司 34.3 34.7 34.4 34.5 34.3
37 河南泓川建设有限公司 34.23 34.23 34.03 34.23 34.03
38 河南茂闵建筑工程有限公司 31.73 31.93 31.63 31.73 31.33
39 鑫路建设集团有限公司 29.0 29.3 28.9 29.2 28.7
40 河南顺本市政工程有限公司 32.23 32.33 32.03 32.23 31.93
41 鑫荣建设集团有限公司 30.23 30.33 30.03 30.33 29.93
42 河南海马建设工程有限公司 30.3 30.3 30.0 30.2 30.2
43 郑州宝隆建筑工程有限公司 29.82 30.12 29.62 29.82 29.42
44 河南大宏远建建筑工程有限公司 32.35 32.45 32.55 32.25 32.35
45 河南广洋建设有限公司 32.75 32.75 32.75 32.75 32.75
46 河南道冠建设工程有限公司 32.25 32.85 32.25 32.15 32.25
47 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 33.5 33.6 33.4 33.6 33.3
48 天煜诚旭建设集团有限公司 32.24 32.24 32.04 32.34 32.54
49 立创建设集团有限公司 34.24 34.24 34.14 34.34 34.34
50 景纳建设集团有限公司 32.2 32.2 32.1 32.1 32.3
51 河南吉荣建筑工程有限公司 34.16 34.46 34.06 34.16 33.86
52 洛阳顺明建筑工程有限公司 30.54 30.54 30.34 30.64 30.24
53 中多全润建设集团有限公司 29.74 29.94 29.74 29.74 29.64
54 正宇恒新集团有限公司 33.5 33.5 33.2 33.5 33.2
55 河南新濮建设工程有限公司 33.6 33.8 33.7 33.6 33.9
56 河南天恒建筑装饰工程有限公司 34.26 34.36 34.26 34.36 34.46
57 旭隆建设集团有限公司 33.6 33.7 33.6 33.6 33.9
58 港江建设集团有限公司 31.6 31.9 31.6 32.0 31.6
59 河南娄氏建设工程有限公司 32.33 32.13 32.33 32.33 32.73
60 河南中励建设工程有限公司 32.72 32.72 32.72 32.72 32.82
61 河南置诚建筑工程有限公司 29.5 29.7 29.2 29.5 29.3
62 河南泽筑建筑工程有限公司 34.27 34.27 34.37 34.27 34.57
63 创恒建设有限公司 29.6 29.7 29.6 29.6 29.8
64 河南全隽建设工程有限公司 30.24 30.44 30.14 29.94 30.34
65 河南嘉和盛建筑工程有限公司 29.61 30.01 29.51 29.61 29.21
66 河南道业建筑工程有限公司 34.19 34.19 33.99 33.89 34.09
67 中海华祥建设发展有限公司 29.0 29.2 28.8 29.0 28.6
68 中天骏宏建设有限公司 33.5 33.5 33.2 33.5 33.2
69 河南启豪建设工程有限公司 29.74 29.74 29.74 29.74 29.74
70 河南昊锦建设集团有限公司 33.5 33.6 33.3 33.4 33.2
71 河南诚强建设工程有限公司 34.06 33.96 33.86 34.06 34.06
72 河南海控建设工程有限公司 31.5 31.5 31.4 31.3 31.8
73 征途建设有限公司 31.34 31.44 31.14 31.44 31.14
74 湖南省一建园林建设有限公司 33.5 33.7 33.2 33.6 33.4
75 开来建设有限公司 23.5 23.5 23.2 23.5 23.1
76 豪和建设集团有限公司 30.17 30.27 29.97 30.17 29.97
77 新乡市长丰建设工程有限公司 32.22 32.52 32.22 32.42 32.42
78 河南第九建设集团有限公司 32.06 32.26 32.06 32.16 32.36
79 河南智宸建筑工程有限公司 31.97 32.07 32.07 32.27 32.57
80 富景生态环境有限公司 22.25 22.55 22.05 22.25 22.35
81 河南天工建设集团有限公司 33.0 33.3 33.0 33.0 33.0
82 河南宝业建设工程有限公司 24.06 24.16 23.86 24.06 23.76
83 河南蒲源建设集团有限公司 21.6 21.8 21.8 21.6 21.6
八、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 河南煌坤建设工程有限公司 15.8 14.7 16.1 14.1 17.0
2 杨刚建设集团有限公司 14.1 14.7 13.5 14.5 15.2
3 河南典磊建筑工程有限公司 14.1 14.7 13.6 14.7 15.0
4 河南龙业环建工程有限公司 14.9 16.2 15.9 15.0 18.0
5 河南国基建工集团有限公司 16.1 14.3 17.0 15.4 16.4
6 河南千马建筑工程有限公司 15.8 15.5 16.3 15.8 16.1
7 天丰建筑集团有限公司 13.5 15.3 13.5 15.4 16.0
8 河南钊都建筑工程有限公司 13.4 12.1 13.9 13.7 14.1
9 河南宝石通建设工程有限公司 11.4 10.1 10.2 14.5 14.5
10 河南金硕源建设工程有限公司 13.4 14.6 14.8 14.8 15.5
11 中润昌弘建工集团有限公司 11.4 9.9 9.5 14.4 15.4
12 河南孔氏建设工程有限公司 14.1 14.6 13.2 14.7 15.4
13 河南江梦建设工程有限公司 11.4 14.2 9.9 13.9 12.1
14 河南铭峰建设集团有限公司 13.0 10.4 10.3 13.5 12.6
15 贯中建设集团有限公司 16.0 15.3 16.3 15.1 15.7
16 河南江仁建设工程有限公司 13.4 12.5 13.9 13.3 14.6
17 河南鼎义建设集团有限公司 15.8 16.4 16.5 14.3 17.4
18 ****城控建工集团有限公司 12.5 14.5 10.3 14.8 12.8
19 正岩建设集团有限公司 15.7 15.2 15.0 14.9 16.3
20 华夏之星建设发展有限公司 15.8 14.9 16.1 14.5 14.7
21 河南盛园通建设工程有限公司 13.4 12.0 14.8 14.2 13.9
22 河南云海生态建设有限公司 13.4 10.3 13.5 13.9 14.7
23 科城建工集团有限公司 14.1 14.9 13.2 14.5 15.1
24 河南耀东建筑工程有限公司 13.4 14.6 15.6 13.6 15.9
25 河南奕扬建设工程有限公司 12.5 14.5 9.8 13.7 12.7
26 河南娄明建筑工程有限公司 13.4 10.2 14.1 13.4 14.7
27 河南省航耀建设工程有限公司 13.4 14.4 13.0 13.6 15.4
28 中拓建设有限公司 15.8 15.3 16.4 14.1 16.9
29 河南田源建设工程有限公司 13.4 10.5 13.5 14.9 14.8
30 ****城洲建设工程有限公司 14.1 12.35 9.4 13.7 12.5
31 新乡市万宏建筑有限公司 14.1 14.3 13.4 14.7 15.4
32 河南恒悦建筑工程有限公司 12.1 11.9 10.1 14.2 15.0
33 河南达柠建设工程有限公司 11.4 11.8 10.0 13.4 15.3
34 河南省安装集团有限责任公司 15.8 16.4 16.0 16.0 18.0
35 三赢建设集团有限公司 13.4 11.0 14.2 15.1 14.7
36 河南省韶旭建设工程有限公司 15.8 14.8 16.3 14.5 17.0
37 河南泓川建设有限公司 11.6 13.5 9.6 13.6 13.0
38 河南茂闵建筑工程有限公司 14.1 15.1 13.5 13.7 15.2
39 鑫路建设集团有限公司 13.4 14.5 14.1 15.4 16.0
40 河南顺本市政工程有限公司 11.4 11.7 10.0 13.8 12.7
41 鑫荣建设集团有限公司 15.8 12.5 14.0 15.2 14.1
42 河南海马建设工程有限公司 13.4 14.7 13.7 14.2 15.2
43 郑州宝隆建筑工程有限公司 15.8 14.5 16.3 14.3 17.0
44 河南大宏远建建筑工程有限公司 11.4 10.0 10.3 14.4 15.2
45 河南广洋建设有限公司 15.8 14.5 16.2 14.2 17.1
46 河南道冠建设工程有限公司 11.4 10.0 9.3 14.0 15.7
47 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 15.8 15.3 16.2 16.0 15.8
48 天煜诚旭建设集团有限公司 11.4 10.5 8.9 15.0 14.4
49 立创建设集团有限公司 13.3 13.4 9.5 14.1 13.1
50 景纳建设集团有限公司 11.4 10.5 9.5 13.9 13.9
51 河南吉荣建筑工程有限公司 16.0 10.4 15.9 15.3 15.8
52 洛阳顺明建筑工程有限公司 13.4 14.9 13.4 15.5 14.9
53 中多全润建设集团有限公司 12.1 12.5 10.0 14.9 12.4
54 正宇恒新集团有限公司 16.1 14.4 16.3 15.3 16.2
55 河南新濮建设工程有限公司 13.5 15.5 13.7 13.6 16.6
56 河南天恒建筑装饰工程有限公司 11.4 10.5 9.1 15.1 13.3
57 旭隆建设集团有限公司 13.2 10.9 13.1 14.8 15.1
58 港江建设集团有限公司 13.4 14.7 13.1 15.7 15.5
59 河南娄氏建设工程有限公司 14.1 14.5 12.6 13.9 15.5
60 河南中励建设工程有限公司 13.4 10.2 14.2 14.2 14.9
61 河南置诚建筑工程有限公司 11.4 10.3 10.3 14.1 12.1
62 河南泽筑建筑工程有限公司 11.4 12.3 10.4 15.7 12.7
63 创恒建设有限公司 11.4 12.3 11.4 14.2 12.1
64 河南全隽建设工程有限公司 12.0 9.6 9.9 13.9 15.7
65 河南嘉和盛建筑工程有限公司 14.5 14.0 14.3 14.5 15.7
66 河南道业建筑工程有限公司 12.7 13.3 10.0 13.8 13.1
67 中海华祥建设发展有限公司 11.4 13.9 10.0 13.8 12.0
68 中天骏宏建设有限公司 16.1 14.2 16.1 14.7 16.2
69 河南启豪建设工程有限公司 11.4 10.1 9.4 14.1 11.6
70 河南昊锦建设集团有限公司 14.5 14.3 15.3 14.1 15.9
71 河南诚强建设工程有限公司 14.1 14.6 13.2 14.1 16.1
72 河南海控建设工程有限公司 8.4 9.6 6.7 13.2 9.4
73 征途建设有限公司 13.3 10.9 14.1 13.6 14.6
74 湖南省一建园林建设有限公司 11.6 13.3 11.7 14.7 13.0
75 开来建设有限公司 13.4 15.2 13.2 14.4 15.4
76 豪和建设集团有限公司 13.4 10.4 14.0 14.7 14.7
77 新乡市长丰建设工程有限公司 11.4 12.1 9.8 14.2 15.0
78 河南第九建设集团有限公司 11.4 11.8 10.2 15.3 14.8
79 河南智宸建筑工程有限公司 15.8 16.1 16.0 15.1 17.3
80 富景生态环境有限公司 11.4 10.4 9.4 14.5 14.6
81 河南天工建设集团有限公司 9.7 9.6 6.5 12.9 8.8
82 河南宝业建设工程有限公司 13.4 15.0 13.7 14.5 15.7
83 河南蒲源建设集团有限公司 11.4 10.2 11.0 14.3 13.0
九、所有投标人总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 鑫路建设集团有限公司 31.76 75.46
2 鑫荣建设集团有限公司 30.7 75.19
3 郑州宝隆建筑工程有限公司 29.76 75.1
4 贯中建设集团有限公司 29.38 78.06
5 豪和建设集团有限公司 24.06 67.61
6 立创建设集团有限公司 27.18 74.12
7 科城建工集团有限公司 30.58 77.36
8 湖南省一建园林建设有限公司 22.45 68.79
9 港江建设集团有限公司 26.85 73.07
10 洛阳顺明建筑工程有限公司 28.78 73.66
11 河南龙业环建工程有限公司 30.35 81.12
12 河南鼎义建设集团有限公司 29.14 77.94
13 河南顺本市政工程有限公司 31.22 75.29
14 河南铭峰建设集团有限公司 31.88 78.09
15 河南钊都建筑工程有限公司 31.58 79.4
16 河南金硕源建设工程有限公司 31.06 78.62
17 河南道冠建设工程有限公司 29.98 74.41
18 河南道业建筑工程有限公司 25.29 71.94
19 河南达柠建设工程有限公司 29.37 76.15
20 河南诚强建设工程有限公司 21.29 69.71
21 河南蒲源建设集团有限公司 21.21 54.87
22 河南茂闵建筑工程有限公司 29.73 75.72
23 河南耀东建筑工程有限公司 30.59 77.36
24 河南置诚建筑工程有限公司 31.3 72.38
25 河南第九建设集团有限公司 21.88 66.76
26 河南省韶旭建设工程有限公司 25.71 75.83
27 河南省航耀建设工程有限公司 29.75 77.21
28 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 25.03 74.33
29 河南省安装集团有限责任公司 25.61 76.11
30 ****城控建工集团有限公司 31.23 77.85
31 河南盛园通建设工程有限公司 30.55 77.61
32 河南田源建设工程有限公司 31.67 77.12
33 河南煌坤建设工程有限公司 31.78 81.43
34 河南海马建设工程有限公司 30.74 75.18
35 河南海控建设工程有限公司 27.97 68.93
36 河南泽筑建筑工程有限公司 25.53 72.38
37 河南泓川建设有限公司 29.38 75.79
38 河南江梦建设工程有限公司 31.95 78.46
39 河南江仁建设工程有限公司 32.76 77.99
40 河南智宸建筑工程有限公司 18.22 66.47
41 河南昊锦建设集团有限公司 21.57 69.79
42 河南新濮建设工程有限公司 25.22 73.52
43 河南恒悦建筑工程有限公司 31.35 76.25
44 河南广洋建设有限公司 26.25 74.56
45 河南宝石通建设工程有限公司 32.08 78.64
46 河南宝业建设工程有限公司 25.25 63.69
47 河南孔氏建设工程有限公司 32.37 78.48
48 河南娄氏建设工程有限公司 26.4 72.89
49 河南娄明建筑工程有限公司 31.82 77.25
50 河南奕扬建设工程有限公司 32.52 77.34
51 河南天恒建筑装饰工程有限公司 27.16 73.38
52 河南天工建设集团有限公司 21.27 63.83
53 河南大宏远建建筑工程有限公司 30.07 74.72
54 ****城洲建设工程有限公司 31.12 76.53
55 河南国基建工集团有限公司 31.84 81.08
56 河南嘉和盛建筑工程有限公司 27.79 71.98
57 河南启豪建设工程有限公司 29.81 70.87
58 河南吉荣建筑工程有限公司 24.88 73.7
59 河南千马建筑工程有限公司 32.16 81.02
60 河南典磊建筑工程有限公司 32.53 81.13
61 河南全隽建设工程有限公司 29.88 72.32
62 河南云海生态建设有限公司 30.03 77.37
63 河南中励建设工程有限公司 26.77 72.89
64 正岩建设集团有限公司 28.84 77.74
65 正宇恒新集团有限公司 24.51 73.55
66 杨刚建设集团有限公司 32.61 81.19
67 景纳建设集团有限公司 29.93 73.95
68 旭隆建设集团有限公司 26.19 73.29
69 新乡市长丰建设工程有限公司 22.0 66.86
70 新乡市万宏建筑有限公司 29.85 76.3
71 征途建设有限公司 24.21 68.81
72 开来建设有限公司 30.17 67.85
73 富景生态环境有限公司 30.0 64.35
74 天煜诚旭建设集团有限公司 29.95 74.27
75 天丰建筑集团有限公司 32.02 80.44
76 华夏之星建设发展有限公司 29.98 77.61
77 创恒建设有限公司 30.41 72.35
78 中润昌弘建工集团有限公司 32.9 78.5
79 中海华祥建设发展有限公司 30.76 71.9
80 中拓建设有限公司 28.46 77.18
81 中天骏宏建设有限公司 22.94 71.78
82 中多全润建设集团有限公司 31.44 73.58
83 三赢建设集团有限公司 31.0 76.08
十、公示时间:2026年09月11日至2026年09月14日
十一、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十二、异议及投诉方式

序号

受理部门

受理渠道

1

招标人

单位名称:河南工学院

单位地址:河南省新乡市平原路(东段)699号

联 系 人:赵磊

电 话:0373-***1035

邮 箱:

2

