|
中小微企业融资申请 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:偃政采公开-2024-87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:****城****城区环卫绿化市场化运行项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2024年12月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2024年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 项目概况:本项目位于偃师区,偃师区建成区域:东至S539、西至汉魏路、南至堤顶路、北至邙山大道(****城乡结合部)。环卫共纳管清扫保洁总面积482.1万㎡,绿化共纳管总面积254.4万㎡。 2.2 标段划分:两个标段。 一标段:运行模式为:人工清扫保洁、环卫机械化作业、垃圾外运、城市环卫设施公厕、中转站运行,环卫保洁面积约249.9万㎡,公厕69座,中转站26座,绿化日常养护、广场游园管理面积约92.1万㎡;运行范围:东至S539,西至杜甫大道,南至堤顶路,北至邙山大道。最低用工人数488人,区城管局将现有车辆租赁给市场化公司,市场化公司自配履行合同的设备车辆。 二标段:运行模式为:人工清扫保洁、环卫机械化作业、垃圾外运、城市环卫设施公厕、中转站运行,环卫保洁面积约232.2万㎡,公厕22座,中转站11座,绿化日常养护、广场游园管理,面积约162.3万㎡;运行范围:东至杜甫大道(含杜甫大道),西至汉魏路,南至堤顶路,北至邙山大道。最低用工人数493人,市场化公司自配履行合同的设备车辆。 注:投标人可投多个标段,但只允许中一个标段,按其所投标段序号的先后顺序确定。 2.3 质量要求:****城市环境卫生质量标准及采购人有关道路保洁服务的规定,符合国家绿化养护标准及采购人有关绿化养护服务的规定。 2.4 项目地点:采购人指定地点。 2.5 合同履行期限:两年(试用期1年,考评合格后续签一年合同) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殷江涛、马千惠、李姣芬、王鑫、秦艳、詹秋灵、姬涛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本次代理服务费收费标准按照河南省招标投标协会印发的《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)文的规定计取,由中标单位支付。一标段:330909.45 元;二标段:308068.52元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:638,977.97元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《***网》、《****中心网》、《***平台》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、公告日即为中标通知书领取日。公告日起1个工作日内,中标单位应及时领取中标通知书,逾期未领取的,视同公告日已领取。中标单位应按照规定的时限和程序与采购单位完成政府采购合同的签订。 2、供应商对中标结果有异议的,可以在本中标结果公告发布之日后7个工作日内,以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和复印件)一并提交质疑函原件及相关证明材料(邮寄件、电子邮件、***平台等均可受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 3、监管部门、联系人和联系方式: 监管部门:洛阳市偃师区财政局 监管部门联系人:洛阳市偃师区财政局采购办 监管部门联系方式:0379-****6599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:****城市管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:****路****号****大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0379-****8255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南春同工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:洛阳市****楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0379-****6877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:刘女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0379-****6877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/327/cFCrGpQB5uGBEENyO1jK.html
微信在线客服