迳口“百千万工程”城中村综合整治工程(一期)资审及业绩公示
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | 2603-440311-04-01-725383 | 项目名称: | 迳口“百千万工程”城中村综合整治工程 |
| 招标项目编号: | 2603-440311-04-01-725383001 | 招标项目名称: | 迳口“百千万工程”城中村综合整治工程(一期) |
| 标段编号: | 2603-440311-04-01-725383001001 | 标段名称: | 迳口“百千万工程”城中村综合整治工程(一期) |
| 招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
| 建设单位: | 深圳市光明区光明街道办事处 | 公示环节: | 资格审查环节 |
| 公示开始时间: | 2026-09-10 16:21:12 | 公示截止时间: | 2026-09-15 16:21:12 |
| 资审结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
| 1 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 2 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 3 | 万祥建设(深圳)有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 4 | 中骏控股集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 5 | 深圳园林股份有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 6 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 7 | 深圳市润一建筑有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 8 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 9 | 红头船控股(深圳)集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 10 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/254/L5VqiqABMqitpwL5_oJ5.html
微信在线客服