大鹏新区葵涌办事****城中村改造项目-鹏投泰润学府(园林景观工程)中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2307-440343-04-01-627447012 |
| 招标项目名称: | 大鹏新区葵涌办事****城中村改造项目-鹏投泰润学府(园林景观工程) |
| 标段编号: | 2307-440343-04-01-627447012001 |
| 标段名称: | 大鹏新区葵涌办事****城中村改造项目-鹏投泰润学府(园林景观工程) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 广东省建筑工程集团有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳中圳咨询有限责任公司 |
| 公示时间: | 2026-09-22 17:32:39 至 2026-09-28 17:32:39 |
| 联系人: | 毛工 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 2074.668 | 600 | 大鹏新区葵涌办事****城中村改造项目-鹏投泰润学府(园林景观工程)资格审查文件.SGTZS | 大鹏新区葵涌办事****城中村改造项目-鹏投泰润学府(园林景观工程)业绩文件.SGTYJ | 资信标文件.pdf | |||
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
| B | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳广信建设(集团)有限公司 | 0 | 2 |
| D | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 0 | 2 |
| E | 深圳市彬绿园林有限公司 | 0 | 2 |
| F | 红头船控股(深圳)集团有限公司 | 0 | 2 |
| G | 中明建投建设集团有限责任公司 | 0 | 2 |
| H | 深圳市升源园林生态有限公司 | 0 | 2 |
| I | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | 0 | 2 |
| J | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | 0 | 2 |
| K | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 0 | 2 |
| L | 浙江伟达园林工程有限公司 | 0 | 2 |
| M | 深圳市大鹏园林生态建设有限公司 | 0 | 2 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/254/2xF3yKABLRKCxEZfhfDw.html
微信在线客服