三单元公共空间工程(二期)施工定标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2602-440305-04-01-753855001 |
| 招标项目名称: | 三单元公共空间工程(二期)施工 |
| 标段编号: | 2602-440305-04-01-753855001001 |
| 标段名称: | 三单元公共空间工程(二期)施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 建设单位: | 深****中心有限公司 |
| 定标方法: | 直接票决 |
| 定标时间: | 2026-09-10 16:30:00~2026-09-10 18:24:22 |
| 中标候选人: | 深圳市彬绿园林有限公司 |
| 联系人: | 麦杰轩、肖新华、何海珠 |
| 定标结果记录 |
|---|
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 2 | 1 |
| B | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 2 | 1 |
| C | 深圳市彬绿园林有限公司 | 2 | 1 |
| D | 深冶建工(深圳)有限公司 | 1 | 4 |
| E | 深圳市花梨园林绿化有限公司 | 0 | 5 |
| F | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 2 | 2 |
| B | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 2 | 2 |
| C | 深圳市彬绿园林有限公司 | 3 | 1 |
第1大轮(第2子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 2 | 2 |
| B | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 2 | 2 |
| C | 深圳市彬绿园林有限公司 | 3 | 1 |
第1大轮(第3子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 3 | 1 |
| B | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 2 | 2 |
| C | 深圳市彬绿园林有限公司 | 2 | 2 |
第1大轮(第4子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 3 | 1 |
| B | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 2 | 2 |
| C | 深圳市彬绿园林有限公司 | 2 | 2 |
第1大轮(第5子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 2 | 2 |
| B | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 2 | 2 |
| C | 深圳市彬绿园林有限公司 | 3 | 1 |
第1大轮(第6子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 2 | 2 |
| B | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 2 | 2 |
| C | 深圳市彬绿园林有限公司 | 3 | 1 |
第1大轮(第7子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 2 | 2 |
| B | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 2 | 2 |
| C | 深圳市彬绿园林有限公司 | 3 | 1 |
第1大轮(第8子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 1 | 3 |
| B | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 2 | 2 |
| C | 深圳市彬绿园林有限公司 | 4 | 1 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/254/2JXciqABMqitpwL5DbPW.html
微信在线客服