2026年9月7日贵州省地方储备粮油竞价交易情况:
| 粮食性质 | 交易类型 | 标的序号 | 委托方 | 存储库点 | 品种 | 等级 | 产地 | 生产年限 | 数量(吨) | 起报价(元) | 成交价(元) | 竞拍结果 |
| 桐梓县县级 | 销售 | 26X24XJC090701 | 桐梓县瑞仓粮食管理有限公司 | 白果树库区1号罐 | 菜籽油 | 浸出三级 | 广西 | 2024 | 500 | 9500 | 10415 | 成交 |
| 26X24XJC090702 | 桐梓县瑞仓粮食管理有限公司 | 遵义黔兴油脂2号罐 | 菜籽油 | 浸出三级 | 广西 | 2024 | 250 | 9500 | 10460 | 成交 | ||
| 26X24XJD090701 | 桐梓县瑞仓粮食管理有限公司 | 白果树库区2号仓 | 中晚籼稻 | 三级 | 湖北 | 2024 | 565 | 2050 | 流拍 | |||
| 26X23XJD090702 | 桐梓县瑞仓粮食管理有限公司 | 白果树库区3号仓 | 中晚籼稻 | 三级 | 四川 | 2023 | 570 | 2000 | 流拍 | |||
| 26X23XJD090703 | 桐梓县瑞仓粮食管理有限公司 | 白果树库区4号仓 | 中晚籼稻 | 三级 | 四川 | 2023 | 450 | 2000 | 流拍 | |||
| 26X23XJD090704 | 桐梓县瑞仓粮食管理有限公司 | 白果树库区7号仓 | 中晚籼稻 | 三级 | 四川 | 2023 | 416.344 | 2000 | 流拍 | |||
| 26X23XJD090705 | 桐梓县瑞仓粮食管理有限公司 | 白果树库区12号仓 | 中晚籼稻 | 三级 | 四川 | 2023 | 621.439 | 2000 | 流拍 | |||
| 毕节市市级 | 销售 | 26X23SJY090701 | 毕节市储备粮管理有限公司 | 赫章县粮油购销储备有限责任公司青山粮库0S01号仓 | 玉米 | 三级 | 吉林 | 2023 | 1200 | 2500 | 2500 | 成交 |
| 26X23SJY090702 | 毕节市储备粮管理有限公司 | 赫章县粮油购销储备有限责任公司青山粮库0S02号仓 | 玉米 | 三级 | 吉林 | 2023 | 1200 | 2500 | 2500 | 成交 | ||
| 26X23SJY090703 | 毕节市储备粮管理有限公司 | 赫章县粮油购销储备有限责任公司青山粮库0S03A号仓 | 玉米 | 三级 | 吉林 | 2023 | 806 | 2500 | 流拍 | |||
| 26X22SJM090701 | 毕节市储备粮管理有限公司 | 毕节市东关坡粮食储备有限公司粮食产业园区1P6号仓东区、西区 | 小麦 | 三级 | 河南 | 2022 | 2500 | 2500 | 2535 | 成交 | ||
| 26X22SJM090702 | 毕节市储备粮管理有限公司 | 毕节市东关坡粮食储备有限公司粮食产业园区1P7号仓东区、西区 | 小麦 | 三级 | 江苏 | 2022 | 2500 | 2500 | 2500 | 成交 | ||
| 26X22SJM090703 | 毕节市储备粮管理有限公司 | 毕节市东关坡粮食储备有限公司粮食产业园区1P9号仓东区、西区 | 小麦 | 三级 | 河南 | 2022 | 3000 | 2500 | 2500 | 成交 | ||
| 26X22SJM090704 | 毕节市储备粮管理有限公司 | 毕节市东关坡粮食储备有限公司粮食产业园区1P10号仓东区、西区 | 小麦 | 三级 | 河南 | 2022 | 2500 | 2500 | 2515 | 成交 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/22955/PJ48yaABMqitpwL52neZ.html
微信在线客服