****城组团罗萨大街改造工程施工一标段中标候选人公示
| 招标项目名称: | ****城组团罗萨大街改造工程施工 |
| 招标项目编号: | XAPR•RG2026050001001 |
| 公示名称: | ****城组团罗萨大街改造工程施工一标段中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR•RG2026050001001001 |
公示内容
| 标段: | ****城组团罗萨大街改造工程施工一标段 | ||
| 所属专业: | 市政 | 所属地区: | 容城县 |
| 开标时间: | 2026年6月3日 | 开标地点: | 容城县第三开标室 |
| 公示开始日期: | 2026年6月11日 | 公示截止日期: | 2026年6月15日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) |
评标价格 (万元) |
质量标准 | 工期 (交货期) |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 1204.820538 | 1095.820538 | 合格 | 120日历天 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 1215.356875 | 1106.356875 | 合格 | 120日历天 |
| 3 | ****城建建设工程有限公司 | 1201.679673 | 1092.679673 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 黄迪 | 工程师 | 注册二级建造师 | 冀213232321433 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 王凤忠 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 京1442010201016147 |
| 3 | ****城建建设工程有限公司 | 李梦雨 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀213212201327 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包一级,冶金工程施工总承包一级及以上,钢结构工程专业承包一级,市政公用工程施工总承包一级及以上,建筑工程施工总承包特级 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 3 | ****城建建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | / | / | 2026-06-02 | / |
| 2 | ****城建建设工程有限公司 | 廉州镇五界村环境提升工程 | ****城区廉州镇五界村村民委员会 | 2023-03-15 | 2461618.29元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 黄迪 | 二环路快速路出入口优化工程施工 | ****中心 | 2024-03-03 | 21918043.74元 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 王凤忠 | 纬六路(原海口市粤海片区纬一路)和海角路北段(原海口市粤海片区经二街)项目 | 海口市路桥建设投资有限公司 | 2022-03-28 | 50276636.13元 |
| 3 | ****城建建设工程有限公司 | 李梦雨 | 廉州镇五界村环境提升工程 | ****城区廉州镇五界村村民委员会 | 2023-03-15 | 2461618.29元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | ****城建建设工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 4 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 5 | 奥富建设有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 6 | 陕西建工新基建建设有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 7 | 中铁六局集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 8 | 吉讯股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 32.00 | 27.94 | 30.72 | 30.30 | 34.00 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 34.20 | 28.22 | 31.55 | 30.60 | 25.70 |
| 3 | ****城建建设工程有限公司 | 31.50 | 27.97 | 31.95 | 30.30 | 26.50 |
| 4 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 32.90 | 28.21 | 31.78 | 30.40 | 25.60 |
| 5 | 奥富建设有限公司 | 32.90 | 28.12 | 31.42 | 29.90 | 26.00 |
| 6 | 陕西建工新基建建设有限公司 | 30.10 | 27.90 | 33.29 | 29.40 | 26.50 |
| 7 | 中铁六局集团有限公司 | 28.70 | 27.76 | 27.54 | 27.20 | 29.70 |
| 8 | 吉讯股份有限公司 | 28.80 | 27.59 | 26.94 | 26.10 | 27.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 59.6800 | 93.67 |
| 2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 59.4900 | 92.54 |
| 3 | ****城建建设工程有限公司 | 59.7400 | 92.38 |
| 4 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 59.5600 | 92.34 |
| 5 | 奥富建设有限公司 | 59.5600 | 92.23 |
| 6 | 陕西建工新基建建设有限公司 | 59.7000 | 92.14 |
| 7 | 中铁六局集团有限公司 | 59.7000 | 90.88 |
| 8 | 吉讯股份有限公司 | 59.6500 | 86.94 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 天津昌联建设工程有限公司 | 附表标题不符合招标文件排版要求 |
| 2 | 苏州策马园林绿化工程有限公司 | 注册造价师印章不符合“建办标2020【10】”号文的要求,加盖的造价师印章无效。 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式
| 招标人 | ****城乡建设局 | 招标代理机构 | 河北诺合工程项目管理有限公司 |
| 联系人 | 侯占龙 | 联系人 | 张翠杰 |
| 地址 | ****路****号 | 地址 | 河北省石家庄市 |
| 电话 | 0312-***8908 | 电话 | 183****9267 |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | 183****9267 @****.com |
8.发布媒介
| ***平台;***平台;***平台 |
9.其他公示内容
| 无 |
附件:
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/22472/6NZOtZ4BLRKCxEZfYoHC.html
微信在线客服