中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026DLSG03Z5801001 | 项目编号 | SG11202607310218 |
| 招标人 | 济南****中心 | ||
| 项目名称 | 2026年度交通拥堵综合治理改建工程(第一批)槐荫区段施工 | ||
| 招标范围 | 包括但不限于工程量清单、图纸范围内全部内容的施工,直至项目竣工验收合格并整体移交、工程保修期内的缺陷修复等。(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 济南市槐荫区 | ||
| 代理单位 | 山东国融工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月27日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 施工标 | 标段编号 | E3701000747055872001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 济南华强市政工程有限责任公司 | 884950.060000 | 李长超 | 详见技术标 | 50日历天 |
| 2 | ****城市建设集团股份有限公司 | 895906.110000 | 孔凡达 | 合格;详见技术标 | 50 |
| 3 | 济南市天桥市政建设有限公司 | 895278.240000 | 时长磊 | 合格,详见投标文件 | 50 |
| 4 | 山东宏润市政园林工程有限公司 | 893477.350000 | 史亚南 | 合格,详见技术标 | 50日历天 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 山东宏润市政园林工程有限公司 | 资格审查初审不合格:列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的(专家一):列入投标价格中的暂列金额与招标文件的规定不一致。;(专家二):列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的;(专家三):列入投标价格中的暂列金额与招标文件的规定不一致;(专家四):列入投标价格中的暂列金额与招标文件的规定不一致。; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 济南华强市政工程有限责任公司 | 91 | 80.1 | 86.8 | 88 | 88.2 | 87.67 | 73.37 | 99 | 80.07 |
| ****城市建设集团股份有限公司 | 74.5 | 73.4 | 79.4 | 66 | 83.7 | 75.77 | 72.15 | 99 | 76.9 |
| 济南市天桥市政建设有限公司 | 73 | 71.5 | 79.2 | 65 | 82.9 | 74.57 | 72.18 | 96.5 | 76.31 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南华强市政工程有限责任公司 | 建筑业-施工劳务-施工劳务序列不分等级,建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 李长超 | 884950.060000 | 详见技术标 | 50日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南华强市政工程有限责任公司 | ||||||
| 1 | 2024年度交通拥堵综合治理改建工程(槐荫段)施工 | 济****中心 | 495.00 m2 | 2815040.520000 | 2025年07月10日 | 2025年12月18日 |
| 2 | 济南市2025年度交通拥堵综合治理改建工程(第一批)槐荫区段施工及监理 | 济南****中心 | 5400.00 m2 | 3146196.740000 | 2025年11月12日 | 2025年12月21日 |
| 3 | 2023年槐荫区“四好农村路”路面状况改善工程项目 | 济南****中心 | 5044.00 m2 | 3856576.000000 | 2023年08月08日 | 2023年09月25日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南华强市政工程有限责任公司 | ||||||
| 1 | 崔霞 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2018)8039367 | / | |
| 2 | 李长超 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2018)8013598;(2)鲁23720132023101428; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南华强市政工程有限责任公司 | ||||||||
| 1 | 李长超 | 济南市2025年度交通拥堵综合治理改建工程(第一批)槐荫区段施工及监理 | 济南****中心 | 济南华强市政工程有限责任公司 | 5400.00 m2 | 3146196.740000 | 2025年11月12日 | 2025年12月21日 |
| 2 | 李长超 | 2023年槐荫区“四好农村路”路面状况改善工程项目 | 济南****中心 | 济南华强市政工程有限责任公司 | 5044.00 m2 | 3856576.000000 | 2023年08月08日 | 2023年09月25日 |
| 公示时间 | 2026年08月29日 - 2026年08月31日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 宋老师 0531-****5623 |
| 招标人异议联系人 | 宋老师 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****5623 |
| 监管部门 | |
| 投诉电话 | 槐荫区水务局0531-****5507 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/215/hJIJeqABMqitpwL5mo4q.html
微信在线客服