中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026LLQC01Z5809001 | 项目编号 | AZ01202606129925 |
| 招标人 | 济南中升置业有限公司 | ||
| 项目名称 | CBD****广场地块项目景观工程 | ||
| 招标范围 | CBD****广场地块项目景观工程,施工设计图纸及工程量清单范围内全部内容的施工、验收、保修及移交(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 历下区经十路北侧、解放东路南侧 | ||
| 代理单位 | 山东毕博项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月21日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | CBD****广场地块项目景观工程 | 标段编号 | E3701000747055581001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | ****城市建设集团股份有限公司 | 10388221.010000 | 王少菲 | 质量要求合格,保证措施详见技术标 | 210 |
| 2 | 济南大明湖园林工程有限公司 | 10430910.650000 | 焦寿海 | 质量要求合格,保证措施详见技术标 | 210 |
| 3 | 山东省大通建设集团有限公司 | 10467198.650000 | 吕蒙蒙 | 合格,保证措施详见技术标。 | 210 |
| 4 | 山东普利园林工程有限公司 | 10461540.680000 | 卞晓芳 | 合格,详见技术标 | 210 |
| 5 | 中铁建工集团有限公司 | 10439938.010000 | 刘学柱 | 详见技术标 | 210 |
| 6 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 10473799.860000 | 刘呈杰 | 质量要求执行招标文件,保证措施详见技术标 | 210 |
| 7 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 10486014.920000 | 周国栋 | 质量要求合格,保证措施详见技术标 | 210 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 中铁建工集团有限公司 | 资格审查初审不合格:法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。(专家一):基本存款账户信息混装,法定代表人授权委托书委托期限不符合招标文件要求。;(专家二):基本存款账户信息混装,法定代表人授权委托书委托期限不符合招标文件要求。;(专家三):基本存款账户信息混装,法定代表人授权委托书委托期限不符合招标文件要求。;(专家四):基本存款账户信息混装,法定代表人授权委托书委托期限不符合招标文件要求。;(专家五):基本存款账户信息混装,法定代表人授权委托书委托期限不符合招标文件要求。;(专家六):基本存款账户信息混装,法定代表人授权委托书委托期限不符合招标文件要求。;(专家七):基本存款账户信息混装,法定代表人授权委托书委托期限不符合招标文件要求。;投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的(专家一):承诺书未按照招标文件要求盖章。;(专家二):承诺书未按照招标文件要求盖章。;(专家三):承诺书未按照招标文件要求盖章。;(专家四):承诺书未按照招标文件要求盖章。;(专家五):承诺书未按照招标文件要求盖章。;(专家六):承诺书未按照招标文件要求盖章。;(专家七):承诺书未按照招标文件要求盖章。; |
| 2 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 资格审查初审不合格:投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的(专家一):承诺书未按照招标文件要求盖章。;(专家二):承诺书未按照招标文件要求盖章。;(专家三):承诺书未按照招标文件要求盖章。;(专家四):承诺书未按招标文件要求盖章。;(专家五):承诺书未按照招标文件要求盖章。;(专家六):承诺书未按照招标文件要求盖章。;(专家七):承诺书未按招标文件要求盖章。; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| ****城市建设集团股份有限公司 | 89.7 | 91 | 86.7 | 90 | 89.5 | 89.73 | 77.64 | 99.5 | 83.94 |
| 济南大明湖园林工程有限公司 | 83.2 | 83 | 82.7 | 87 | 80.2 | 82.97 | 73.37 | 99 | 79.61 |
| 山东省大通建设集团有限公司 | 74.3 | 79 | 77.8 | 81 | 73.7 | 77.03 | 74.86 | 99 | 79.03 |
| 山东普利园林工程有限公司 | 78.9 | 81.5 | 79.6 | 85.5 | 78.7 | 80 | 73.17 | 99 | 78.75 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 84.3 | 84.5 | 83 | 89.5 | 80.6 | 83.93 | 66.14 | 99.5 | 75.59 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | ****城市建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 王少菲 | 10388221.010000 | 质量要求合格,保证措施详见技术标 | 210 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ****城市建设集团股份有限公司 | ||||||
| 1 | 中央商务区A-1、A-2地块项目园林景观工程 | 济南历耀置业有限公司 | 19557.39 m2 | 14551416.480000 | 2022年10月15日 | 2023年07月31日 |
| 2 | 盛福片区A6地块建设项目景观绿化施工 | 济南中央商务区投资建设集团有限公司 | 28530692.130000 | 2021年09月23日 | 2022年04月25日 | |
| 3 | 长岭山生物医药产业园E10地块(明湖国际生物制药生产基地)项目景观绿化工程 | 济南历贸建设发展有限公司 | 48000.00 m2 | 31221498.430000 | 2022年07月07日 | 2023年07月25日 |
| 4 | 长岭山片区B-7地块建设项目景观绿化工程施工 | ****城市更新建设发展有限公司 | 16223.00 m2 | 11036184.320000 | 2025年02月26日 | 2026年05月27日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| ****城市建设集团股份有限公司 | ||||||
| 1 | 王少菲 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2017)8007139;(2)鲁1372013201403121; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 2 | 蒙飞 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2024)4012902 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ****城市建设集团股份有限公司 | ||||||||
| 1 | 王少菲 | 盛福片区A6地块建设项目景观绿化施工 | 济南中央商务区投资建设集团有限公司 | 济南中央商务区投资建设集团有限公司 | 28530692.130000 | 2021年09月23日 | 2022年04月25日 | |
| 2 | 王少菲 | 长岭山片区B-7地块建设项目景观绿化工程施工 | ****城市更新建设发展有限公司 | ****城市更新建设发展有限公司 | 16223.00 m2 | 11036184.320000 | 2025年02月26日 | 2026年05月27日 |
| 公示时间 | 2026年08月21日 - 2026年08月24日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 姜经理 0531-****0070 |
| 招标人异议联系人 | 姜经理 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****0070 |
| 监管部门 | 济南市园林和林业绿化局 |
| 投诉电话 | 0531-****6686 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/215/HAYJeqABLRKCxEZfwjCw.html
微信在线客服