中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSSG01Z5824001 | 项目编号 | SG01202605199932 |
| 招标人 | 济南热力集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南热力集团有限公司2026***网更新改造项目(***网)施工总承包 | ||
| 招标范围 | 济南热力集团有限公司2026***网更新改造项目(***网)图纸及清单范围内的采购、施工、安装、调试、验收、保修及配合手续办理等全部工作,具体内容详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 历下区、市中区、历城区、天桥区、槐荫区、高新区、起步区、长清区。 | ||
| 代理单位 | 山东悦龙项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月18日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南热力集团有限公司2026***网更新改造项目(***网)施工总承包 | 标段编号 | E3701000747055281001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 衢州市政园林股份有限公司 | 142787508.1100 | 江成龙 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 360日历天 |
| 2 | 济南能源工程集团有限公司 | 140612052.5500 | 姚泓 | 质量要求:合格,保证措施:详见技术标 | 360 日历天 |
| 3 | 华北建工工程集团有限公司 | 142316799.1300 | 吴中峰 | 质量要求:合格。保证措施:详见技术标。 | 360日历天 |
| 4 | 信邦建设集团有限公司 | 142127391.3500 | 徐海军 | 质量要求:合格,保证措施:详见投标文件技术标 | 360日历天 |
| 5 | 四川益生建设有限公司 | 142064740.9300 | 高国量 | 质量要求:合格,保证措施:详见技术标。 | 360日历天 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 544L | 衢州市政园林股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 江成龙 | 142787508.1100 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 360日历天 |
| 5888 | 济南能源工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 姚泓 | 140612052.5500 | 质量要求:合格,保证措施:详见技术标 | 360 日历天 |
| 797W | 四川益生建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 高国量 | 142064740.9300 | 质量要求:合格,保证措施:详见技术标。 | 360日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 衢州市政园林股份有限公司(544L) | ||||||
| 1 | .昌吉市头屯河综合整治项目--东外环(乌昌大道--南外环)道路及配套基础设施建设工程二标段 | ****城乡建设局 | 1.00 m2 | 79255412.690000 | 2021年05月28日 | 2024年05月09日 |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||
| 1 | (***平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)项目1#中继泵站至2#***网工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 20.20 km | 814000000.000000 | 2023年04月14日 | 2023年10月18日 |
| 2 | (***平台已备案)石热入济长距离输送供热工程(济南段)泰安、平阴分界线至1#***网工程总承包(EPC) | 济南热力集团有限公司 | 14.50 km | 626200000.000000 | 2023年04月07日 | 2023年10月05日 |
| 四川益生建设有限公司(797W) | ||||||
| 1 | ..巴中市****小区改造配套基础设施建设项目 | 巴中汇鑫发展有限公司 | 51038515.000000 | 2021年09月15日 | 2023年08月15日 | |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 衢州市政园林股份有限公司(544L) | ||||||
| 1 | 江成龙 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)浙建安B(2016)3890075;(2)浙1332023202401062; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 2 | 刘丽娟 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 浙建安C3(2023)6805128 | / | |
| 3 | 周文慧 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 浙建安C3(2024)6800399 | / | |
| 4 | 方文杰 | 安全员 | (1)安全员; | 浙建安C3(2022)6890050 | 建筑工程 | |
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||
| 1 | 许佳宜 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2026)0028477 | / | |
| 2 | 宋田田 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2026)0028213 | / | |
| 3 | 周世元 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8034298 | / | |
| 4 | 姚泓 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372025202600871;(2)鲁建安B(2023)8013477; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 四川益生建设有限公司(797W) | ||||||
| 1 | 高国量 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)川1512020202103517;(2)川建安B(2013)3008074; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 2 | 彭富浩 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2011)3006369 | / | |
| 3 | 徐孝梦蝶 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2020)1036469 | / | |
| 4 | 谢伟 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3(2015)3009052 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 衢州市政园林股份有限公司(544L) | ||||||||
| 济南能源工程集团有限公司(5888) | ||||||||
| 四川益生建设有限公司(797W) | ||||||||
| 公示时间 | 2026年06月19日 - 2026年06月22日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 孙经理 0531-****3219 |
| 招标人异议联系人 | 孙经理 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****3219 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****3699 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/215/5AYLeqABLRKCxEZffDUo.html
微信在线客服