兴发东巷公园绿地北地块(兴港路以北)绿化项目施工
发布日期:2026-09-11
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026LLQC01Z5810001 | 项目编号 | SG01202607309921 |
| 招标人 | 济南****中心 | ||
| 项目名称 | 兴发东巷公园绿地北地块(兴港路以北)绿化项目施工 | ||
| 招标范围 | 本项目图纸及工程量清单范围内绿化工程的施工、验收、保修、养护及移交等所有内容(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 山东省,济南市,历下区 | ||
| 代理单位 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月10日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 兴发东巷公园绿地北地块(兴港路以北)绿化项目施工 | 标段编号 | E3701000747055658001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | ****城市建设集团股份有限公司 | 9843968.430000 | 汪澜涛 | 60日历天(具体以招标人开工令为准) | |
| 2 | 山东胜鑫建设发展有限公司 | 9899351.920000 | 邵光银 | 60 | |
| 3 | 中建八局第二建设有限公司 | 9921714.710000 | 延龙 | 60日历天 | |
| 4 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 9912155.260000 | 井菁 | 60日历天 | |
| 5 | 中建八局第一建设有限公司 | 9917645.180000 | 李勇 | 60日历天 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 中建八局第二建设有限公司 | 资格审查初审不合格:投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求(专家一):授权委托书未经法人签字或盖章;(专家二):授权委托书未经法定代表人签字或盖章;(专家三):授权委托书未经法定代表人签字或盖章;(专家四):授权委托书未经法定代表人签字或盖章;(专家五):授权委托书未经法定代表人签字或盖章;(专家六):授权委托书未经法定代表人签字或盖章;(专家七):授权委托书未经法人签字或盖章; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| ****城市建设集团股份有限公司 | 93.6 | 85.2 | 89 | 85.7 | 89.7 | 88.13 | 68.16 | 99.5 | 77.86 |
| 山东胜鑫建设发展有限公司 | 88.3 | 80.6 | 71 | 80.1 | 82.9 | 81.2 | 67.34 | 99.4 | 75.61 |
| 济南园林开发建设集团有限公司 | 89.5 | 81.4 | 75 | 80.3 | 84.1 | 81.93 | 66.59 | 99.5 | 75.36 |
| 中建八局第一建设有限公司 | 86.3 | 77.9 | 61 | 77.4 | 79.1 | 78.13 | 66.56 | 99.4 | 74.38 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | ****城市建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 汪澜涛 | 9843968.430000 | 60日历天(具体以招标人开工令为准) |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ****城市建设集团股份有限公司 | ||||||
| 1 | 历下区佛山街康养项目景观绿化工程施工 | 丽山(山东)康复医院有限公司 | 11471.10 m2 | 11866931.980000 | 2024年08月30日 | 2026年01月05日 |
| 2 | 济南新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道一期)景观绿化工程施工(三标段) | ****城建动能转换开发建设集团有限公司 | 95000.00 m2 | 48840390.680000 | 2021年12月01日 | 2022年11月15日 |
| 3 | 济南市工业南路综合改造工程绿化工程项目 | 济南****中心 | 2700.00 m | 9987062.140000 | 2025年03月07日 | 2025年10月24日 |
| 4 | 山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)景观绿化工程 | 山东特殊教育职业学院 | 160514.87 m2 | 31078866.160000 | 2022年08月15日 | 2023年09月02日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| ****城市建设集团股份有限公司 | ||||||
| 1 | 陈慧峰 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8043188 | / | |
| 2 | 汪澜涛 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2019)8014947;(2)鲁1442016201849361; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ****城市建设集团股份有限公司 | ||||||||
| 1 | 汪澜涛 | 山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)景观绿化工程 | 山东特殊教育职业学院 | ****城市建设集团股份有限公司 | 160514.87 m2 | 31078866.160000 | 2022年08月15日 | 2023年09月02日 |
| 公示时间 | 2026年09月11日 - 2026年09月14日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 贾老师 0531-****5531 |
| 招标人异议联系人 | 贾老师 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****5531 |
| 监管部门 | 济南市园林和林业绿化局 |
| 投诉电话 | 0531-****6686 |
关闭本页
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/212/twkajKABLRKCxEZfUGdl.html
微信在线客服