唐冶片区C18住宅地块项目景观及室外配套工程
发布日期:2026-09-11
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSAZ12Z5815001 | 项目编号 | AZ07202608030104 |
| 招标人 | 济南悦嘉置业有限公司,中建三局集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 唐冶片区C18住宅地块项目景观及室外配套工程 | ||
| 招标范围 | 本项目施工图纸及工程量清单范围内的铺装、绿化、道路、照明、***网、****城市等全部内容的施工以及后续验收、保修等工作,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 位于唐冶片区唐冶东路以东、飞跃大道以北、土河以西 | ||
| 代理单位 | 山东倍德工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月10日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 唐冶片区C18住宅地块项目景观及室外配套工程 | 标段编号 | E3701000747055841001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东省大通建设集团有限公司 | 10746157.180000 | 杨玉琰 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 计划工期:102日历天;计划开工日期:2026-09-20;计划竣工日期:2026-12-31 |
| 2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 10863986.950000 | 马耀 | 执行招标文件,详见技术标 | 102 |
| 3 | 山东中鼎市政工程有限公司 | 10555677.190000 | 胡伟 | 质量要求:合格;保证措施详见技术标 | 102 |
| 4 | 山东汇通建设集团有限公司 | 10753137.320000 | 侯庆云 | 质量要求:合格;保证措施详见技术标 | 102 |
| 5 | 山东金曰交通发展集团有限公司 | 10875593.460000 | 刘宾 | 合格,详见技术标文件 | 102日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 6 | ****城市政工程有限公司 | 10861302.850000 | 吴迪 | 执行招标文件要求 | 102 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东省大通建设集团有限公司 | 90.2 | 86.5 | 91.1 | 87.8 | 92.6 | 89.7 | 99.65 | 96.5 | 96.2 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 77.9 | 75.5 | 79.3 | 87.8 | 81.8 | 79.67 | 98.85 | 96 | 92.67 |
| 山东中鼎市政工程有限公司 | 78.5 | 82 | 78.9 | 89.5 | 79.3 | 80.07 | 97.88 | 98.5 | 92.63 |
| 山东汇通建设集团有限公司 | 72.2 | 74 | 73.1 | 89.8 | 80.5 | 75.87 | 99.72 | 98.5 | 92.39 |
| 山东金曰交通发展集团有限公司 | 68.8 | 72 | 71.6 | 89.7 | 78.5 | 74.03 | 98.75 | 95.5 | 90.85 |
| ****城市政工程有限公司 | 68.4 | 69 | 70.8 | 87.8 | 81 | 73.6 | 98.88 | 94 | 90.56 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东省大通建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 杨玉琰 | 10746157.180000 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 计划工期:102日历天;计划开工日期:2026-09-20;计划竣工日期:2026-12-31 |
| 2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 马耀 | 10863986.950000 | 执行招标文件,详见技术标 | 102 |
| 3 | 山东中鼎市政工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 胡伟 | 10555677.190000 | 质量要求:合格;保证措施详见技术标 | 102 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东省大通建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 大辛南区A-5地块住宅项目景观及室外配套工程 | 济南历兴置业开发有限公司、中冶建工集团有限公司 | 50730.93 m2 | 9978246.760000 | 2024年09月25日 | 2025年11月30日 |
| 2 | 浪潮智能计算产业园B1地块景观及室外配套工程 | 济南汇远产业园开发有限公司 | 229178.00 m2 | 16829625.670000 | 2023年07月13日 | 2026年04月01日 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 济南新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道一期)工程施工一标段 | ****城建动能转换开发建设集团有限公司 | 2.66 km | 1912864489.520000 | 2021年05月01日 | 2024年05月15日 |
| 2 | ****城中村改造项目(新东站安置二区)配套24***网及园林绿化施工工程工程施工 | ****城区教育和体育局、济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 17435.18 m2 | 13251304.140000 | 2024年04月19日 | 2025年10月25日 |
| 山东中鼎市政工程有限公司 | ||||||
| 1 | 济南市槐荫区农村人居环境整治提升项目(第一批)工程总承包(EPC)一标段 | 济南槐荫乡村振兴投资开发有限公司 | 300000.00 m2 | 38693093.960000 | 2022年08月31日 | 2023年10月20日 |
| 2 | 齐梦逸园地块周边B9路东段、齐梦逸园南侧规划路道路新建工程施工总承包 | 济南东悦置业有限公司 | 370.00 m | 8044242.000000 | 2023年04月14日 | 2026年03月09日 |
| 3 | 齐梦逸园A-1/A-2地块内沥青道路、***网、挡土墙、围墙工程及B10路修复工程施工 | 济南东悦置业有限公司 | 76408.00 m2 | 11251798.000000 | 2023年02月06日 | 2024年06月01日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东省大通建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 杨玉琰 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁2372025202514260;(2)鲁建安B(2025)4047578; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 2 | 张莹 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8030986 | / | |
| 3 | 李波 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8033953 | / | |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | ||||||
| 1 | 张清瑜 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2018)8038496 | / | |
| 2 | 马耀 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2017)8008529;(2)鲁2372014202440543; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 3 | 任磊 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8033922 | / | |
| 山东中鼎市政工程有限公司 | ||||||
| 1 | 王清状 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2018)8039803 | / | |
| 2 | 陈春荣 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2018)8039801 | / | |
| 3 | 胡伟 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁2372013202278501;(2)鲁建安B(2018)8014081; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东省大通建设集团有限公司 | ||||||||
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 马耀 | ****城中村改造项目(新东站安置二区)配套24***网及园林绿化施工工程工程施工 | ****城区教育和体育局、济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 17435.18 m2 | 13251304.140000 | 2024年04月19日 | 2025年10月25日 |
| 山东中鼎市政工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 胡伟 | 齐梦逸园A-1/A-2地块内沥青道路、***网、挡土墙、围墙工程及B10路修复工程施工 | 济南东悦置业有限公司 | 山东中鼎市政工程有限公司 | 76408.00 m2 | 11251798.000000 | 2023年02月06日 | 2024年06月01日 |
| 公示时间 | 2026年09月11日 - 2026年09月14日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 张老师 155****0417 |
| 招标人异议联系人 | 张老师 |
| 招标人异议联系电话 | 155****0417 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****9323 |
关闭本页
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/212/HQkojKABLRKCxEZfYGq0.html
微信在线客服