济南高新区机场东路等5条市政道路路灯工程
发布日期:2026-06-15
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSAZ10Z5803001 | 项目编号 | AZ08202603020214 |
| 招标人 | 济南高新技术****城市管理部 | ||
| 项目名称 | 济南高新区机场东路等5条市政道路路灯工程 | ||
| 招标范围 | 设计图纸范围内的灯杆、灯具、电缆、控制系统等的采购及安装、试运行、维保、技术培训、验收、移交、缺陷处理及后期服务等工作。 | ||
| 建设地点 | 高新区 | ||
| 代理单位 | 山东东成建设咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月12日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南高新区机场东路等5条市政道路路灯工程 | 标段编号 | E3701000747050460001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | ****城市照明工程有限公司 | 2514508.6800 | 潘燕燕 | 180日历天 | |
| 2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 2726404.6000 | 汪志坚 | 180 | |
| 3 | 山东天马照明工程有限公司 | 2790616.3900 | 秦玉同 | 180 | |
| 4 | 舜邦工程集团有限公司 | 2786227.7300 | 赵长山 | 180 | |
| 5 | 山东丞达照明工程有限公司 | 2793452.8900 | 王云军 | 180日历天 | |
| 6 | 山东丰硕电线电缆有限公司 | 2305001.0300 | 刘娟 | 180 日历天 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| ****城市照明工程有限公司 | 86.9 | 76.5 | 84.7 | 86.6 | 79.7 | 83.67 | 96.9 | 98 | 93.1 |
| 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 92.7 | 85 | 89 | 92 | 87.7 | 89.57 | 90 | 98 | 91.07 |
| 山东天马照明工程有限公司 | 82 | 72.5 | 75.7 | 78.8 | 77.4 | 77.3 | 85.75 | 98 | 85.05 |
| 舜邦工程集团有限公司 | 82.5 | 70 | 74 | 76.8 | 77.32 | 76.04 | 85.13 | 98 | 84.33 |
| 山东丞达照明工程有限公司 | 84.3 | 72.5 | 77.9 | 80.7 | 80.1 | 79.57 | 82.79 | 98.5 | 84.18 |
| 山东丰硕电线电缆有限公司 | 81.5 | 69 | 74.3 | 77.7 | 75 | 75.67 | 78.56 | 98.5 | 80.69 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | ****城市照明工程有限公司 | 工程设计-照明工程设计专项 | 潘燕燕 | 2514508.6800 | 180日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ****城市照明工程有限公司 | ||||||
| 1 | ****城园区配套道路、管网及综合管廊三期工程 | 济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部 | 12.00 km | 15626415.000000 | 2023年03月05日 | 2025年04月07日 |
| 2 | 智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊二期工程交通设施、安防及照明工程(三标段) | ****城建动能转换开发建设集团有限公司 | 15.00 km | 12281493.090000 | 2022年04月15日 | 2025年01月08日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| ****城市照明工程有限公司 | ||||||
| 1 | 杨艳 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 浙建安C3(2022)0490743 | / | |
| 2 | 潘燕燕 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)浙1332017201851678;(2)浙建安B(2019)3490220; | (1)机电工程;(2)/; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| ****城市照明工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 潘燕燕 | ****城园区配套道路、管网及综合管廊三期工程 | 济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部 | ****城市照明工程有限公司 | 12.00 km | 15626415.000000 | 2023年03月05日 | 2025年04月07日 |
| 公示时间 | 2026年06月16日 - 2026年06月18日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 李国栋 0531-****9826 |
| 招标人异议联系人 | 李国栋 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****9826 |
| 监管部门 | 济南高新区管委会规划建设部 |
| 投诉电话 | 0531-****5589 |
关闭本页
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/212/8dmryp4BLRKCxEZfunED.html
微信在线客服