平阴县2026年利用结余资金建设高标准农田项目
发布日期:2026-08-06
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026LSGC18Z3575001 | 项目编号 | 2026LSGC18Z3575001 |
| 招标人 | 平****中心 | ||
| 项目名称 | 平阴县2026年利用结余资金建设高标准农田项目 | ||
| 招标范围 | 发包范围内全部内容,具体详见招标文件 | ||
| 建设地点 | 平阴县 | ||
| 代理单位 | 山东正信招标有限责任公司 | ||
| 开标日期 | 2026-08-04 09:00:00 | 标段数量 | 4 |
| 标段名称 | 四标段 | 标段编号 | 2026LSGC18Z3575001004 |
唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东瞻远项目管理有限公司 | 47742.25 | 0 | ||
| 2 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 49249.90 | 0 | ||
| 3 | ****城工程管理咨询有限公司 | 47742.25 | 0 | ||
| 4 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 46737.15 | 0 | ||
| 5 | 圣祥有限公司 | 49249.90 | 0 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 山东瞻远项目管理有限公司 | 项目负责人注册一级造价工程师证书已过期,不符合招标文件要求。废标 |
评委评分
| 序号 | 投标单位 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 其他分 | 总得分 |
| 1 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 2.0 | 9.42 | 4.0 | 64.16 | 79.58 |
| 2 | ****城工程管理咨询有限公司 | 2.0 | 10.02 | 2.0 | 64.52 | 78.54 |
| 3 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 4.0 | 9.81 | 4.0 | 58.5 | 76.31 |
| 4 | 圣祥有限公司 | 4.0 | 9.51 | 0.0 | 53.4 | 66.91 |
中标候选人排序
| 序号 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | / | 李建业 | 49249.90 | 0 | |
| 2 | ****城工程管理咨询有限公司 | / | 郑泽良 | 47742.25 | 0 | |
| 3 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | / | 王兵 | 46737.15 | 0 |
中标候选人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 1 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 济南市农业农村局 2024年重大项目跟踪审计服务 | 济南市农业农村局 | 济南市农业农村局 2024 年重大项目跟踪审计服务 | 50.0 | 2024-05-21 00:00:00 | |
| 2 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 科研发展核心区(南区)基础条件提升改造工程审计服务 | 山东省农业科学院 | 科研发展核心区(南区)基础条件提升改造工程审计服务 | 5.899 | 2025-12-02 00:00:00 | |
| 3 | ****城工程管理咨询有限公司 | 邦德激光产业园项目造价咨询服务 | 济南邦德激光股份有限公司 | 邦德激光产业园项目造价咨询服务 | 52.7 | 2023-04-19 00:00:00 | |
| 4 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 山东先行500千伏输变电工程四通一平工程 | 济南鲁源气集团有限公司富阳分公司 | 山东先行500千伏输变电工程四通一平工程 | 24.17 | 2023-10-07 00:00:00 | |
| 5 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | ****城市轨道交通6号线工程电力迁改工程施工(第一批) | 济南鲁源电气集团有限公司金鼎分公司 | ****城市轨道交通6号线工程电力迁改工程施工(第一批) | 9.79 | 2023-06-08 00:00:00 | |
| 6 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 济南市南部山区管理委员会生态保护与绿色发展局森林步道试点项目一南山区柳绣仲片区施工、监理、审计项目 | 涟南市南部山区管理委员会生态保护与绿色发展局 | 济南市南部山区管理委员会生态保护与绿色发展局森林步道试点项目一南山区柳绣仲片区施工、监理、审计项目 | 0.9 | 2023-12-15 00:00:00 | |
| 7 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 京台高速扩建电力110kV许府线(#36-#50)迁改工程 | 济南鲁源电气集团有限公司金鼎分公司 | 京台高速扩建电力110kV许府线(#36-#50)迁改工程 | 21.71 | 2024-05-16 00:00:00 | |
| 8 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | ****城线区供热基础设施工程项目(官网部分)全过程审计项目 | 高唐县兴明供热有限公司 | ****城线区供热基础设施工程项目(官网部分)全过程审计项目 | 7.15 | 2024-07-01 00:00:00 | |
| 9 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 上饶九州唐樾项目工程造价咨询服务委托 | 上饶市宝赢科技产业发展有限公司 | 上饶九州唐樾项目工程造价咨询服务委托 | 174.05 | 2023-05-01 00:00:00 | |
| 10 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 莒南九州唐越项目全过程造价咨询服务 | ****城资新鸥鹏房地产开发有限公司 | 莒南九州唐越项目全过程造价咨询服务 | 107.51 | 2023-05-01 00:00:00 | |
| 11 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 省级人防工程造价咨询服务项目 | 山东省人民防****中心 | 省级人防工程造价咨询服务项目 | 18.56 | 2023-04-28 00:00:00 | |
| 12 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 济南市长清区东至大山顶(唐王寨)、西至饿狼山、南至大崮山村、北至炒米店村 | 济南融裕置业开发有限公司 | 济南市长清区东至大山顶(唐王寨)、西至饿狼山、南至大崮山村、北至炒米店村 | 94.94 | 2024-01-01 00:00:00 | |
| 13 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 济东新能源低碳科技产业园项目 | 山东锦鲤家电子商务科技有限公司 | 济东新能源低碳科技产业园项目 | 7.5 | 2023-01-01 00:00:00 | |
| 14 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 济南市市中区人民政府兴隆街道办事处市中区兴隆街道涝坡地区河道综合整治工程全过程跟踪审计服务项目 | 济南市市中区人民政府兴隆街道办事处 | 济南市市中区人民政府兴隆街道办事处市中区兴隆街道涝坡地区河道综合整治工程全过程跟踪审计服务项目 | 1.51 | 2023-05-25 00:00:00 | |
| 15 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | ****城乡建设局建设工程造价咨询 | ****城乡建设局 | ****城乡建设局建设工程造价咨询 | 0.0 | 2023-01-01 00:00:00 | |
| 16 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 省级人防工程造价咨询服务项目 | 山东省人民防****中心 | 省级人防工程造价咨询服务项目 | 18.9 | 2024-04-11 00:00:00 | |
| 17 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 山东电力高等专科学校2026年度后勤类生产辅助技改大修及日常维护维修项目造价咨询服务 | 山东电力高等专科学校 | 山东电力高等专科学校2026年度后勤类生产辅助技改大修及日常维护维修项目造价咨询服务 | 0.0 | 2025-04-29 00:00:00 | |
| 18 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 国网山东德州供电公司生产倒班用房项目 | 国网山东省电力公司德州供电公司 | 国网山东德州供电公司生产倒班用房项目 | 15.5 | 2025-06-05 00:00:00 | |
| 19 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 山东省淄博市沂源县财政局政府投资项目造价咨询机构框架协议采购项目 | 沂源县财政局 | 山东省淄博市沂源县财政局政府投资项目造价咨询机构框架协议采购项目 | 0.0 | 2025-06-18 00:00:00 | |
| 20 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 国网山东滨州供电公司物资周转库扩建工程造价咨询 | 国网山东省电力公司滨州供电公司 | 国网山东滨州供电公司物资周转库扩建工程造价咨询 | 13.18 | 2025-04-11 00:00:00 | |
| 21 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 国网山东省电力公司2026年生产辅助技改大修项目 | 国网山东省电力公司 | 国网山东省电力公司2026年生产辅助技改大修项目 | 0.0 | 2025-12-31 00:00:00 | |
| 22 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 国网山东省电力公司2026年生产辅助大修和2027***网专项生产辅助技改、省公司专项大修项目 | 国网山东省电力公司 | 国网山东省电力公司2026年生产辅助大修和2027***网专项生产辅助技改、省公司专项大修项目 | 0.0 | 2025-12-31 00:00:00 |
项目班子成员
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 1 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 李建业 | 项目负责人 | 一级造价工程师 | 建[造]14193700019416 | 安装工程 | |
| 2 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 谭世杰 | 审计人员 | 一级造价工程师 | 建[造]11203700026654 | 土木建筑工程 | |
| 3 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 杜晓男 | 审计人员 | 二级造价工程师 | 建[造]21243700006197 | 土木建筑工程 | |
| 4 | ****城工程管理咨询有限公司 | 郑泽良 | 项目负责人 | 一级造价工程师 | 建[造]11213700004259 | 土木建筑工程 | |
| 5 | ****城工程管理咨询有限公司 | 韩国栋 | 审计人员 | 一级造价工程师 | 建[造]14243700029724 | 安装工程 | |
| 6 | ****城工程管理咨询有限公司 | 王伟 | 审计人员 | 全国建设工程造价员资格证书 | 鲁080131239 | 管道初级 | |
| 7 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 王兵 | 项目负责人 | 一级造价工程师 | 建[造]11213700007622 | 土木建筑工程 | |
| 8 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 耿婷 | 审计人员 | 一级造价工程师 | 建[造]11153700025990 | 土木建筑 | |
| 9 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 李军 | 审计人员 | 一级造价工程师 | 建[造]11213700007384 | 土木建筑工程 | |
| 10 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 荆献峰 | 审计人员 | 一级造价工程师 | 建[造]11013700008569 | 土木建筑工程 | |
| 11 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 冯明月 | 审计人员 | 一级造价工程师 | 建[造]11233700018460 | 土木建筑工程 | |
| 12 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 赵志国 | 审计人员 | 一级造价工程师 | 建[造]14123700002542 | 安装工程 | |
| 13 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 刘家榕 | 审计人员 | 一级造价工程师 | 建[造]14253700032526 | 安装工程 | |
| 14 | 中筑工程咨询(山东)有限公司 | 魏翠美 | 审计人员 | 一级造价工程师 | 建[造]12243754037235 | 交通运输工程 |
项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 无 | |||||||||
| 异议渠道和方式 | 在公示期内将异议内容以书面形式一次性向招标人提出。 |
|---|---|
| 公示时间 | 2026-08-06 19:30:00至2026-08-10 00:00:00 |
| 招标人异议联系人 | 冯老师 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****7327 |
| 监管部门 | 平阴县农业农村局 |
| 投诉电话 | 156****4869 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/212/6ILp1p8BMqitpwL5NG1r.html
微信在线客服