江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 定标候选人公示
| 工程名称 | 遂川县汤湖现代农业产业园二期项目土方工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 遂川县汤湖镇汤湖村 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砌体/0层 | |||||||||
| 招标范围 | 工程内容具体包括挖土石方、运土、回填、平整等。(具体详见工程量清单) | |||||||||||
| 招标控制价 | 2297094.92元 | 开标时间 | 2026年09月22日 | |||||||||
| 工期 | 20 天 | 质量标准 | ||||||||||
| 定标候选人及相关内容 | ||||||||||||
| 单位名称 | 江西天勋建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2154852.68 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 徐云妹 | 注册编号 | 赣2362016201655223 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西合弘建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2152718.66 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 况银光 | 注册编号 | 赣2362021202294835 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西园亿建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2157226.98 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 欧阳大华 | 注册编号 | 赣2362022202304553 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西翔力建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2149157.23 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 王博 | 注册编号 | 赣2362019201900097 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 兴丰建设景观有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2155333.25 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 樊乐华 | 注册编号 | 赣2362021202182810 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西省吉迎建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2150344.38 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 周吉雨 | 注册编号 | 赣2362021202289860 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 单位名称 | 江西省中谐建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 2149397.52 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 谌志青 | 注册编号 | 赣2362014201424976 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| ***网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 定标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原定标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2026年09月28日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 遂川县汤湖镇汤湖村集体经济组织 | 联系电话 | 151****0331 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 吉安遂投项目管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0796-***1106 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省吉****城二区54号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | ****城乡建设局 | 联系电话 | 0796-***7782 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写定标候选人得分情况。 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/200/OEsv0aABni4p5U9XAbSz.html
微信在线客服