| 修水县南圳综合高中足球场与架空层改造工程 | ||||
| 中标候(备)选人公示 | ||||
| 工程名称 | 修水县南圳综合高中足球场与架空层改造工程 | |||
| 工程地址 | 修水县南圳职业高中 | |||
| 建筑面积 | 约12422.6平方米 | 结构/层数 | / | |
| 招标范围 | 施工图及工程量清单范围内的所有内容。 | |||
| 招标控制价 | 2939619.71元 | 开标时间 | 2026年9月3日 | |
| 工期 | 50日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | |
| 中标侯(备)选人及相关内容 | ||||
| 中标侯(备)选人单位名称 | 江西鼎骏建设有限公司 | |||
| 企业资质 | [市政公用工程施工总承包二级] | |||
| 投标报价 | 2779997.14元 | |||
| 建造师 | 姓名 | 刘仙娥 | 注册编号 | 赣 2362021202293869 |
| 等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |
| 中标侯(备)选人单位名称 | 江西铭优建设有限公司 | |||
| 企业资质 | [市政公用工程施工总承包二级] | |||
| 投标报价 | 2780248.73元 | |||
| 建造师 | 姓名 | 董威 | 注册编号 | 赣 2362021202296520 |
| 等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |
| 中标侯(备)选人单位名称 | 江西晶亮建设工程有限公司 | |||
| 企业资质 | [市政公用工程施工总承包二级] | |||
| 投标报价 | 2779362.12元 | |||
| 建造师 | 姓名 | 白丹 | 注册编号 | 赣 2362022202304135 |
| 等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |
| 本工程项目资格审查情况 | ||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |
| 公告截止日期:2026 年 09 月 07日 | ||||
| 招标人名称 | 修水县南圳职业高中 | 联系电话 | 181****8919 | |
| 招标人地址 | 修水县南圳职业高中 | |||
| 代理机构名称 | 江西宸鸿招标代理有限公司 | 联系电话 | 189****0953 | |
| 代理机构地址 | 江西省九江市****路****号****大楼三层 | |||
| 监督机构 | 修水县建设工程招标投标监督办公室 | 联系电话 | 0792-***6110 | |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/195/owUubaABLRKCxEZfXp_-.html
微信在线客服