江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 工程名称 | 崇义县阳明山旅游基础设施提升改造工程-体育公园之森林步道-城市森林空间一期精品示范段项目设计采购施工总承包招标 | |||||||||||
| 工程地址 | 崇义县横水镇 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 钢结构/0 层 | |||||||||
| 招标范围 | 本项目采用设计采购施工总承包模式,中标人必须按招标人约定的建设目标,完成项目的设计、采购、施工等工作。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年09月08日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 设计要求的质量标准:符合设计相关规范要求。 施工要求的质量标准:达到国家验收规范合格标准。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 广东省基础工程集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 97982600.00 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 刘丽芳 | 注册编号 | 粤1442021202200674; | ||||||||
| 等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 联合体成员单位:广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司;资质:市政行业(道路工程、桥梁工程)专业乙级、建筑行业(建筑工程)专业甲级;设计负责人:李雄业、一级注册建筑师、20124401868;二、施工业绩:1.项目名称:生态园32号路道路市政工程;2.项目名称:增城区宁浦大道与黄埔区连接市政道路工程施工总承包。设计业绩:1.钦州市中山路、占鳌巷旅游开发项目(一期)道路、外立面、景观试点工程设计、采购、施工(EPC)工程总承包;2.兴宁市新陂、叶塘“两镇五村”乡村振兴连片示范项目EPC总承包。三、获奖荣誉:1.工程名称:****城市森林步道项目;奖项名称:詹天佑奖;2.工程名称:珠海横琴新区市政基础设施项目;奖项名称:詹天佑奖。 | |||||||||||
| ***网址 | 施工单位主要管理人员:建筑工程施工负责人:薛东波,粤1442019202001973;施工员:谭国辉0441810494418001654;质量员:罗康娟0441610994416001117;材料员:黄焕发0441611194416013665;安全员:钟云峰粤建安C3(2020)0055558,邹福生粤建安C3(2014)0006306。 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| ***网址 | ||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| ***网址 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 广东省基础工程集团有限公司 | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 94 | 30 | 64 | |||||||||
| 评委2 | 85 | 30 | 55 | |||||||||
| 评委3 | 82.8 | 30 | 52.8 | |||||||||
| 评委4 | 85 | 30 | 55 | |||||||||
| 评委5 | 75.4 | 30 | 45.4 | |||||||||
| 评委6 | 74 | 30 | 44 | |||||||||
| 评委7 | 72.4 | 30 | 42.4 | |||||||||
| 评标得分 | 80.44 | |||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2022年09月25日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | ****城镇开发投资有限公司 | 联系电话 | 199****6633 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 东信工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 155****8728 | |||||||||
| 代理机构地址 | ****城****楼 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 崇义县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0797-***1611 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/195/ik9IX4MB9n086mDd8EB6.html
微信在线客服