园林绿化招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅园林绿化招标关键词去订阅

开标情况建瓯市徐墩农产品批发交易市场建设项目-加工厂房建设

10小时前招标公告-公告公开招标福建 - 南平市 - 建瓯市 关注

基本信息

省份/直辖市 福建 所属地区 南平市 - 建瓯市
采购单位 建瓯市徐墩农产品批发交易市场 项目联系方式
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

建瓯市徐墩农产品批发交易市场建设项目-加工厂房建设

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建同成建设集团有限公司 吴镇雄 闽1352015201514828 800000 38223015 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
2 福建省志远建设工程有限公司 叶章华、闽2352013201367839 800000 38898009 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
3 福建久屹建筑工程有限公司 张文琤、闽2352022202302160 800000 38260748 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
4 福建省强源建设发展有限公司 王明、闽2352011201247620 800000 37942118 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
5 福建鑫联众建设发展有限公司 魏剑强、闽2352015201683231 800000 38326569 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
6 福建昱瑞建设工程有限公司 江左仁、闽1352022202302399 800000 37979850 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
7 福建新纪建设集团有限公司 肖志峰、闽1352022202301522 800000 38202053 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
8 福建智慧建筑有限公司 林尚国,闽1352022202304332 800000 38080453 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
9 浙江华鹏建设集团有限公司 黄卫炳/浙2332023202301658 800000 38378095 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
10 福建象环建设有限公司 余武、闽1352019202103520 800000 38311058 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
11 福建省南平市六建工程有限公司 刘浩然、闽1352017201719220 800000 37761840 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240个 已解密
12 福建省隆腾达建设工程有限公司 阮圣渝、闽2352023202305534 800000 38269133 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
13 福建永龙建设工程有限公司 凌震、闽2352012201360214 800000 39182929 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
14 福建珑闽建工有限公司 林华华、闽2352011201142720 800000 38097240 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
15 福建省久山建设工程有限公司 邹剑辉 闽2352017201894847 800000 38348743 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
16 福建中闽谦合建工有限公司 邓兴源、闽1352015201617184 800000 38524875 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
17 福建省中惠建设工程有限公司 苏清辉 闽1352013201308670 800000 38134339 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
18 福建光维建设有限公司 郑钦瑞 闽2352023202401234 800000 39178905 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
19 福建龙鼎建设工程有限公司 朱志敏 注册编号:闽2352010201029149 800000 38608725 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
20 福建南平广得建设发展有限公司 刘福萍 闽1352023202401854 800000 38474565 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
21 福建叕盈建设有限公司 张家骏、闽1352023202401542 800000 38340405 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
22 福建省延禹建设工程有限公司 郑建仙,闽2352007200809188 800000 38327828 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
23 福建万增建设有限公司 郑新光(闽2352008200919737) 800000 38620883 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
24 福建裕航建设有限公司 池文兴、闽2352019202004311 800000 38114010 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
25 福建大景建设有限公司 朱志明、闽1352019202001108 800000 37736685 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
26 恒超建工集团有限公司 赵晗 闽1352022202302030 800000 38037912 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
27 福建省厚德建设集团有限公司 陈斌、闽2352010201024072 800000 38105372 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
28 福建诚一建设工程有限公司 陈小雷 、闽2352015201683839 800000 37837235 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
29 福建武夷金航建设有限公司 刘新月、闽1352012201207149 800000 38281710 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
30 福建晟达坤建设发展有限公司 林丽平 闽2352020202106096 800000 37810473 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
31 鑫海建工集团有限公司 祖可斌、闽1352024202500475 800000 38164320 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
32 皓耀时代(福建)集团有限公司 吴昌栋、闽1352015201514063 800000 38247533 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
33 龙腾建设集团有限公司 张志贤、闽1352008200903903 800000 38042738 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
34 贵州闽江建设集团有限公司 林秋 、贵1352016201902321 800000 38013365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
35 福建源利兴建筑工程有限公司 黄易锦、闽2352011201131037 800000 38436204 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
36 卓越建筑科技(福建)有限公司 何国艳、闽2352011201133824 800000 38210438 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
37 太原市政建设集团有限公司 李鑫、晋1142021202201128 800000 38042105 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
38 福建省南星建设工程有限公司 杨德恭、闽2352006200702984 800000 38466180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
39 海峡三建(福建)建工发展有限公司 林元锋、闽2352020202102345 800000 38143299 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
40 中建远南集团有限公司 卢奇勋、闽2352020202101676 800000 37770166 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
41 福建新东南建设工程有限公司 何理达、闽1352024202502247 800000 38759655 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
42 福建省志泽建筑工程有限公司 林益雄、闽2352011201138434 800000 38474565 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
43 福建省中湖建设工程有限公司 叶晓栩、闽2352008200921636 800000 37954695 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
44 福建润宁建设工程有限公司 曹熙、闽2352013201365957 800000 38402622 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
45 福建子尧建设有限公司 谢小丽 闽2352019202003722 800000 37841498 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
46 福建久凯建设有限公司 林忠花 闽2352024202403311 800000 38432640 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
47 海峡建工集团有限公司 张东伟,闽1352021202200160 800000 38172681 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
48 福建昱宏工程管理有限公司 叶永昌,闽1352016201823324 800000 37979850 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
49 福建宇翼建设发展有限公司 吴孔辉、 闽2352011201136648 800000 38327838 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
50 福州庭佳建设工程有限公司 翁志钢,闽2352020202107786 800000 38197224 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
51 福建省博盛旺建设工程有限公司 丁秋霖、闽2352021202113021 800000 37795380 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
52 福建中煌建设有限公司 叶雪珍、闽2352013201368499 800000 38805773 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
53 福建警声市政园林集团有限公司 李烨;闽2352019202009207 800000 38909956 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
54 福建嘉翊星建设发展有限公司 陈延芳、闽2352020202106852 800000 38447934 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
55 盛世恺翔(福建)建设发展有限公司 周欣伟 闽2352020202103653 800000 38836797 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
56 福建百学建设工程有限公司 余锦虹 闽2352019202110111 800000 38856083 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
57 福建日居建设工程有限公司 吴发全、闽2352013201471901 800000 38025968 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
58 万利安(福建)建设有限公司 苏海琼 闽2352014201475491 800000 38944125 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
59 福建博业建设集团有限公司 陈育圣 闽1352020202102730 800000 38470373 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
60 福建弘辉建设工程有限公司 叶丽仙:闽2352012201253469 800000 38080470 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
61 福建省向东建筑工程有限公司 余欣圆、闽1352017201821576 800000 38331942 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
62 福建省鸿屹建设工程有限公司 谢长冰、闽2352011201130107 800000 38489574 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
63 武夷龙辉建设(福建)有限公司 张倩 闽2352012201365481 800000 38881658 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
64 福建省欣鑫建设工程有限公司 魏学才,闽2352006200705508 800000 38746639 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
65 陕西中河志信建设集团有限公司 杨晓猛 陕1122016201612375 800000 37916333 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
66 福建元亨工程管理有限公司 张其华 闽2352020202110896 800000 39045162 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
67 福建省恒通路桥工程有限公司 寇俊、闽2352014201474257 800000 37942112 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
68 福建省岱阳建设有限公司 欧搏强、闽2352015201684664 800000 38604533 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
69 福建省祥洲建设工程有限公司 林剑峰、闽2352019202002843 800000 37916963 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
70 福建汇越建设集团有限公司 连琳琳、闽2352019201908885 800000 38285877 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
71 ****城建设有限公司 乐永钊、贵1352017201900341 800000 37975624 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
72 福建南平鼎协建设有限公司 陆学运、闽2352008200816209 800000 38474667 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
73 福建聚合亿建设发展有限公司 张后庆、闽2352019202003128 800000 38361368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
74 福建省南平市夏道保温安装有限公司 朱敏燕、闽2352023202306484 800000 37816762 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
75 恩唐(福建)城市投资运营管理有限公司 陈小美、闽1352021202200811 800000 38088855 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
76 福建省南安市第一建设有限公司 欧建华,闽1352005200801624 800000 38587763 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
77 福建省富星建设工程有限公司 应国鹏,闽1352022202302871 800000 38172705 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
78 福建武夷九峰建设工程有限公司 纪昌建、闽2352019202004420 800000 38399100 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
79 爱航(福建)建设有限公司 邱昌、闽2352014201475485 800000 38397966 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
80 山众(福建)工程管理有限公司 陈刚 、闽1452014201900291 800000 38661341 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
81 福建九骏建设有限公司 廖忠贵 闽2352014201474776 800000 38755463 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
82 福建晟焱建设工程有限公司 宋慧娟 注册编号: 闽2352020202107709 800000 38055315 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
83 福建中骏长鑫建工有限公司 黄剑峰、闽1352018201903167 800000 38734500 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
84 福建金鼎建筑发展有限公司 周钦 闽1352019202102107 800000 38910580 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
85 福建省腾顺建设有限公司 肖世海 闽2352012201364860 800000 38579378 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
86 福建鸿翔建设工程有限公司 黄德炜、 闽1352017201822782 800000 37782174 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
87 福建联坤建设工程有限公司 饶云凌、闽2352012201256077 800000 39329832 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
88 福建省强建建筑工程有限公司 廖芳俊、闽2352019202007655 800000 38759655 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
89 福建北明建设工程有限公司 华旭升、闽1352016201718915 800000 37958257 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
90 福建中宏智建总承包工程有限公司 罗刚 闽1352018201900430 800000 38692575 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
91 福建宏砚建设有限公司 李昱梁、闽2352015201682300 800000 37736685 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
92 中昌核工(福建)建设发展有限公司 王志建/闽1352017201821385 800000 38461988 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
93 福建省汇恒达建筑工程有限公司 廖开春、闽1352020202102731 800000 38520668 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
94 福建天禹鑫建设工程有限公司 洪安宁,闽1352017201823239 800000 38334955 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
95 福建鑫才正建设工程有限公司 钟美财、闽2352020202105693 800000 38918970 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
96 福建邺昌建设工程有限公司 张文发、闽2352020202100799 800000 38457698 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
97 福建省腾昌建设有限公司 苏苑珠、闽2352008200810969 800000 38998628 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
98 福建省丰翌建设工程有限公司 王香俤、闽1352011201105395 800000 37912770 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
99 ****城建设工程有限公司 黄建忠、闽2352019202006887 800000 37887615 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
100 福建省长林建设工程有限公司 叶志敏、闽1352017201719548 800000 38318805 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
101 福建新伟辰建设有限公司 张黄翾 闽2352020202104185 800000 38143358 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
102 福建省闽联工程建设有限公司 余居兴、闽2352023202400806 800000 38914778 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
103 龙岩市西安建筑工程有限公司 张浩明、闽1352016201718394 800000 38390296 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
104 远勤建设集团有限公司 李群雄、闽2352008200921182 800000 37828290 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
105 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 郑美铃、闽1352022202401230 800000 37929564 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
106 福建富利隆建设有限公司 范勤、闽2352022202300987 800000 37828920 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
107 福建辰川建设发展有限公司 黄祖威,闽2352012201359992 800000 37749263 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
108 中骉佳业(福建)建设有限公司 熊光伟闽1352018202002022 800000 38206245 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
109 福建森焱建设有限公司 游惠芳、闽1352022202502012 800000 39136843 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
110 福建北极星建设有限公司 林智青、闽2352024202404843 800000 38290095 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
111 福建泰舜建工有限公司 陈楠、闽2352019202008874 800000 38894654 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
112 福建禾乔建设发展有限公司 李振群、闽1352022202304701 800000 38084163 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
113 福建荣科建设有限公司 陆东杰、 闽2352019201906001 800000 39284556 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
114 ****城发(福建)建设集团有限公司 杨自强、闽1352023202400072 800000 38025548 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
115 中大(福建)工程建设集团有限公司 陈海、闽2352011201245045 800000 38525294 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
116 福建荣悦建设工程有限公司 陈锋 闽2352008200815827 800000 38238276 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
117 福建复丰祥建设工程有限公司 黄华、闽2352021202114100 800000 38097246 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
118 福建旭昱丰建设有限公司 周小建、闽2352020202103398 800000 38973473 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
119 福建新华夏建工集团有限公司 范祖平、闽1352019202003891 800000 38455699 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
120 福建省齐力建设工程有限公司 陶建文、闽2352019202004027 800000 39162135 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
121 福建省泰宏建设工程有限公司 陈龙华、闽1352020202103639 800000 37760077 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
122 海峡实力(福建)建筑工程有限公司 江裕俤 闽2352008200813214 800000 38633901 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
123 浙江广维垣建设有限公司 刘辉、浙2332023202303643 800000 38441015 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
124 福建省宏品建设发展有限公司 邓金鑫、闽2352012201255226 800000 38197894 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
125 福建鑫顺泷建设发展有限公司 赵林艇、闽1352014201410652 800000 38953349 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
126 福建森正建设集团有限公司 余进星,闽2352020202107263 800000 38575185 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
127 福建鼎瑞信建设工程有限公司 江信兵、闽2352021202112358 800000 38147550 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
128 河南省一建低空经济有限公司 ****城,豫1362018201901717 800000 38424255 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
129 福建南平博业建设发展有限公司 陈机武: 闽2352008200921842 800000 38073758 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
130 福建省中辰鑫弘建设有限公司 骆驰驰、 闽1352020202102010 800000 38835113 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
131 福建省佳郡建设工程有限公司 叶峰、闽2352011201130567 800000 38034353 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
132 福建开天建设有限公司 陈建文,闽1352016201616620 800000 38126588 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
133 苏晋建设集团有限公司 庞博洋、晋2142022202374445 800000 38327408 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
134 福建省中霖工程建设有限公司 赖家荣;闽1352020202200031 800000 37908557 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
135 福建中胜华兴建工集团有限公司 张裕东,闽1352006200700614 800000 37745066 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
136 福建路港(集团)有限公司 陈登璋,闽1352018201903431 800000 37845690 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
137 福建德泰水利水电工程有限公司 张世俊,闽2352019202100015 800000 38839313 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
138 福建省腾禹水利水电工程有限公司 颜陈声、闽2352007200806967 800000 37946059 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
139 福建华弘建设工程有限公司 张娜;闽2352014201577577 800000 38898008 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
140 福建华瑞建设发展有限公司 陈秋彬、 闽2352008200920462 800000 38361368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
141 福建闽悦建设发展有限公司 王江,闽2352011201130769 800000 38856082 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
142 福建永向建设发展有限公司 郑福海,闽2352016201786806 800000 38943035 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
143 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 卞永成、闽1352020202101461 800000 38202053 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
144 福建省鑫一建设工程有限公司 陈志勇、闽2352011201141208 800000 37845690 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
145 延万(福建)建设工程有限公司 张家涛、闽1352023202501480 800000 38780618 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
146 福建广泰建筑工程有限公司 曾治湘 闽2352007200806999 800000 38839313 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
147 福建鑫亿鑫建设发展有限公司 姜冬平、闽2352012201254340 800000 38105625 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
148 福建坤固建设有限公司 危浩伟、闽2352020202102099 800000 38461988 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
149 福建仁成市政工程有限公司 郭烨旳、闽2352023202305592 800000 37808035 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
150 琨基建设集团有限公司 王多松、湘1352019202001306 800000 37870214 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
151 福建省富衢建筑工程有限公司 吴秋鹏;闽1352022202300433 800000 38319662 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
152 福建嘉圣景建工有限公司 林美月闽2352020202105123 800000 38202053 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
153 福建新衡飞建筑工程有限公司 邝伟雄、闽2352012201356943 800000 38868660 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
154 福建省鎏源建设工程有限公司 包为泳、闽1352012201307776 800000 37736685 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
155 福建省景安建设有限公司 张年全 闽2352020202106424 800000 37870845 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
156 福建轩晨建设工程发展有限公司 吴建兴 闽2352019201913957 800000 38923163 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
157 福建省祥实建设工程有限公司 林常春、闽1352012201207125 800000 39082478 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
158 ****城建设工程有限公司 张景华 闽 2352011201130787 800000 38939933 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
159 福建省展志建设发展有限公司 肖振宇、闽2352008200815428 800000 38452974 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
160 福建国运建设发展有限公司 胡美艳 闽1352016201616704 800000 38575185 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
161 水玲龙(福建)建设工程有限公司 张新凤 闽2352023202304699 800000 38487143 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
162 瑞泓德建设有限公司 时建文、浙1412018201903772 800000 38202043 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
163 福建省民益建设工程有限公司 许可顺 闽1352022202300369 800000 39292092 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
164 福建省兴岩建设集团有限公司 肖万强、闽2352015201685387 800000 38474411 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
165 福建博大建设工程有限公司 郑德坚 闽2352008201135690 800000 37739623 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
166 厦门市华舫建筑工程有限公司 李国海、闽2352012201362621 800000 37960985 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
167 ****城建设有限公司 谢余建 注册编号:闽2352011201138129 800000 38981858 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240个日历天,定额工期/个 已解密
168 福建合道建设发展有限公司 蔡旻罡、闽2352006200808062 800000 38881238 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
169 辉煌建设(福建)有限公司 王庆瑞、闽2352012201254364 800000 38311058 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
170 福建省金亿水利水电建设有限公司 张国友 闽2352012201358868 800000 38755357 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
171 福建省晟邦建筑工程有限公司 范佳俊、闽2352024202403658 800000 38642265 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
172 福建兴发建设工程有限公司 黄冰涛 闽2352014201475480 800000 39094636 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
173 福建省富丰建设有限公司 吴木兰 闽2352021202112615 800000 39069900 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
174 福建裕顺建设发展有限公司 李伯平、闽2352012201252923 800000 38809965 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
175 福建省鑫青华建设工程有限公司 刘正龙 闽1352017201719390 800000 37866653 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
176 福建闽延兴建设发展有限公司 陈知涛、闽2352020202106132 800000 38759655 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
177 中兆鑫盛(福建)建设有限公司 陈福彬 闽1352021202200524 800000 38327828 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
178 福建省旭凯建设工程有限公司 钱丽芳、闽2352019202006041 800000 38069570 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
179 福建宏运建设工程有限公司 张长有 闽1352018201903151 800000 38332020 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
180 福建省冠辉建设集团有限公司 张利波;闽1352012201207300 800000 37736685 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
181 福建省万林建设管理有限公司 林杰 闽2352022202300823 800000 38013362 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
182 福建才溪建设集团有限公司 张荣明、闽1352018201902520 800000 38080470 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
183 福建省万吉工程管理有限公司 叶林 闽1352010201105256 800000 38273329 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
184 福建锦辉建设工程有限公司 杨建平 闽2352014201474754 800000 37879230 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
185 千易建设集团有限公司 郑奶松,闽1352011201105821 800000 38603890 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
186 福建延福源建设工程有限公司 刘章清、闽2352008201025144 800000 37736685 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
187 福建省恒基建设股份有限公司 吴启茂;闽2352019201906043 800000 38076278 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
188 福建省恒宇建设发展有限公司 游章铭 闽2352010201026218 800000 38306865 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
189 福建正山建设工程有限公司 毛光明 闽2352012201358884 800000 38964321 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
190 福建润柏建设工程有限公司 魏家源,闽1352023202401898 800000 38910585 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
191 神州建设集团有限公司 厦武财,闽1352020202102199 800000 38172705 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
192 福建昊霖建设工程有限公司 徐鹏程 闽2352012201256051 800000 38910585 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
193 福建诚铄建设工程有限公司 林晓英,闽2352019202008078 800000 37954063 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
194 南平市建阳区朝阳建筑工程发展有限公司 池远信, 闽2352011201137738 800000 38679998 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
195 福建鑫金泰建设工程有限公司 郑学远,闽2352019202002783 800000 38730308 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 240 已解密
196 福建佳恒建设工程有限公司 吴进伟 闽1352019202003056 800000 38243978 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
197 福建省源广达建设有限公司 陈传忠 、 闽1352011201106082 800000 38478758 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
198 福建省中东建设发展有限公司 陈智和、闽2352006200806972 800000 38575185 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
199 福建鑫顺祥建设发展有限公司 廖彤、闽2352011201141199 800000 38722761 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
200 福建东煌建设工程有限公司 魏秋英、闽1352020202102895 800000 38704881 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
201 福建潭鑫建设工程有限公司 姓名:曾庆春、注册编号:闽2352011201133167 800000 38516489 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 240 已解密
