园林绿化招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅园林绿化招标关键词去订阅

开标情况顺昌县“大圣祖地,福满顺昌”城镇型精品福道项目(一期)

11小时前招标公告-公告公开招标福建 - 南平市 - 顺昌县 关注

基本信息

省份/直辖市 福建 所属地区 南平市 - 顺昌县
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

顺昌县“大圣祖地,福满顺昌”城镇型精品福道项目(一期)

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福建全顺建设工程有限公司 蔡锦毅、闽2352006200809423 120000 6680351 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
2 福建润柏建设工程有限公司 魏家源,闽2352019201908141 120000 6844677 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
3 福建南平荣辉建设工程有限公司 柳伟杰、闽1352023202401917 120000 6829874 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
4 福建羽林建筑有限公司 李杰 闽 2352020202109768 120000 6833975 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
5 福建省源广达建设有限公司 陈传忠 、 闽1352011201106082 120000 6769178 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
6 福建鑫昌泰建设工程有限公司 梁建安 闽2352019202003750 120000 6733649 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
7 福建立畅建设有限公司 池旭东、闽2352013201368495 120000 6783242 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
8 中大(福建)工程建设集团有限公司 陈海、闽2352011201245045 120000 6777394 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
9 鑫海建工集团有限公司 官少平、闽2352020202104145 120000 6701820 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
10 福建卓诚建设有限公司 周志明 闽2352012201364867 120000 6808778 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
11 福建省鑫青华建设工程有限公司 刘正龙 闽1352017201719390 120000 6661109 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
12 福建鑫晟泽建设有限公司 刘义平 闽2352019202003311 120000 6838756 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
13 福建南平广得建设发展有限公司 刘福萍 闽1352023202401854 120000 6832095 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
14 福建省富丰建设有限公司 吴木兰 闽2352021202112615 120000 6893531 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
15 福建金睿建设工程有限公司 叶荣斌 , 闽2352019202008958 120000 6657408 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
16 福建鑫亿鑫建设发展有限公司 姜冬平 闽2352012201254340 120000 6847639 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
17 福建上洋建设有限公司 卢妹珠 闽2352024202403375 120000 6900933 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
18 福建九九路桥建设发展有限公司 罗梨花 、 闽2352017201894120 120000 6761258 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
19 江西顶点建设有限公司 龙思惠 赣2362019202076105 440000 6917957 符合《国家工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 210 已解密
20 福建昱宏工程管理有限公司 叶永昌,闽1352016201823324 120000 6677394 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
21 福建省国创建设发展有限公司 陈海燕 闽2352008200813996 120000 6735129 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
22 福建九鼎建设集团有限公司 肖仕华,闽1352022202302668 120000 6791271 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
23 福建威嘉建设有限公司 吴善旺,闽2352019202006082 120000 6812117 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
24 福建庆山建设工程有限公司 刘开升、闽2352019202006640 300 6705521 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
25 福建开天建设有限公司 姚延良,闽2352020202101575 120000 6814330 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
26 福建省强建建筑工程有限公司 廖芳俊、闽2352019202007655 120000 6826913 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
27 福建晋旗建设有限公司 刘丽珍;闽1352018201902319 120000 6758717 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
28 福建国运建设发展有限公司 张伟 闽1352021202200505 120000 6839497 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
29 福建晟达坤建设发展有限公司 刘晓霖 闽1362023202401272 120000 6860222 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
30 福建昊天建设工程有限公司 许星凯,闽2352012201253478 120000 6776580 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
31 福建隆中鑫成建设有限公司 陈文斌、闽2352011201141212 120000 6829134 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
32 福建广和建设发展有限公司 陈世云、闽1352013201409873 120000 6775100 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
33 福建润新建设发展有限公司 黄美日、闽1352023202400117 120000 6761036 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
34 福建中坚泰建设有限公司 高磊 闽2352023202400149 120000 6827653 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
35 福建省闽芝建设发展有限公司 黄贤清、闽2352020202106344 120000 6814330 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
36 福建省恒通路桥工程有限公司 叶文、闽2352019201905995 120000 6670712 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
37 福建省强源建设发展有限公司 曾柳妹、闽2352012201360203 120000 6670732 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
38 福建新伟辰建设有限公司 张黄翾 闽2352020202104185 120000 6854300 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
39 福建德泰水利水电工程有限公司 吴荣发,闽2352014201474787 120000 6896492 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
40 福建省隆腾达建设工程有限公司 刘斌、闽2352019201907758 120000 6790644 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
41 海峡众源(福建)建设发展有限公司 张祖迁、闽2352020202101525 120000 6704752 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
42 厦门市大方舟建设有限公司 梁德燊;闽1352016201617866 120000 6846874 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
43 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 熊佳兴 (闽2352019202006391) 120000 6654448 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
44 福建省南平市永诚建设工程有限公司 魏喜妹,闽2352014201579999 120000 6791384 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
45 南平璟鑫建筑工程有限公司 李建凯 闽2352013201471271 120000 6858001 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
46 福建智慧建筑有限公司 郑昌美,闽1352017201822568 120000 6843910 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
47 福建省延禹建设工程有限公司 郑建仙,闽2352007200809188 120000 6738830 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
48 海颐建工集团有限公司 金国松、闽1352017201821521 120000 6864056 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
49 福建省中湖建设工程有限公司 叶晓栩、闽2352008200921636 120000 6746972 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
50 福建省顺禾园林建筑工程有限公司 余辉、闽2352013201472483 120000 6838756 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
51 福建天禹鑫建设工程有限公司 洪安宁,闽1352017201823239 120000 6732020 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
52 福建南平三羊建设有限公司 丁鑫、闽2352020202103394 120000 6798783 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
53 福建创源市政工程有限公司 潘家伟;闽1352016201617980 120000 6792124 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
54 福建吉喆建设有限公司 王宝敏、闽2352022202301361 120000 6730688 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
55 福建省银联建设工程有限公司 吴雪娇 闽2352012201252390 120000 6697897 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
56 福建丰迎建设工程有限公司 包书义 闽2352014201475454 120000 6803227 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
57 福建东煌建设工程有限公司 魏秋英、闽2352012201361460 120000 6806928 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
58 福建合道建设发展有限公司 陈海贞、闽1352012201206854 120000 6822472 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
59 福建省浩发建工发展有限公司 赖烨凌,闽1352025202600538 120000 6709851 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
60 福建武夷金航建设有限公司 刘新月、闽2352011201133195 120000 6818031 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
61 中坤龙达市政工程(福建)有限公司 江贤山 闽2352019202003991 120000 6805448 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
62 福建中联鑫建设发展有限公司 黄俊、闽2352011201251280 120000 6900785 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
63 福建省景安建设有限公司 张年全 闽2352020202106424 120000 6667033 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
64 福建南平鑫亿建筑工程有限公司 赵长青、闽2352016201789915 120000 6757335 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
65 福建九骏建设有限公司 廖忠贵 闽2352014201474776 120000 6835796 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
66 福建众侨兴建设有限公司 支文军、闽2352009200921295 120000 6720325 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
67 福建省闽祥建设工程有限公司 吴华丽 闽2352019202006867 120000 6722509 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
68 福建广祥建设有限公司 练长剑/闽1352018201902136 120000 6724025 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
69 福建省南平市夏道保温安装有限公司 蔡德新、闽2352019202003131 120000 6796639 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
70 福建潭晟建筑工程有限公司 叶孝忠 闽1352005200801639 120000 6726987 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
71 福建中晟天成建工有限公司 冯灿 闽1332022202306111 120000 6791384 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
72 福建省浩瀚建设有限公司 陈鹏 闽2352024202500303 120000 6804717 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
73 福建省权晟建设工程有限公司 周璐佳、闽2352014201577010 120000 6771399 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
74 福建鑫辉腾建设发展有限公司 黄小平 闽2352007200703696 120000 6764737 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
75 福建省建昌建设有限公司 黄小荣 建造师执业证书注册编号 闽2352007200811470 120000 6853338 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
76 福建建森建筑工程有限公司 杨林、闽2352012201254355 120000 6809807 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
77 ****城建设工程有限公司 黄建忠、闽2352019202006887 120000 6794343 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
78 中瑞福(福建)建设发展有限公司 许涵淇、闽2352013201369446 120000 6835055 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
79 福建天蒙建设有限公司 刘俊、闽2352019202003040 120000 6790533 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180个 已解密
80 福建省向东建筑工程有限公司 余欣圆、闽1352017201821576 120000 6789830 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
81 嘉裕中闽(福建)建设发展有限公司 魏桢 闽2352019202003332 120000 6762516 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
82 闽江建工(贵州)建设有限公司 江进灯、贵1352023202401422 120000 6771199 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
83 福建省腾江建设工程有限公司 方璟 :闽2352019201905581 120000 6726987 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
84 福建中瑞泰建设发展有限公司 程吓玉,闽2352020202102302 120000 6772879 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
85 福建省闽顺建设发展有限公司 廖志、闽2352022202300553 120000 6806188 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
86 福建六鑫建设有限公司 李爱钦、闽2352024202403543 120000 6763923 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
87 福建鑫铭达建设发展有限公司 冯双武 闽2352020202105218 120000 6709222 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
88 福建乐达建筑工程有限公司 黄丁旺 闽 2352010201024254 120000 6747712 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
89 福建省中砺工程有限公司 谢居铧 闽2352020202102127 120000 6792125 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
90 福建楚坤建设发展有限公司 刘小兰、闽2352021202113612 120000 6884649 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
91 福建潭鑫建设工程有限公司 姓名:曾庆春、注册编号:闽2352011201133167 120000 6891309 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
92 福建旺森建设工程有限公司 陈丽芳、闽1352022202303055 120000 6740310 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
93 海峡建工集团有限公司 范美荣、闽2352023202401765 120000 6855026 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
94 福建世联鑫建设发展有限公司 刘荣建、闽2352011201245859 120000 6820139 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
95 福建光泽金谷建设发展有限公司 高茂成 闽2352008200815426 120000 6765477 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
96 福建省顺鸿建设发展有限公司 林燕 / 闽2352011201251415 120000 6843177 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
97 福建亿鑫宏建设发展有限公司 梁宣禄 闽2352012201253121 120000 6690717 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
98 福建五象建设工程有限公司 李忠 闽2352008200814870 120000 6688497 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
99 福建象环建设有限公司 余武、闽1352019202103520 120000 6762516 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
100 福建省中辰鑫弘建设有限公司 连仕兵、闽2352020202107659 120000 6695151 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
101 福建省翎忻发展有限公司 柳芳芳 闽1352022202303063 120000 6758815 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
102 龙庚(福建)建工有限公司 谢邦胜 闽2352012201256074 120000 6808408 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
103 福建进安达建设发展有限公司 吴腾秋、闽2352014201579502 120000 6771399 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
104 福建潭嘉建设发展有限公司 卢培清、闽2352010201027524 120000 6723286 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
105 福建鑫泷昇建设工程有限公司 余巧巧 闽2352014201474763 120000 6689977 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
106 福建省腾昌建设有限公司 苏苑珠、闽2352008200810969 120000 6858001 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
107 福建晟海建工有限公司 范夏斌 闽2352021202200701 120000 6803227 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
108 福建源禹建设工程有限公司 徐新涌,闽2352019202004771 120000 6735277 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
109 福建裕顺建设发展有限公司 李伯平、闽2352012201252923 120000 6761036 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
110 福建择熠建设有限公司 陈玉娥;闽2352017201892397 120000 6738386 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
111 福建省南安市第一建设有限公司 欧建华,闽2352008200812947 120000 6873546 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
112 元启建设集团有限公司 曹晓新、闽2352008200922016 120000 6720208 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
113 福建省鸿屹建设工程有限公司 陈晓娟、闽2352014201474574 120000 6833664 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
114 福建省汇恒达建筑工程有限公司 史杰平 、闽1352015201513750 120000 6813520 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
115 福建晟世建设工程有限公司 黄忠武、闽2352008200813970 120000 6828394 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
116 福建省坤利建筑工程有限公司 郑丽萍、闽1352019202003689 120000 6834315 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
117 福建宸艺建设有限公司 黄忠、闽2352017201892368 120000 6789311 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
118 福建富利隆建设有限公司 范勤、闽2352022202300987 120000 6773619 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
119 福建武夷海鑫集团有限公司 黄志燕 闽2352020202106498 120000 6762516 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
120 福建省齐泰建设工程有限公司 黄松彬 闽2352012201581528 120000 6801006 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
121 福建武夷九峰建设工程有限公司 陈雅婷、闽2352021202201982 120000 6718104 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
122 ****城建筑工程有限公司 吴亦平, 闽2352015201582063 120000 6804612 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
123 福建省秦溪建设工程有限公司 林善飞 、 闽2352021202113363 120000 6842679 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
124 福建省岱阳建设有限公司 曾勇胜、闽2352006200807021 120000 6692198 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
125 福建兴唐建设工程有限公司 詹建超 闽2352012201252924 120000 6902413 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
126 福建潭山建设工程有限公司 ****城闽2352012201254675 120000 6656668 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
127 福建富埕科技有限公司 谢超、闽2352019202010150 120000 6813490 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
128 福建北极星建设有限公司 黄常聪 闽2352023202304972 120000 6841717 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
129 中昌核工(福建)建设发展有限公司 王志建、闽1352017201821385 120000 6807646 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
130 福建丰岩建设有限公司 郑光辉 闽2352007200808065 120000 6846155 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
131 福建益贯建设有限公司 徐孝彪、闽2352012201362920 120000 6898046 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
132 福建东锦华远建设有限公司 吴树雄 闽2352011201139871 120000 6782501 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
133 福建宏运建设工程有限公司 张长有 闽2352012201358860 120000 6865403 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
134 福建省迪腾建设发展有限公司 游孔亮 闽2352020202106299 120000 6845418 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
135 福建创翌筑建设有限公司 肖芬芬,闽2352019202002787 120000 6849845 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
136 ****城发建设有限公司 罗家宏、闽2352020202108994 120000 6809149 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
137 福建南平剑州建设工程有限公司 纪伟 闽1352021202200908 120000 6755875 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
138 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 郑美铃、闽2352019202008134 120000 6838711 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
139 福建兴发建设工程有限公司 黄冰涛 闽2352014201475480 120000 6874212 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
140 福建省富衢建筑工程有限公司 林育香;闽2352011201141799 120000 6707542 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
141 福建省欣鑫建设工程有限公司 胡宗林,闽2352006200702028 120000 6829129 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
142 福建省鑫一建设工程有限公司 陈志勇、闽2352011201141208 120000 6795085 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
143 福建省尧舜发展有限公司 林尧、闽1352021202201166 120000 6769178 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
144 福建久屹建筑工程有限公司 张文琤、闽2352022202302160 120000 6754374 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
145 福建省长林建设工程有限公司 叶志敏、闽2352010201025859 120000 6703930 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
146 福建骏坤建设有限公司 高彩娣、闽2352008200923266 120000 6838756 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
147 福建中骏长鑫建工有限公司 陈谏、闽1352021202200982 120000 6813590 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
148 ****城建发展有限公司 王吓弟、闽2352012201255208 120000 6857247 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
149 福建裕航建设有限公司 池文兴、闽2352019202004311 120000 6753634 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
150 福建鑫顺泷建设发展有限公司 赵林艇、闽1352014201410652 120000 6841643 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
151 福建翔顺防护工程有限公司 曾德忠、闽2352011201139810 120000 6845681 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
152 福建同欣建设工程有限公司 魏凯霖、闽2352017201893122 120000 6791384 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
153 ****城建设有限公司 杨威 注册编号:闽2352021202112434 120000 6709962 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180个日历天,定额工期/个 已解密
154 福建省中霖工程建设有限公司 赖家荣;闽1352020202200031 120000 6797246 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
155 福建省展志建设发展有限公司 肖振宇、闽2352008200815428 120000 6760925 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
156 福建中闽锦业建设工程有限公司 康俊峰、闽1132011201109216 120000 6828394 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
157 福建金鼎建筑发展有限公司 陈彩霞 闽1352014201411415 120000 6738825 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
158 福建省腾顺建设有限公司 肖世海 闽2352012201364860 120000 6791384 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
159 福建永向建设发展有限公司 陈莉,闽2352014201475931 120000 6752894 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
160 福建武夷闽瑞建设发展有限公司 张友明、闽1352019202001788 120000 6804268 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
161 福建省熊宇鑫建设工程有限公司 江香萍 闽2352023202305289 120000 6846899 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
162 福建同成建设集团有限公司 吴镇雄 闽1352015201514828 120000 6832835 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
163 福建弘辉建设工程有限公司 张治军 闽2352013201368484 120000 6878579 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
164 福建省博盛旺建设工程有限公司 丁秋霖、闽2352021202113021 120000 6667031 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
165 福建鑫誉鼎建设工程有限公司 张润珠 闽2352019202005300 120000 6807668 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
166 福建省祥润建设工程有限公司 许晓芳、闽2352012201357402 120000 6804707 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
167 ****城发(福建)建设集团有限公司 杨自强、闽1352023202400072 120000 6705447 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
168 海峡实力(福建)建筑工程有限公司 郑伟强 闽1512015201728839 120000 6763202 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
169 福建新纪建设集团有限公司 肖志峰、闽1352022202301522 120000 6856521 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 180 已解密
170 福建鸿翔建设工程有限公司 黄德炜、闽1352017201822782 120000 6864549 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
171 福建恒菲建设发展有限公司 詹立星、闽2352017201893286 120000 6841717 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
172 福建省中延鑫晟建工有限公司 范明建、闽2352019202002628 120000 6719955 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
173 ****城建设有限公司 陈俊杰 闽2352017201895714 120000 6718104 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 180 已解密
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/189/N0VJqqABni4p5U9XHZ51.html

福建园林绿化招标
福州市园林绿化招标
厦门市园林绿化招标
莆田市园林绿化招标
三明市园林绿化招标
泉州市园林绿化招标
漳州市园林绿化招标
南平市园林绿化招标
龙岩市园林绿化招标
宁德市园林绿化招标