园林绿化招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅园林绿化招标关键词去订阅

开标情况邵武市樵川宾馆迎宾楼西侧客房提升改造项目

19小时前招标公告-公告公开招标福建 - 南平市 - 邵武市 关注

基本信息

省份/直辖市 福建 所属地区 南平市 - 邵武市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

****楼西侧客房提升改造项目

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
福建欧冶建设工程有限公司 敖银,闽2352019202008232 300000 13642693 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
光泽县杰宇建筑工程有限公司 吴丽 闽2352024202500049 300000 14425060 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
福建省权晟建设工程有限公司 周璐佳、闽2352014201577010 300000 27761964 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 150 已解密
1 福建永强岩土股份有限公司 邹书鹏、闽1352021202200203 300000 13785050 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
2 福建圆派建设有限公司 吴家钦、闽2352019202002993 300000 14089158 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
3 福建省祥实建设工程有限公司 罗承坦、闽2352022202302752 300000 13793419 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
4 福建省中霖工程建设有限公司 赖家荣;闽1352020202200031 300000 13768306 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
5 福建德泰水利水电工程有限公司 张世俊、闽2352019202100015 300000 13870139 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
6 福建省中延鑫晟建工有限公司 范世贞、闽1352022202303633 300000 13821336 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
7 万利安(福建)建设有限公司 苏海琼 闽2352014201475491 300000 13686010 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
8 福建地利建设有限公司 吴昌旭、闽2352022202301538 300000 13831082 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
9 翼翮(福建)建设发展有限公司 朱世昭,闽1352023202400617 300000 13764052 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
10 福建卓诚建设有限公司 储翔 闽2352019201906339 300000 13825084 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
11 福建闽延兴建设发展有限公司 陈知涛、闽2352020202106132 300000 13951046 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
12 福建省博传企业管理有限公司 严志强:闽2352020202109055 300000 14015213 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
13 福建吉喆建设有限公司 张慧兰、闽2352020202107304 300000 13699959 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
14 福建南平九峰建设工程有限公司 陈辉(闽2352008200922063) 300000 13939887 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
15 福建省延禹建设工程有限公司 郑建仙,闽2352007200809188 300000 13839452 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
16 福建弘辉建设工程有限公司 叶丽仙:闽2352012201253469 300000 13757151 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
17 福建省浩瀚建设有限公司 游敏 闽2352023202401139 300000 14030574 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
18 侨智建设有限公司 陈明润,闽1352024202500835 300000 13896435 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
19 海峡众源(福建)建设发展有限公司 张祖迁、闽2352020202101525 300000 13847859 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
20 中大(福建)工程建设集团有限公司 张炳楠、闽2352020202111932 300000 13953697 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
21 福建昱瑞建设工程有限公司 曾国昭、闽1352020202103308 300000 13824108 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
22 海峡实力(福建)建筑工程有限公司 江裕俤 闽2352008200813214 300000 13702767 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
23 福建省向东建筑工程有限公司 余欣圆、闽1352017201821576 300000 13713911 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
24 福建省一叶凡成建设工程有限公司 王婷婷、闽2352013201367359 300000 13730590 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
25 福建南平剑州建设工程有限公司 纪伟 闽1352021202200908 300000 14064168 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
26 福建安岭建设集团有限公司 施曦、闽1352019202003430 300000 13741788 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
27 福建省万水建设工程有限公司 阮董永:闽2352011201133890 300000 13768310 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
28 厦门市大方舟建设有限公司 陈建森;闽2352024202403352 300000 14077962 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
29 福建盛达源建筑工程有限公司 钮建辉、闽2352022202300742 300000 13974760 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
30 福建金鼎建筑发展有限公司 庄玉财 闽2352019202003246 300000 13951041 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
31 福建南平广得建设发展有限公司 刘福萍 闽1352023202401854 300000 13642768 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
32 福建省南安市第一建设有限公司 孙涵生,闽2352006200701574 300000 14119833 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
33 福建省中天永鼎建筑有限公司 崔裕平、闽1352019202100057 300000 14015213 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
34 福建京科建设有限公司 吴美龙、闽2352019202006481 300000 13903619 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
35 福建省邵武三建工程有限公司 林川,闽1352010201105079 300000 13932912 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
36 福建广联达建设有限公司 周集闽2352019201905382 300000 13822706 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
37 中骉佳业(福建)建设有限公司 熊光伟闽1352018202002022 300000 14127979 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
38 福建武夷建工建设发展有限公司 高鹏翚:闽2352011201248552 300000 13963601 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
39 福建久屹建筑工程有限公司 张文琤、闽2352022202302160 300000 14040322 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
40 福建晨涛建设发展有限公司 徐志强 闽 1352018202002693 300000 13744597 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
41 武夷隆鑫集团有限公司 黄传英 闽2352012201255211 300000 13797604 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
42 福建智慧建筑有限公司 王宏宇,闽2352022202301007 300000 14073781 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
43 福建省万吉工程管理有限公司 陈明 闽2352020202109966 300000 13828330 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
44 厦门市政工程有限公司 郑万卫 闽2352022202300431 300000 13745992 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
45 福建邺昌建设工程有限公司 张文发、闽2352020202100799 300000 13839462 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
46 福建北极星建设有限公司 林智青 闽2352024202404843 300000 13769705 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
47 福建省欣萱建设工程有限公司 林锋 闽1352013201409668 300000 13740412 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
48 福建省和盛建设工程有限公司 马伟娟,闽2352022202301805 300000 13884090 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
49 海峡建工集团有限公司 范美荣、闽2352023202401765 300000 14080751 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
50 中瑞福(福建)建设发展有限公司 许涵淇、闽2352013201369446 300000 13881300 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
51 福建中骏长鑫建工有限公司 黄剑峰、闽1352018201903167 300000 13974760 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
52 福建省尧舜发展有限公司 吴小丽、闽1352017201720427 300000 13927332 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
53 福建磐泽建设工程有限公司 赵公龙,闽2352012201364200 300000 14037532 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
54 福建永向建设发展有限公司 郑福海,闽2352016201786806 300000 13840847 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
55 福建鑫誉鼎建设工程有限公司 张润珠 闽2352019202005300 300000 14068220 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
56 福建宇翼建设发展有限公司 吴孔辉、 闽2352011201136648 300000 13959416 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
57 福建鑫才正建设工程有限公司 钟美财、闽2352020202105693 300000 13968154 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
58 福建大田居屋集团有限公司 程剑武、闽1352014201512350 300000 13755741 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
59 福建裕顺建设发展有限公司 李伯平、闽2352012201252923 300000 14019398 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
60 福建同成建设集团有限公司 吴镇雄 闽1352015201514828 300000 13870140 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
61 福建宏运建设工程有限公司 张长有 闽1352018201903151 300000 13924827 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
62 福建坤威建设发展有限公司 廖秀珍,闽2352013201369443 300000 13917565 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 150 已解密
63 福建建森建筑工程有限公司 杨林、闽2352012201254355 300000 14064036 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
64 福建广和建设发展有限公司 郑固祥、闽1352010201004735 300000 13846427 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
65 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 郑美铃、闽1352022202401230 300000 13814294 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
66 众源建设发展(福建)有限责任公司 饶如德、闽1352014201512002 300000 13808715 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
67 中昌核工(福建)建设发展有限公司 季荣标、闽1352017201719910 300000 13786445 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
68 光泽县华顺建筑工程有限公司 李健闽 闽1352023202502091 300000 13831082 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
69 福建省银联建设工程有限公司 吴雪娇 闽2352012201252390 300000 14047296 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
70 福建国运建设发展有限公司 张伟 闽1352021202200505 300000 13818528 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
71 福建省汇恒达建筑工程有限公司 史杰平 、闽1352015201513750 300000 13736217 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
72 福建省捷禹建设工程有限公司 周波、闽2352023202306542 300000 14061943 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
73 福建省中湖建设工程有限公司 黄张平、闽2352019201906666 300000 13715303 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
74 福建舜晟建设工程有限公司 黄加平 闽2352012201254614 300000 13814343 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
75 福建富利隆建设有限公司 范勤、闽2352022202300987 300000 13923148 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
76 福建择日建设有限公司 陈丽萍,闽2352024202500117 300000 13820022 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
77 福建省邵武市润宇建设工程有限公司 黄方静:闽2352023202305627 300000 13918963 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
78 福建正山建设工程有限公司 邓光明 闽2352008200919433 300000 13930123 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
79 ****城市建设发展(福建)有限公司 罗展翔、闽1352025202600516 300000 14009613 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
80 福建茂匠建设工程有限公司 刘长蕊、闽2352020202102573 300000 13797589 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
81 福建鑫铭达建设发展有限公司 龚晓翔 闽2352023202304446 300000 13699959 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
82 福建尧诚建筑工程有限公司 林胜辉、 闽2352013201472761 300000 13881300 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
83 福建润柏建设工程有限公司 魏家源、闽1352023202401898 300000 13930458 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
84 南平泷海建设工程有限公司 梁钧、闽2352012201356931 300000 13885485 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
85 福建宏延行建设有限公司 李琴 闽2352025202501175 300000 13842242 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
86 福建荣祖建设工程有限公司 黄键、闽2352020202102618 300000 13785050 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
87 福建中永兴建筑工程有限公司 何世钦、闽1352018201900626 300000 14124018 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
88 福建泰能建设工程有限公司 吴剑、闽2352010201027847 300000 13790629 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
89 福建省岩林建筑装饰有限公司 吴杰 闽1352019202001398 300000 14133537 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
90 福建省顺禾园林建筑工程有限公司 朱星发、闽2352011201131744 300000 13875720 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
91 福建省天轩建设发展有限公司 官灵艳 、 闽2352023202400733 300000 13964996 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
92 福建斯兴建设工程有限公司 何忠文/闽2352019202009272 300000 13983130 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
93 海颐建工集团有限公司 金国松、闽1352017201821521 300000 14076732 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
94 福建省易灿建设工程有限公司 官德军 、闽1352025202601778 300000 13920358 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
95 福建鑫盛世建筑工程有限公司 虞翠婷、闽2352023202305999 300000 14110068 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
96 福建象环建设有限公司 余武、闽1352019202103520 300000 14020793 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
97 福建省百川建设发展有限公司 陈明耕、闽2352007200705466 300000 14043112 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
98 福建特美德实业有限公司 胡俊业,闽2352019202008121 300000 13815738 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 150 已解密
99 ****城建设有限公司 乐永钊、贵1352017201900341 300000 13786488 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
100 福建省易中建设工程有限公司 吴强 闽2352015201582086 300000 13667875 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
101 福建省埕坤建设集团有限公司 王踵洲、闽1352020202102637 300000 13692984 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
102 福建省全一工程管理有限公司 郑炆林、闽2352023202304796 300000 13811535 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
103 福建省万林建设管理有限公司 郑可生 闽 2352014201579484 300000 13825495 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
104 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 熊佳兴 (闽2352019202006391) 300000 14077985 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
105 ****城建发展有限公司 王吓弟、闽2352012201255208 300000 14079367 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
106 福州鹏程建筑装饰集团有限公司 巫洪荣 闽2352016201791710 300000 13758546 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 150 已解密
107 水玲龙(福建)建设工程有限公司 詹万源、闽2352020202106826 300000 13829687 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
108 福建世联鑫建设发展有限公司 刘荣建、闽2352011201245859 300000 13977550 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
109 福建省赐成建筑工程有限公司 毛胤华、闽2352011201137423 300000 13744586 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
110 福建羽林建筑有限公司 何帆 闽 2352019202007247 300000 14019333 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
111 邵武市第二建筑工程公司 陈志新、闽1352022202303615 300000 13886880 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
112 福建省迅泽水利水电工程有限公司 陈传展 闽2352020202109964 300000 13817117 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
113 福建新伟辰建设有限公司 张黄翾 闽2352020202104185 300000 14011028 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
114 福建天蒙建设有限公司 刘俊、闽1352025202600415 300000 13939693 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150个 已解密
115 福建日居建设工程有限公司 余剑辉、闽1352023202401059 300000 14023583 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
116 福建联坤建设工程有限公司 张晓忠、闽2352019202001865 300000 14132387 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
117 福建旺森建设工程有限公司 雷增华、闽2352013201366910 300000 14066826 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
118 福建省坤特建筑工程有限公司 吴惠玲:闽2352019202005256 300000 13958021 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
119 福建云海湾生态建设有限公司 蔡立伟、闽1352020202102983 300000 13829255 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
120 福建省南平建宇建筑工程有限公司 林学棋/闽2352008200922066 300000 13829687 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
121 厦门中胤建筑工程有限公司 王添良及闽1352015201513530 300000 13800164 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
122 福建合道建设发展有限公司 高雄定、闽2352008201472636 300000 13718093 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
123 中正锦鑫(福建)建设有限公司 范丽颖、闽2352019201916523 300000 13981735 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
124 福建鑫金泰建设工程有限公司 郑学远,闽2352019202002783 300000 13973365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
125 福建南平三羊建设有限公司 吴健辉、 闽2352011201131890 300000 13826895 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
126 福建贵合源建设有限公司 许翠云 闽2352023202306515 300000 13901805 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
127 福建丞和建设有限公司 黄深铿、闽2352016201800275 300000 13750175 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
128 福建武夷金航建设有限公司 刘新月、闽1352012201207149 300000 14069615 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
129 瑞泓德建设有限公司 时建文、浙1412018201903772 300000 13775275 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
130 福建隆中鑫成建设有限公司 魏重发、闽2352022202300456 300000 13747386 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
131 亿安顺(福建)电力工程有限公司 严军:闽1352023202401924 300000 14086355 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
132 福建才溪建设集团有限公司 张荣明、闽1352018201902520 300000 13785050 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
133 福建中润建设工程发展有限公司 翁荣华 闽2352011201250457 300000 13973365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
134 福建玄锐建设有限公司 陈孝勇 ,闽2352006200702722 300000 13773890 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
135 福建轩晨建设工程发展有限公司 吴建兴 闽2352019201913957 300000 14037532 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
136 福建上洋建设有限公司 邓玉红 闽2352020202101770 300000 13794814 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
137 福建永发胜建设工程发展有限公司 宁可平 闽 2352020202106978 300000 13846427 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
138 福建福高绿化工程有限公司 王钰、闽2352020202101458 300000 13708291 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
139 福建昱宏工程管理有限公司 叶永昌、闽1352016201823324 300000 13793419 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
140 福建冠领建设工程有限公司 姓名:朱建荣 证书编号:闽2352010201024836 300000 13789234 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
141 福建五屹建设有限公司 谢贤祥、闽1352019202003390 300000 14081818 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
142 福建巧匠建筑工程有限公司 官爱军 闽1352022202400541 300000 13730647 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
143 嘉裕中闽(福建)建设发展有限公司 周燕 闽2352011201132407 300000 13916172 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
144 福建省志远建设工程有限公司 叶章华、闽2352013201367839 300000 14022189 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
145 福建潭鑫建设工程有限公司 姓名:曾庆春、注册编号:闽2352011201133167 300000 13762730 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
146 福建顺宇建筑工程有限公司 易金燕 闽2352020202103107 300000 13868745 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
147 福建经纬工程项目管理有限公司 肖家玉(闽2352011201245449) 300000 13743202 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
148 福建省浩发建工发展有限公司 陈丽芳、闽2352020202101998 300000 13775076 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
149 福建恒兴业建设有限公司 孙传文、闽2352006200705915 300000 14165866 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
150 福建中坚泰建设有限公司 赵燕 闽2352024202403595 300000 13642767 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
151 杨帆起航(福建)建设工程有限公司 张胜,闽2352011201142421 300000 13729252 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
152 福建旺豪建设工程有限公司 张小平闽2352008200815430 300000 13768313 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
153 福建诚一建设工程有限公司 毛行河、闽2352021202114164 300000 13783617 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
154 福建全顺建设工程有限公司 蔡锦毅、闽2352006200809423 300000 13801821 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
155 ****城建设有限公司 谢枫顺 注册编号:闽1352024202500135 300000 14064036 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150个日历天,定额工期/个 已解密
156 福建省益泰恒建筑工程有限公司 陈锦、闽2352010201243494 300000 13722240 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
157 福建鼎瑞信建设工程有限公司 江信兵、闽2352021202112358 300000 13889669 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
158 福建晟海建工有限公司 杨毅 闽1352025202600951 300000 14064036 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
159 福建乾鑫顺建设工程有限公司 卢芬芳 闽2352025202501449 300000 13870149 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
160 福建启喆建设工程有限公司 陈贵才,闽1352020202101947 300000 13761359 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
161 福建东锦华远建设有限公司 吴树雄 闽2352011201139871 300000 14146337 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
162 福建创翌筑建设有限公司 肖芬芬,闽2352019202002787 300000 14075195 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
163 福建汇越建设集团有限公司 连琳琳、闽2352019201908885 300000 13716627 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
164 福建江湖环境工程有限公司 陈贻海、闽1352017201822193 300000 13747353 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
165 福建省佑双建筑工程有限公司 肖玲 闽1352012201207150 300000 13885485 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
166 福建海蓝宏盛建筑工程有限公司 俞晓通、闽2352020202202804 300000 13888274 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
167 福建省鑫方至建设有限公司 严朝飞、闽2352015201684023 300000 14026373 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
168 福建武夷闽筑建设发展有限公司 陈娟,闽2352020202201371 300000 13882693 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
169 福建晋旗建设有限公司 刘丽珍;闽1352018201902319 300000 13985770 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
170 福建华弘建设工程有限公司 张娜;闽2352014201577577 300000 13951046 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
171 福建省源广达建设有限公司 陈传忠 、 闽1352011201106082 300000 13826898 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
172 福建省恒通路桥工程有限公司 谢相南、闽2352023202305215 300000 13711116 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
173 福建创盛建设有限公司 沈青青、闽2352022202300437 300000 13963405 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150个 已解密
174 福建中联鑫建设发展有限公司 何淑勤、闽2352008200816790 300000 13998474 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
175 贵州闽江建设集团有限公司 林秋 、贵1352016201902321 300000 13789216 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
176 福建龙宁建设有限公司 许华情、闽2352008200920820 300000 13867348 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
177 福建安顺兴建筑工程有限公司 邢永顺 闽2352013201367397 300000 13765381 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
178 福建省中辰鑫弘建设有限公司 王强、闽2352016201786623 300000 14008231 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
179 福建腾祥建设工程有限公司 童昌平、闽2352019202001763 300000 13743202 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
180 福建景润天成建设发展有限公司 谢永朝、闽1352011201206825 300000 13834932 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
181 福建拓海建设工程有限公司 林思成、闽1352019202000692 300000 13890817 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
182 福建省晟邦建筑工程有限公司 范佳俊、闽2352024202403658 300000 14151917 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
183 海峡麒麟建设(福建)有限公司 陈孔明 、闽1352020202100753 300000 13803103 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
184 福建威嘉建设有限公司 田伟业、闽2352020202112009 300000 13892487 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
185 福建南平骏华建设工程有限公司 杨钧,闽2352008200817130 300000 13854796 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
186 南平市乾源水利建筑工程有限公司 郭明富 闽2352008201137514 300000 13662296 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
187 福建湖头园林绿化工程有限公司 陈小阳、闽1352017201821517 300000 13833824 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
188 福建省鑫一建设工程有限公司 陈志勇、闽2352011201141208 300000 13709723 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
189 福建省合宇建设工程有限公司 威家良 (闽2352011201141904) 300000 13755756 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
190 福建兴发建设工程有限公司 黄冰涛、闽2352014201475480 300000 14080635 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
191 福建隆坤建设工程有限公司 林法标、闽1352013201308526 300000 14090539 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
192 皓耀时代(福建)集团有限公司 卢林云、闽2352019202002146 300000 13915942 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
193 福建威唐建筑工程有限公司 黄娟、闽2352014201580692 300000 13791984 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
194 ****城发(福建)建设集团有限公司 李祎杰 闽2352022202300474 300000 13776680 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
195 福建省祥洲建设工程有限公司 林剑峰、闽2352019202002843 300000 13879905 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
196 南平市建阳区朝阳建筑工程发展有限公司 池远信, 闽2352011201137738 300000 13964996 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
197 北京市市政二建设工程有限责任公司 宋国鹏,京1112022202302814 300000 13909198 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
198 福建省鑫青华建设工程有限公司 刘正龙 闽1352017201719390 300000 13853401 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
199 福建骏坤建设有限公司 张璐、闽2352015201683778 300000 13771100 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
200 福建潭晟建筑工程有限公司 叶孝忠 闽1352005200801639 300000 13817133 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 150 已解密
201 福建裕航建设有限公司 池文兴、闽2352019202004311 300000 13870140 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
202 福建百瑞建设工程有限公司 郑东东、闽1352019202003281 300000 13842340 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 150 已解密
