抚州市华赣劲旅生态环保有限公司2026-2027年低值易耗品采购项目
| 项目编号 | XBJFZSHGJLSTHBYXGS2026090001 |
|---|---|
| 项目名称 | 抚州市华赣劲旅生态环保有限公司2026-2027年低值易耗品采购项目 |
| 采购人 | 抚州市华赣劲旅生态环保有限公司 |
| 代理机构 | 抚州市华赣劲旅生态环保有限公司 |
| 发布时间 | 2026-09-18 15:21:36 |
| 报名截止 | 2026-09-24 12:00:00 |
| 报价/开标 | 2026-09-24 12:00:00 |
| 地点 | 江西省抚州市临川区临川大道南侧(消防二中队旁)华赣劲旅 |
| 地区 | 抚州市 |
抚州市华赣劲旅生态环保有限公司依据2026年采购计划(以下简称“公司”或“采购人”)拟对2026-2027年低值易耗品采购项目(以下简称“本项目”)进行询比采购,欢迎贵单位(以下简称“报价人”或“供应商”)参加本次采购活动。相关事项如下:
1.报价人参与本项目所需具备的各项资质条件详见附件1,报价人须按附件1要求提供对应证明材料。
2. 本项目物资清单、品牌规格、分项含税最高限价、年度暂估采购量详见附件2《2026-2027年低值易耗品采购报价清单》,物资合计121 项,其中26项为常用物资(按年度暂估量核算总价),95项为不常用物资(统一按数量1核算总价)。
3.报名及报价递交要求:凡有意参与报价单位,请于【2026年9 月18日】至【2026年 9月24日9:00】***平台(http://****.jxic.com)完成线上报名、填报报价并上传全套响应资料。***平台公示标准执行。所有上传资料(附件1资质文件、附件2报价清单、附件3承诺书、附件4开票承诺表等)均须加盖供应商公章,扫描件清晰可辨;响应文件存在未盖章、材料模糊、材料缺失情形之一的,其响应文件作无效处理。
4.答疑澄清:对询价文件存在疑问的,须于【2026年9月22日9:00前】将加盖公章的疑问扫描件发送至邮箱17****@****.com;答疑联系人:张女士,联系电话:0794-***7915,逾期提交疑问不予答复。
5.报价要求:报价为全费用综合报价,包含货物成本、包装、运输卸货、人工、售后服务、税费、利润、运输风险、质保等全部费用,框架期内综合单价固定不作调整,采购人无需额外支付任何其他费用,报价人自行测算全部风险。
6.评选办法:
(1)本次询价采用满足采购需求、质量和服务相等前提下最低价中选的原则确定中选单位。
(2)评审规则:在满足所有资格要求有效报价中,按不含税总价由低到高排序,形成候选名单,报价最低者确定为成交供应商。若出现两个及以上相同最低不含税总价,则依次按供货周期更短、质保期更长、售后服务承诺更优的顺序综合评定。候选名单公布后,若第一候选人因自身原因放弃成交资格,可按候选名单排序依次递补;无合格递补对象的,采购人有权重新询价。
(3)报价修正:①分项报价合计与总价不一致的,以价格低者为准;②线上填报价格与纸质盖章报价不一致的,以价格低者为准;③供应商纸质报价清单(附件2)与《报价及开票承诺表》(附件4)报价不一致的,以价格低者为准;④报价文件中出现不含税总价金额与分项汇总金额不一致的,评审时在两者中就低计取,同时询价人将要求供应商进行澄清确认;供应商拒不澄清确认或未按询价人要求进行澄清的,其报价文件将被视为无效。
(4)无效报价与废标全部情形:①资格审查不合格:缺失营业执照、有效期内信用查询截图、加盖公章承诺书等任一实质性资质材料;资质存在伪造、隐瞒失信记录的;②各项物资均设置含税最高限价,任意单项含税单价超过对应分项限价;③报价清单存在漏报物资、擅自删减供货品类、未填写不含税单价、适用税率、含税单价、分项不含税合计、分项含税合计、分项不含税金额、分项含税金额、税率或发票类型的;④存在围标、串标、恶意低价无法说明成本构成、虚假报价等违规行为的。
7.付款方式:按月结算,供应商按月提交供货清单、等额合规增值税发票,采购人核验无误后30个工作日内无息支付当月100%货款。
8.合同签订:成交通知书发出之日起30日内,根据询比结果,采购人与成交供应商签订书面框架采购合同,双方不得订立背离询价文件、响应文件实质性内容的补充协议。合同采用1+1的模式,到期前一个月,将由采购人组织开展供应商评价工作;评价合格的,合同自动续签一年。
9.报价有效期:报价文件递交截止之日起15个日历天,有效期内供应商不得撤销、修改报价,否则纳入公司供应商黑名单,限制参与本单位后续参与采购。
10.报价保证金:以平台显示为准。供应商中选后无正当理由放弃中选等情形的,保证金不予退还。
附件1:报价人资格要求
附件2:2026-2027年低值易耗品采购报价清单
附件3:供应商承诺书
附件4:报价及开票承诺表
抚州市华赣劲旅生态环保有限公司
2026年9月18日
| 物资名称 | 数量 | 单位 | 参数型号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|
| 垃圾袋 | 6000.00 | 卷 | 尺寸50×60cm,每卷15只,点断式 | |
| 0.6m*0.8m编织袋 | 4800.00 | 个 | 单只重量40g | |
| 60*80垃圾袋 | 100000.00 | 只 | PE料,适配50L垃圾桶,单只重量11克 | |
| 120*140垃圾袋 | 100000.00 | 只 | PE料,适配240L垃圾桶,单只重量45克 | |
| 100*120垃圾袋 | 5000.00 | 只 | PE材质加厚,30克 | |
| 打包袋 | 1.00 | 只 | 1.1m*1.4m牛津布/束口,单只承重不低于28KG | |
| 长筒全胶手套 | 1200.00 | 双 | 30CM长筒,100g/双,牛筋乳胶 执行标准:HG/2584-2010 | |
| 纱手套 | 1.00 | 双 | 50g/双,棉纱,耐磨耐脏 | |
| 耐油全胶帆布手套 | 1.00 | 双 | 浸胶+耐磨帆布 | |
| 半挂胶手套 | 1080.00 | 双 | 77g/双,PVC浸胶涂层+尼龙 | |
| 铁枝扫把 | 192.00 | 把 | 植物材料制作,长70cm+木棍 | |
| 簸箕套装(含扫把) | 1.00 | 把 | 材质PP,执行标准:Q/WLZX-TS-2022 | |
| 红扫把(塑料) | 1.00 | 把 | 尺寸30×20cm,含木棍 | |
| 吸水拖把(海绵) | 240.00 | 把 | 棉头宽度48cm,速开PVA胶棉头,加厚不锈钢管,138cm*46.5cm*48cm | |
| 圆拖把(布条) | 1.00 | 把 | 大包头,棉布条+木质柄 | |
| 洗车刷 | 1.00 | 把 | 软橡胶头+棉线+纤维线+伸缩长杆(1.2m-2m) | |
| 长布条拖把 | 1.00 | 把 | 60cm尘推头,杆长1.5米,棉布条尘推+木质柄 | |
| 塑料簸箕(搓斗) | 300.00 | 只 | PP聚丙烯(热塑性塑料) | |
| 清洁球 | 1.00 | 个 | 304不锈钢丝 | |
| 火钳 | 200.00 | 把 | 铁质/扁头夹/72cm长柄 | |
| 马桶刷 | 1.00 | 把 | 塑料+刷毛,可卸刷头 | |
| 天花板清洁刷 | 1.00 | 把 | PET刷毛+金属伸缩杆 | |
| 吸水抹布 | 500.00 | 条 | 尺寸30cm×60cm,加厚长方形,500g/㎡克重,超细纤维 | |
| 木地刷 | 1.00 | 把 | 尺寸27cm*6cm,PP硬质刷毛+木质柄 | |
| 洗车刷头 | 1.00 | 个 | 软橡胶头+棉线+纤维线 | |
| 玻璃擦 | 1.00 | 把 | 超细纤维,PP塑料,宽35cm+伸缩长杆 | |
| 马桶吸 | 1.00 | 把 | 橡胶吸盘+木棍 | |
| 垃圾夹 | 240.00 | 把 | 不锈钢/防滑锯齿钳/直口/长度61cm | |
| 小方巾 | 500.00 | 条 | 尺寸40×40cm,600g/㎡纯棉 | |
| 洁厕净 | 2400.00 | 瓶 | 500g/执行标准:GB/T21241 | |
| 洗衣粉 | 1200.00 | 包 | 1kg/无磷型/执行标准:WL-A/T13171.1 | |
| 工业碱(片状氢氧化钠) | 420.00 | 包 | 25kg/包,含量≥98.5%,执行标准《Q/NMJZQ1102-2020》 | |
| 去污粉 | 1.00 | 包 | 400g/包 | |
| 白漆 | 1200.00 | 瓶 | 350ml/执行标准:BBT/0047 | |
| 洗手液 | 1.00 | 桶 | 5kg/提供MSDS | |
| 香蕉水 | 1.00 | 瓶 | 通用稀释剂/500g | |
| 防锈漆 | 1.00 | 瓶 | 350ml/255g/执行标准:BB/T0047 | |
| 草酸清洁剂 | 1.00 | 桶 | 25kg/提供MSDS | |
| 除胶剂 | 1.00 | 瓶 | 450ml/执行标准:Q/GZBCL90 | |
| 多功能工业涂料 | 1.00 | 桶 | 15kg/醇酸磁漆 | |
| 自喷漆 | 1.00 | 瓶 | 300ml/约180g/适用车辆补漆 | |
| 中性清洁剂 | 1.00 | 桶 | Y12/3.78L/执行标准:Q/BYQJ2 | |
| 洗手液 | 1.00 | 瓶 | 500g,提供MSDS | |
| 油膜泡沫清洁剂 | 1.00 | 瓶 | 450ML/执行标准:Q/JXCP133 | |
| 化油清洗剂 | 1.00 | 瓶 | 450ML/执行标准:Q/JXCP009 | |
| 工业盐 | 1.00 | 包 | 50kg/包,氯化钠含量≥98.5% | |
| 84消毒液 | 1.00 | 桶 | 25公斤/次氯酸钠 | |
| 消防应急照明灯 | 1.00 | 套 | LED灯,3C认证,挂墙式 | |
| 灭火器箱 | 1.00 | 只 | 尺寸32×18×50cm,不锈钢,执行标准《XF 139-2009》 | |
| 灭火器 | 1.00 | 瓶 | 1kg手提干粉,执行标准《GB 4351-2023》,3C认证 | |
| 灭火器 | 1.00 | 瓶 | 2kg手提干粉,执行标准《GB 4351-2023》,3C认证 | |
| 灭火器 | 1.00 | 瓶 | 4kg手提干粉,执行标准《GB 4351-2023》,3C认证 | |
| 灭火器月检卡 | 1.00 | 套 | 防水覆膜+扎带 | |
| 反光贴 | 144.00 | 卷 | 材质PMMA、背胶、3M红白,约150张 单张5cm*30.53cm,C认证 | |
| 安全帽 | 1.00 | 顶 | 玻璃钢,配四点式帽衬,执行标准《GB 2811-2019》 | |
| 告示牌 | 1.00 | 块 | 折叠/小心地滑/执行标准:Q/(GZ)BYQJ 02 | |
| 雨鞋 | 1.00 | 双 | PVC/中筒30cm/执行标准:HG/T3084-2023 | |
| 车辆尾部反光板(铝) | 1.00 | 副 | 尺寸55×12.5cm,1mm/厚,3C认证,执行标准《GB 11564-2024》 | |
| 安全标识牌 | 1.00 | 张 | PVC塑料板/30cm*40cm | |
| 爆闪灯 | 1.00 | 套 | 太阳能一体/KX-Y/含支架 | |
| 反光警示胶带 | 1.00 | 卷 | 黄色/4cm/约23米 | |
| 安全标识贴 | 1.00 | 张 | PVC/背胶/防水防油/耐高温/8*8cm | |
| 牛筋防滑地垫 | 1.00 | 平方 | PVC、耐磨防滑、2mm厚度 | |
| 防滑垫 | 1.00 | 卷 | 橡胶、PVC镂空、长15m*宽1.2m/单面 | |
| 防滑垫 | 1.00 | 卷 | 橡胶、PVC镂空、长15m*宽1.2m/双面 | |
| 安全警戒带 | 1.00 | 卷 | 100米/涤纶布 | |
| 救生绳 | 1.00 | 套 | 30米,直径8mm,高强丙纶绳 | |
| 护目镜 | 1.00 | 个 | 透光率≥90%,防冲击性能符合国标要求,执行标准《GB 14866-2006》 | |
| 车身反光板 | 1.00 | 块 | 塑料/有孔4.5*14.5cm/ABS材质/背胶 逆反射性能符合《GB 23254-2009》标准,C级以上反光膜 | |
| 小卷纸 | 10800.00 | 卷 | 40G/执行标准《GB/T 20808》 卫生标准:GB15979 | |
| 大卷纸 | 1200.00 | 卷 | 450G/执行标准《GB/T 20808》 卫生标准:GB15979 | |
| 铁桶 | 1.00 | 只 | 直径34cm,不锈钢、19L | |
| 水桶 | 1.00 | 只 | 水桶20L、塑料 | |
| 皂液盒 | 1.00 | 个 | 350ml/塑料 | |
| 檀香 | 6000.00 | 盒 | 每盒10大盘,单盘燃烧时长12小时,执行标准《GB 26386_x001e_2011》 | |
| 除臭丸(芳香球) | 4800.00 | 包 | 140g(每包5个),执行标准《QB/T 4534_x001e_2013》 | |
| 杀虫气雾剂 | 400.00 | 瓶 | 600ml/瓶,执行标准《Q/7ZD073》 | |
| 空气清新剂 | 600.00 | 瓶 | 480ml/瓶,执行标准《QB2548-2002》 | |
| 香水 | 1.00 | 瓶 | 300ml/喷香机专用香水,尺寸:直径6.5cm*14cm高度,成分:精油 | |
| 檀香盘 | 1.00 | 个 | 可伸缩檀香盘,304不锈钢材质,耐高温,接灰防洒落,执行标准《GB/T 3280_x001e_2015》 | |
| 蟑螂药 | 1.00 | 包 | 5g/包蟑螂药,50包/盒,卫生用杀蟑药剂,带农药登记,执行标准《GB/T 27781_x001e_2011》 | |
| 电镀锌铁丝 | 1.00 | 捆 | 粗1.6mm/约10斤 | |
| 尖铁锹 | 1.00 | 把 | 尺寸16×14cm,锰钢材质,刃口淬火处理,硬度达标,执行标准《GB/T 24786-2009《钢锹》》 | |
| 方铁锹 | 1.00 | 把 | 尺寸24cm×30cm,锰钢材质,刃口淬火处理,硬度达标,执行标准《GB/T 24786-2009《钢锹》》 | |
| 螺丝刀 | 1.00 | 把 | 执行标准:GB10635-GB10638 | |
| 老虎钳 | 1.00 | 把 | 性能符合GB139/1-95要求 | |
| 草耙 | 1.00 | 把 | 24齿耙、金属材质、重量约1kg,含1.2米铁柄 | |
| 长柄铁勺 | 1.00 | 把 | 圆形、201不锈钢 | |
| 伸缩铲刀 | 1.00 | 把 | 不锈钢杆、可换刀片、加厚铲头 | |
| 钩子 | 1.00 | 把 | T型螺纹钢钩 | |
| 锯镰 | 1.00 | 把 | 不锈钢刃、上油木柄(割草专用) | |
| 铲刀 | 1.00 | 把 | 不锈钢刀刃宽10cm*长17cm+30cm木柄 | |
| 剪刀 | 1.00 | 把 | 锰钢加把手带皮 | |
| 手动专用抽泵器 | 1.00 | 个 | 适用于25kg大桶/塑料 | |
| 撬棍 | 1.00 | 把 | 1.5米撬棍,材质为优质螺纹钢,硬度达标,执行标准《GB/T 30587-2014》 | |
| 消防水带 | 1.00 | 卷 | 20Pa/25米,执行标准《GB 6246-2011《消防水带》 | |
| 水带卡箍 | 1.00 | 个 | 51*70mm,消防水带65#专用 | |
| 水管卡箍 | 1.00 | 个 | 22-32mm,增压管专用 | |
| 水带接扣 | 1.00 | 套 | 65mm,国标认证水带专用,执行标准《GB 6246-2011》 | |
| 排污带 | 1.00 | 卷 | 防冻抗老化全塑料软管/4寸/长度20m | |
| 电动喷雾壶 | 1.00 | 个 | 背负式/20L/压力0.15-0.4MPa | |
| 增压软管 | 24.00 | 卷 | 25mm/重20公斤/双线编织/50m,工业专用软管 执行标准:GB/T7528-2011 | |
| 2L喷壶 | 1.00 | 个 | 加厚HDPE、防爆防裂、气压式高压喷 | |
| 洒水壶 | 1.00 | 只 | 7.5L/执行标准:GB/T38295-2019 | |
| 安全锥 | 1.00 | 个 | 90CM,执行标准《GB/T 24720-2009》 | |
| 安全锥 | 1.00 | 个 | 70CM,执行标准《GB/T 24720-2009》 | |
| 反光套膜 | 1.00 | 张 | 适用70cm安全锥配件 | |
| 反光套膜 | 1.00 | 张 | 布料款/防水/适用90cm安全锥配件 | |
| 斜坡垫 | 1.00 | 块 | 橡塑/长50cm*宽32cm*高14cm/重约6.2kg | |
| 电池 | 1.00 | 个 | 南孚/7号\5号 | |
| 纽扣电池 | 1.00 | 个 | CR2032 | |
| 2T机油 | 1.00 | 瓶 | 946ml/园林机械发动机专业机油 | |
| 膨胀螺丝 | 1.00 | 箱 | 500个/10*70mm/加固果壳箱 | |
| 刀片 | 1.00 | 盒 | 伸缩铲刀配件/10片 | |
| 电池 | 1.00 | 个 | 12V32A | |
| 仿真草坪 | 1.00 | 卷 | 厚1cm*宽2m*25m | |
| ***网格托盘 | 1.00 | 个 | HDPE聚乙烯/1.2*1m*14cm/重6kg/ | |
| 缠绕管 | 1.00 | 米 | PE聚乙烯/直径16mm | |
| 定时五孔插座 | 1.00 | 个 | 材质:环保阻燃PC,6档定时 | |
| 4T机油 | 1.00 | 瓶 | 650ML/园林机械专用机油 | |
| 圆凳子 | 1.00 | 只 | 塑料加厚,承重150KG |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/18659/2RBMv6ABLRKCxEZfwyys.html
微信在线客服