开标记录
| 序号 | 投标人 | 联合体成员 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华耐建设集团有限公司 | 无 | 365.091392 | 180 | 2026.09.10 |
| 2 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 无 | 387.728357 | 180 | 2026.09.10 |
| 3 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 无 | 344.7375 | 180 | 2026.09.10 |
| 4 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 无 | 378.16643 | 180 | 2026.09.10 |
| 5 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 无 | 373.992906 | 180 | 2026.09.10 |
| 6 | 安徽旻扬建设工程有限公司 | 无 | 370.343143 | 180 | 2026.09.10 |
| 7 | 天长市大成建筑有限公司 | 无 | 368.841469 | 180 | 2026.09.10 |
| 8 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 无 | 370.313386 | 180 | 2026.09.10 |
| 9 | 安徽朗辰建设集团有限公司 | 无 | 376.477762 | 180 | 2026.09.10 |
| 10 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 无 | 370.313386 | 180 | 2026.09.10 |
| 11 | 安徽大德科技有限公司 | 无 | 378.378383 | 180 | 2026.09.10 |
| 12 | 安徽广成建设工程有限公司 | 无 | 373.045184 | 180 | 2026.09.10 |
| 13 | 亿盛建设工程有限公司 | 无 | 374.727636 | 180 | 2026.09.10 |
| 14 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 无 | 360.3311 | 180 | 2026.09.10 |
| 15 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 无 | 357.823618 | 180 | 2026.09.10 |
| 16 | 河南园田建设工程有限公司 | 无 | 345.039205 | 180 | 2026.09.10 |
| 17 | 安徽钜川建设有限公司 | 无 | 372.254801 | 180 | 2026.09.10 |
| 18 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 无 | 368.742316 | 180 | 2026.09.10 |
| 19 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 无 | 377.791097 | 180 | 2026.09.10 |
| 20 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 无 | 358.405133 | 180 | 2026.09.10 |
| 21 | 天长市四鼎建设工程有限公司 | 无 | 368.448559 | 180 | 2026.09.10 |
| 22 | 安徽臻达建设工程有限公司 | 无 | 356.823827 | 180 | 2026.09.10 |
| 23 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 无 | 365.1847 | 180 | 2026.09.10 |
| 24 | 安徽海思项目管理有限公司 | 无 | 355.745204 | 180 | 2026.09.10 |
| 25 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 无 | 366.368008 | 180 | 2026.09.10 |
| 26 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 无 | 363.892311 | 180 | 2026.09.10 |
| 27 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 无 | 379.112727 | 180 | 2026.09.10 |
| 28 | 安徽铭龙建设工程有限公司 | 无 | 368.360458 | 180 | 2026.09.10 |
| 29 | 安徽合茂生态建设有限公司 | 无 | 368.56474 | 180 | 2026.09.10 |
| 30 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 无 | 366.93382 | 180 | 2026.09.10 |
| 31 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 无 | 373.874726 | 180 | 2026.09.10 |
| 32 | 安徽林景建设工程有限公司 | 无 | 349.729318 | 180 | 2026.09.10 |
| 33 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 无 | 378.617188 | 180 | 2026.09.10 |
| 34 | 安徽明图项目管理有限公司 | 无 | 371.6777 | 180 | 2026.09.10 |
| 35 | 安徽骏鹏建设有限公司 | 无 | 369.687671 | 180 | 2026.09.10 |
| 36 | ****城建筑工程有限责任公司 | 无 | 373.925325 | 180 | 2026.09.10 |
| 37 | 安徽锲宏建筑工程有限公司 | 无 | 370.104591 | 180 | 2026.09.10 |
| 38 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 无 | 375.166468 | 180 | 2026.09.10 |
| 39 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 无 | 368.429929 | 180 | 2026.09.10 |
| 40 | ****楼建筑工程有限公司 | 无 | 375.067256 | 180 | 2026.09.10 |
| 41 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 无 | 373.5141 | 180 | 2026.09.10 |
| 42 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 无 | 346.5696 | 180 | 2026.09.10 |
| 43 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 无 | 359.2651 | 180 | 2026.09.10 |
| 44 | 安徽道贤建设有限公司 | 无 | 369.53077 | 180 | 2026.09.10 |
| 45 | 安徽昇羽达建设工程有限公司 | 无 | 374.576433 | 180 | 2026.09.10 |
| 46 | 安徽慎终如始建设工程有限公司 | 无 | 346.726642 | 180 | 2026.09.10 |
| 47 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 无 | 357.401358 | 180 | 2026.09.10 |
| 48 | 安徽群犇建设工程有限公司 | 无 | 364.630254 | 180 | 2026.09.10 |
| 49 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 无 | 375.4096 | 180 | 2026.09.10 |
| 50 | 安徽省兴梦洋建筑工程有限公司 | 无 | 368.224 | 180 | 2026.09.10 |
| 51 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 无 | 372.826518 | 180 | 2026.09.10 |
| 52 | 安徽铭湖工程项目管理有限公司 | 无 | 377.536587 | 180 | 2026.09.10 |
| 53 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 无 | 374.262 | 180 | 2026.09.10 |
| 54 | 安徽邦龙建业有限公司 | 无 | 359.271932 | 180 | 2026.09.10 |
| 55 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 无 | 369.164275 | 180 | 2026.09.10 |
| 56 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 无 | 356.8113 | 180 | 2026.09.10 |
| 57 | 安徽佑先建筑工程有限公司 | 无 | 342.7091 | 180 | 2026.09.10 |
| 58 | 安徽皓森建设有限公司 | 无 | 357.9466 | 180 | 2026.09.10 |
| 59 | 安徽省志合建筑有限公司 | 无 | 356.385072 | 180 | 2026.09.10 |
| 60 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 无 | 375.755225 | 180 | 2026.09.10 |
| 61 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 无 | 377.077906 | 180 | 2026.09.10 |
| 62 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 无 | 371.707458 | 180 | 2026.09.10 |
| 63 | 定远振坤建设工程有限公司 | 无 | 344.517705 | 180 | 2026.09.10 |
| 64 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 无 | 376.436281 | 180 | 2026.09.10 |
| 65 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 无 | 377.326413 | 180 | 2026.09.10 |
| 66 | 安徽煌宇建设有限公司 | 无 | 343.753324 | 180 | 2026.09.10 |
| 67 | 安徽烎利建设有限公司 | 无 | 370.938515 | 180 | 2026.09.10 |
| 68 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 安徽合富建设工程有限公司 | 368.736902 | 180 | 2026.09.10 |
| 69 | 安徽麒麟科技有限公司 | 无 | 357.895748 | 180 | 2026.09.10 |
| 70 | 明光市大成建设工程有限公司 | 无 | 348.685126 | 180 | 2026.09.10 |
| 71 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 无 | 353.258 | 180 | 2026.09.10 |
| 72 | 安徽翔昇建设工程有限公司 | 无 | 365.123504 | 180 | 2026.09.10 |
| 73 | 安徽金通建工集团有限公司 | 无 | 378.825333 | 180 | 2026.09.10 |
| 74 | 安徽若森生态建设有限公司 | 无 | 375.134206 | 180 | 2026.09.10 |
| 75 | 安徽筑恒建设有限公司 | 无 | 382.045522 | 180 | 2026.09.10 |
| 76 | 安徽三远建设有限公司 | 无 | 371.984337 | 180 | 2026.09.10 |
| 77 | 安徽海富建设有限公司 | 无 | 346.386201 | 180 | 2026.09.10 |
| 78 | 三赢建设集团有限公司 | 无 | 341.991341 | 180 | 2026.09.10 |
| 79 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 无 | 364.828704 | 180 | 2026.09.10 |
| 80 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 无 | 373.354517 | 180 | 2026.09.10 |
| 81 | 安徽莱楚建设工程有限公司 | 无 | 341.540717 | 180 | 2026.09.10 |
| 82 | 安徽长天建筑工程有限公司 | 无 | 371.187799 | 180 | 2026.09.10 |
| 83 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 无 | 371.688531 | 180 | 2026.09.10 |
| 84 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 无 | 348.094993 | 180 | 2026.09.10 |
| 85 | 安徽安泰建工集团有限公司 | 无 | 390.655171 | 180 | 2026.09.10 |
| 86 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 无 | 368.913753 | 180 | 2026.09.10 |
| 87 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 无 | 357.873014 | 180 | 2026.09.10 |
| 88 | 安徽展贤建筑工程有限公司 | 无 | 371.248706 | 180 | 2026.09.10 |
| 89 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 无 | 358.566888 | 180 | 2026.09.10 |
| 90 | 安徽腾骉建设有限公司 | 无 | 361.120509 | 180 | 2026.09.10 |
| 91 | 凤阳中源建设有限公司 | 无 | 346.348434 | 180 | 2026.09.10 |
| 92 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 无 | 358.821337 | 180 | 2026.09.10 |
| 93 | 安徽柠宣建筑工程有限公司 | 无 | 382.4 | 180 | 2026.09.10 |
| 94 | 天长市振业建设工程有限公司 | 无 | 375.963666 | 180 | 2026.09.10 |
| 95 | 安徽时屹建设有限公司 | 无 | 344.485514 | 180 | 2026.09.10 |
| 96 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 无 | 344.037388 | 180 | 2026.09.10 |
| 97 | 南京灵森建筑安装工程有限公司 | 无 | 362.22 | 180 | 2026.09.10 |
| 98 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 无 | 342.567712 | 180 | 2026.09.10 |
| 99 | 安徽纪元建设工程有限公司 | 无 | 356.365741 | 180 | 2026.09.10 |
| 100 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 无 | 353.752217 | 180 | 2026.09.10 |
| 101 | 安徽邺华建设有限公司 | 无 | 376.325004 | 180 | 2026.09.10 |
| 102 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 无 | 387.551127 | 180 | 2026.09.10 |
| 103 | 南京中天万润建设集团有限公司 | 无 | 373.0112 | 180 | 2026.09.10 |
| 104 | 安徽利有建设有限公司 | 无 | 355.974484 | 180 | 2026.09.10 |
| 105 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 无 | 373.209003 | 180 | 2026.09.10 |
| 106 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 无 | 366.355634 | 180 | 2026.09.10 |
| 107 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 无 | 374.41511 | 180 | 2026.09.10 |
| 108 | 南京强达建设有限公司 | 无 | 381.672022 | 180 | 2026.09.10 |
| 109 | 安徽志向建筑工程有限公司 | 无 | 371.744577 | 180 | 2026.09.10 |
| 110 | 安徽三达建设有限公司 | 无 | 364.776206 | 180 | 2026.09.10 |
| 111 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 无 | 375.709983 | 180 | 2026.09.10 |
| 112 | 安徽星合建设工程有限公司 | 无 | 345.3218 | 180 | 2026.09.10 |
| 113 | 安徽航朵建设工程有限公司 | 无 | 340.7666 | 180 | 2026.09.10 |
| 114 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 无 | 371.745377 | 180 | 2026.09.10 |
| 115 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 无 | 357.591882 | 180 | 2026.09.10 |
| 116 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 无 | 355.764007 | 180 | 2026.09.10 |
| 117 | 明光市大山建设项目管理有限公司 | 无 | 362.7643 | 180 | 2026.09.10 |
| 118 | ****城投资有限公司 | 无 | 375.3986 | 180 | 2026.09.10 |
| 119 | 安徽红科建设工程有限公司 | 无 | 372.624766 | 180 | 2026.09.10 |
| 120 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 无 | 364.856032 | 180 | 2026.09.10 |
| 121 | 安徽丹恒建设有限公司 | 无 | 343.1238 | 180 | 2026.09.10 |
| 122 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 无 | 372.153963 | 180 | 2026.09.10 |
| 123 | 天长市广兴建筑工程有限公司 | 无 | 374.435618 | 180 | 2026.09.10 |
| 124 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 无 | 378.338108 | 180 | 2026.09.10 |
| 125 | 安徽省怀安建设工程有限公司 | 无 | 344.312996 | 180 | 2026.09.10 |
| 126 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 无 | 380.474061 | 180 | 2026.09.10 |
| 127 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 无 | 372.845855 | 180 | 2026.09.10 |
| 128 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 无 | 372.383411 | 180 | 2026.09.10 |
| 129 | 安徽原建建设有限公司 | 无 | 364.210104 | 180 | 2026.09.10 |
| 130 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 无 | 373.457668 | 180 | 2026.09.10 |
| 131 | 安徽力源建设工程有限公司 | 无 | 366.677242 | 180 | 2026.09.10 |
| 132 | 滁州鼎盛建筑装饰工程有限公司 | 无 | 374.099297 | 180 | 2026.09.10 |
| 133 | 定远宇博建设有限责任公司 | 无 | 345.616858 | 180 | 2026.09.10 |
| 134 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 无 | 364.116429 | 180 | 2026.09.10 |
| 135 | 安徽玉梯建设有限公司 | 无 | 343.579043 | 180 | 2026.09.10 |
| 136 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 安徽东坤建设工程有限公司 | 366.43726 | 180 | 2026.09.10 |
| 137 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 无 | 358.31784 | 180 | 2026.09.10 |
| 138 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 无 | 373.888811 | 180 | 2026.09.10 |
| 139 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 无 | 344.992333 | 180 | 2026.09.10 |
| 140 | 安徽海栩建筑工程有限公司 | 无 | 376.288524 | 180 | 2026.09.10 |
| 141 | 天长市超杰建筑工程有限公司 | 无 | 374.913603 | 180 | 2026.09.10 |
| 142 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 无 | 371.35369 | 180 | 2026.09.10 |
| 143 | 安徽福宸建设工程有限公司 | 无 | 343.494898 | 180 | 2026.09.10 |
| 144 | 文徽市政环境建设有限公司 | 无 | 374.055128 | 180 | 2026.09.10 |
| 145 | 安徽昱江建业有限公司 | 无 | 373.326606 | 180 | 2026.09.10 |
| 146 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 无 | 347.50354 | 180 | 2026.09.10 |
| 147 | 安徽富石建设工程有限公司 | 无 | 371.362574 | 180 | 2026.09.10 |
| 148 | 安徽嘉山建设有限公司 | 无 | 349.879193 | 180 | 2026.09.10 |
| 149 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 无 | 362.549508 | 180 | 2026.09.10 |
| 150 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 无 | 371.206922 | 180 | 2026.09.10 |
| 151 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 无 | 349.523183 | 180 | 2026.09.10 |
| 152 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 无 | 350.345841 | 180 | 2026.09.10 |
| 153 | 安徽长中建筑有限公司 | 无 | 364.703967 | 180 | 2026.09.10 |
| 154 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 无 | 379.44529 | 180 | 2026.09.10 |
| 155 | 安徽中启建设工程有限公司 | 无 | 344.847687 | 180 | 2026.09.10 |
| 156 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 无 | 359.807117 | 180 | 2026.09.10 |
| 157 | 安徽郢都生态园林工程有限公司 | 无 | 368.652105 | 180 | 2026.09.10 |
| 158 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 无 | 368.021653 | 180 | 2026.09.10 |
| 159 | ****苑建筑工程有限公司 | 无 | 376.478611 | 180 | 2026.09.10 |
| 160 | 安徽中鼎华宇项目管理有限公司 | 无 | 363.3159 | 180 | 2026.09.10 |
| 161 | 安徽九玖建设工程有限公司 | ****苑建设有限公司 | 372.978425 | 180 | 2026.09.10 |
| 162 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 无 | 368.594344 | 180 | 2026.09.10 |
| 163 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 无 | 342.345033 | 180 | 2026.09.10 |
| 164 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 无 | 372.136418 | 180 | 2026.09.10 |
| 165 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 无 | 368.428053 | 180 | 2026.09.10 |
| 166 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 无 | 345.499202 | 180 | 2026.09.10 |
| 167 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 无 | 380.416226 | 180 | 2026.09.10 |
| 168 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 无 | 376.567828 | 180 | 2026.09.10 |
| 169 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 无 | 363.6036 | 180 | 2026.09.10 |
| 170 | 安徽长地空间建设工程有限公司 | 无 | 349.03515 | 180 | 2026.09.10 |
| 171 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 无 | 365.5959 | 180 | 2026.09.10 |
| 172 | 安徽景贺建设工程有限公司 | 无 | 366.783679 | 180 | 2026.09.10 |
| 173 | 安徽煌泰建设有限公司 | 无 | 340.888888 | 180 | 2026.09.10 |
| 174 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 无 | 366.493558 | 180 | 2026.09.10 |
| 175 | 安徽明行建设工程有限公司 | 无 | 370.17 | 180 | 2026.09.10 |
| 176 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 无 | 343.040885 | 180 | 2026.09.10 |
| 177 | 安徽里奇建设有限公司 | 无 | 368.5588 | 180 | 2026.09.10 |
| 178 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 无 | 376.8858 | 180 | 2026.09.10 |
| 179 | 安徽群毅建设工程有限公司 | 无 | 365.273296 | 180 | 2026.09.10 |
| 180 | 安徽班佑建筑工程有限责任公司 | 无 | 366.850185 | 180 | 2026.09.10 |
| 181 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 无 | 349.370595 | 180 | 2026.09.10 |
| 182 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 无 | 360.116278 | 180 | 2026.09.10 |
| 183 | 安徽全顺建筑有限公司 | 无 | 350.527408 | 180 | 2026.09.10 |
| 184 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 无 | 373.47561 | 180 | 2026.09.10 |
| 185 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 无 | 342.347366 | 180 | 2026.09.10 |
| 186 | 安徽极曜项目管理有限公司 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 366.57121 | 180 | 2026.09.10 |
| 187 | 安徽常胜建设有限公司 | 无 | 342.521316 | 180 | 2026.09.10 |
| 188 | 安徽省宏威建设有限公司 | 无 | 344.0231 | 180 | 2026.09.10 |
| 189 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 无 | 344.2779 | 180 | 2026.09.10 |
| 190 | 安徽广川建设有限公司 | 无 | 422.7 | 180 | 2026.09.10 |
| 191 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 无 | 364.432 | 180 | 2026.09.10 |
| 192 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 无 | 345.65995 | 180 | 2026.09.10 |
| 193 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 无 | 346.026866 | 180 | 2026.09.10 |
| 194 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 无 | 372.291688 | 180 | 2026.09.10 |
| 195 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 无 | 367.214859 | 180 | 2026.09.10 |
| 196 | ****城建设有限公司 | 无 | 377.902013 | 180 | 2026.09.10 |
| 197 | 安徽君喆建设工程有限公司 | 无 | 370.254869 | 180 | 2026.09.10 |
| 198 | 安徽青润建设工程有限公司 | 无 | 344.30816 | 180 | 2026.09.10 |
| 199 | 安徽星亚建设工程有限公司 | 无 | 355.8246 | 180 | 2026.09.10 |
| 200 | 安徽广荣建设工程有限公司 | 无 | 359.221966 | 180 | 2026.09.10 |
| 201 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 372.712971 | 180 | 2026.09.10 |
| 202 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 无 | 367.243229 | 180 | 2026.09.10 |
| 203 | 安徽山河建设工程有限公司 | 无 | 373.1388 | 180 | 2026.09.10 |
| 204 | 安徽至圣水利工程有限公司 | 无 | 343.458518 | 180 | 2026.09.10 |
| 205 | 滁州奇点建设工程有限公司 | 无 | 376.754333 | 180 | 2026.09.10 |
| 206 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 无 | 341.822609 | 180 | 2026.09.10 |
| 207 | 安徽梦宇建设有限公司 | 无 | 344.622678 | 180 | 2026.09.10 |
| 208 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 无 | 345.2471 | 180 | 2026.09.10 |
| 209 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 无 | 349.101303 | 180 | 2026.09.10 |
| 210 | 安徽烨晨建筑工程有限公司 | 无 | 358.81368 | 180 | 2026.09.10 |
| 211 | 安徽双朗建设有限公司 | 无 | 378.8752 | 180 | 2026.09.10 |
| 212 | 安徽华华建设有限公司 | 无 | 362.96 | 180 | 2026.09.10 |
| 213 | 天长市平安建筑安装有限责任公司 | 无 | 368.790034 | 180 | 2026.09.10 |
| 214 | 合肥金域园林有限公司 | 无 | 367.3656 | 180 | 2026.09.10 |
| 215 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 无 | 367.565513 | 180 | 2026.09.10 |
| 216 | 安徽宏毅建设有限公司 | 无 | 346.576989 | 180 | 2026.09.10 |
| 217 | 安徽宇工建筑工程有限公司 | 无 | 377.863118 | 180 | 2026.09.10 |
| 218 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 无 | 343.3139 | 180 | 2026.09.10 |
| 219 | 安徽登润建设工程有限公司 | 无 | 377.071381 | 180 | 2026.09.10 |
| 220 | 天长市千盛建设有限公司 | 无 | 354.871507 | 180 | 2026.09.10 |
| 221 | 安徽天之易建设工程有限公司 | 无 | 355.3089 | 180 | 2026.09.10 |
| 222 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 无 | 382.094909 | 180 | 2026.09.10 |
| 223 | 安徽志燮建设有限公司 | 无 | 373.748338 | 180 | 2026.09.10 |
| 224 | 基哲(安徽)建设工程有限公司 | 无 | 364.8286 | 180 | 2026.09.10 |
| 225 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 无 | 373.019708 | 180 | 2026.09.10 |
| 226 | 安徽前莱建筑工程有限公司 | 无 | 380.058146 | 180 | 2026.09.10 |
| 227 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 无 | 343.866723 | 180 | 2026.09.10 |
| 228 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 无 | 371.563558 | 180 | 2026.09.10 |
| 229 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 无 | 359.27 | 180 | 2026.09.10 |
| 230 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 无 | 374.4916 | 180 | 2026.09.10 |
| 231 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 无 | 357.896996 | 180 | 2026.09.10 |
| 232 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 无 | 348.979832 | 180 | 2026.09.10 |
| 233 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 无 | 360.261138 | 180 | 2026.09.10 |
| 234 | 安徽起行建设工程有限公司 | 无 | 345.841118 | 180 | 2026.09.10 |
| 235 | 地久恒达建设集团有限公司 | 无 | 373.114272 | 180 | 2026.09.10 |
| 236 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 无 | 373.997822 | 180 | 2026.09.10 |
| 237 | 安徽明缘建设工程有限公司 | 无 | 365.692 | 180 | 2026.09.10 |
| 238 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 无 | 371.781129 | 180 | 2026.09.10 |
| 239 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 无 | 367.701133 | 180 | 2026.09.10 |
| 240 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 无 | 377.377666 | 180 | 2026.09.10 |
| 241 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 无 | 342.7814 | 180 | 2026.09.10 |
| 242 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 无 | 348.002654 | 180 | 2026.09.10 |
| 243 | 安徽龙佑建设工程有限公司 | 无 | 378.987688 | 180 | 2026.09.10 |
| 244 | 安徽御度建设有限公司 | 无 | 375.636818 | 180 | 2026.09.10 |
| 245 | 明光市启航建设有限公司 | 无 | 362.119873 | 180 | 2026.09.10 |
| 246 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 无 | 366.916018 | 180 | 2026.09.10 |
| 247 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 无 | 379.351816 | 180 | 2026.09.10 |
| 248 | 安徽青舟建设有限公司 | 无 | 369.058718 | 180 | 2026.09.10 |
| 249 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 无 | 370.584277 | 180 | 2026.09.10 |
| 250 | 滁州遥月建筑工程有限公司 | 无 | 377.141868 | 180 | 2026.09.10 |
| 251 | 振林建设集团股份有限公司 | 无 | 366.556144 | 180 | 2026.09.10 |
| 252 | 安徽昶瑞建设工程有限公司 | 无 | 359.999999 | 180 | 2026.09.10 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/168/LZUpiaABMqitpwL5qSrD.html
微信在线客服