办理流程公开
累计提交时间: 0天0小时0分0秒
累计办理时间: 0天0小时0分0秒
是否逾期: 否
| 项目编号 | HJAGC2026G114 | 统一交易标识码 | A02-12341000586130960B-20260817-000280-4 |
| 信息来源 | ****中心 | 项目所在地 | 黄山市屯溪区 |
| 信息发布时间 | 2026-09-17 09:22:47 | 浏览次数 | 0 |
标段包信息
| 标段编号 | HJAGC2026G114A | 标段包名称 | ****小区“瓶改管”工程项目(一期)-屯溪区(变更工程) |
退款信息
| 序号 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
| 1 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 2 | 安徽昱尚建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 3 | 安徽黟兴建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 4 | 安徽邦大建设工程有限公司 | 100000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 5 | 安徽营巢建设发展有限公司 | 100000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 6 | 安徽瑞威尔项目管理有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 7 | 黄山福康建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 8 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 100000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 9 | 安徽震晟建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 10 | 安徽鸿核建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 11 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 12 | 鸿茂建设集团有限公司 | 100000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 13 | 安徽楷升建设有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 14 | 黄山市祁红诚瑞建设有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 15 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 16 | 安徽顺海建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 17 | 黄山天宝建设集团有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 18 | 安徽旻召建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 19 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 20 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 21 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 22 | ****城建工贸有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 23 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 24 | 黄山市治元建设有限公司 | 100000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 25 | 黄山三江建设工程有限公司 | 100000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 26 | 黄山市翰林建设工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 27 | 百善建设集团有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
| 28 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 200000.00 | 2026-09-17 09:22:47.0 | 银行机构退款成功 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/167/Gw38rKABLRKCxEZftEiC.html
微信在线客服