一、采购人信息
采购人名称:****中心
采购人地址:山东省济南市平****街****号
采购人联系方式:185****6799
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2024****中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度济南市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370100000202401009302-1
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370124000202601000252_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国人寿财产保****中心支公司
成交供应商地址:山东省 _济南市_历城区
项目成交金额:26421.75
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度济南市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁AM8392 | ||
| 品牌型号 | 福田牌BJS0822YSE5-H1 | 座位数 | 3 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者200万元 | ||
| 标准保费(元) | 12,737.16 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 3,184.29 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,944 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 211.68 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 5,339.97 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁AD8247 | ||
| 品牌型号 | 福田牌BJS0822YSE5-H1 | 座位数 | 3 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万元 | ||
| 标准保费(元) | 12,737.16 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 3,184.29 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 211.68 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 5,096.97 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁AL8489 | ||
| 品牌型号 | 福田牌BJS0822YSE5 | 座位数 | 3 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者200万元 | ||
| 标准保费(元) | 12,737.16 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 3,184.29 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 211.68 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 5,096.97 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁AM8103 | ||
| 品牌型号 | 福田牌BJS0822YSE5-H1 | 座位数 | 3 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 三者200万元 | ||
| 标准保费(元) | 12,737.16 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 3,184.29 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 2,430 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 211.68 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 5,825.97 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁AD7295 | ||
| 品牌型号 | 神狐牌HLQ5110XEE5 | 座位数 | 3 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 三者200万元 | ||
| 标准保费(元) | 12,737.16 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 3,184.29 | 商业险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,701 | 交强险起止时间 | 2026-09-19 00:00:00-2027-09-19 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 176.58 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 5,061.87 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月17日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/16614/Q0Y8rqABni4p5U9XAiUC.html
微信在线客服