一、采购人名称: 鹰潭市园林绿化管理处
二、供应商名称: 鹰潭市月湖区白蝶建材经营部
三、采购项目名称: ***网上超市项目
四、采购项目编号: 2401401000006778499
五、合同编号: 2026M0908360699000406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 大明 2.2KW吸水泵 | 大明2.2KW吸水泵 | 台 | 1.00 | 620 | 620 |
| 2 | 32钢丝软管 | 无品牌32钢丝软管 | 米 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 喜家园 PPR40*3.7厚冷水管 | 喜家园PPR40管 | 米 | 1.00 | 8 | 8 |
| 4 | 华亚 PVC63弯头 | 华亚PVC63弯头 | 个 | 18.00 | 8 | 144 |
| 5 | 3*6铝电缆 | 无品牌3*6铝电缆 | 米 | 100.00 | 6 | 600 |
| 6 | 4*10铝电缆 | 无品牌4*10铝电缆 | 米 | 240.00 | 8 | 1920 |
| 7 | 喜家园 PPR32*25内丝直接 | 喜家园PPR32*25内丝直接 | 个 | 1.00 | 29 | 29 |
| 8 | 喜家园 PPR25*25内丝直接 | 喜家园PPR25*25内丝直接 | 个 | 2.00 | 26 | 52 |
| 9 | PE75内丝直节 | 无品牌PE75内丝直节 | 个 | 3.00 | 44 | 132 |
| 10 | PVC25增强软水管 | 无品牌PVC25增强软管 | 卷 | 24.00 | 190 | 4560 |
| 11 | 坚安 13-50-20米水带 | 坚安13-50-20水带 | 条 | 43.00 | 118 | 5074 |
| 12 | 飞亚 PVC25给水管 | 飞亚PVC25给水管 | 米 | 1.00 | 5 | 5 |
| 13 | 华亚 63给水管 | 华亚63给水管 | 米 | 2.00 | 10 | 20 |
| 14 | 63快节 | 无品牌63快节 | 个 | 3.00 | 33 | 99 |
| 15 | 飞亚 63内丝直接 | 飞亚63内丝直接 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 16 | 德力西 交流接触器 CJX2s2511Q 交流接触器 40A d CJX2s2511Q 交流接触器40A 低压接触器 |
德力西交流接触器 | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
| 17 | 灯笼 | 无品牌灯笼 | 个 | 5.00 | 198 | 990 |
| 18 | 厕所脚踏阀大体 | 无品牌脚踏阀大体 | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
| 19 | 德力西 3P-32A空开 3P-32A空开 | 德力西3P-32A空开 | 个 | 5.00 | 18.4 | 92 |
| 20 | 飞亚 PVC32*25内丝三通 | 飞亚PVC32*25内丝三通 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 21 | 飞亚 PVC32给水堵帽 | 飞亚PVC32堵帽 | 个 | 1.00 | 2 | 2 |
| 22 | 正鹏 YJV3*2.5铜电缆 | 正鹏YJV3*2.5电缆 | 米 | 35.00 | 20 | 700 |
| 23 | 中水 50抢修节30公分长 | 中水50抢修节30公分长 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 24 | 48-51不锈钢卡箍 | 无品牌48-51不锈钢卡箍 | 个 | 145.00 | 1 | 145 |
| 25 | 华力 50接扣 | 华力50接扣 | 个 | 42.00 | 17 | 714 |
| 26 | 65卡箍不锈钢 | 无品牌65卡箍不锈钢 | 个 | 5.00 | 1 | 5 |
| 27 | 25免热熔直接 | 无品牌25免热熔直接 | 个 | 2.00 | 8 | 16 |
| 28 | 1吨塑料水桶 | 无品牌1吨塑料水桶 | 个 | 1.00 | 340 | 340 |
| 29 | 80ABS塑料接头 | 无品牌80ABS塑料接头 | 个 | 150.00 | 5.4 | 810 |
| 30 | 中水 50水枪 | 中水50水枪 | 个 | 4.00 | 19.75 | 79 |
| 31 | 中水 50开花水枪2寸 | 中水2寸开花水枪 | 个 | 10.00 | 50 | 500 |
| 32 | 80不锈钢卡箍 | 无品牌80不锈钢卡箍 | 个 | 200.00 | 1.5 | 300 |
| 33 | 华力 13—80—20水带 | 华力13—80—20水带 | 条 | 30.00 | 162 | 4860 |
| 34 | 中水 DN40抢修节 | 中水DN40抢修节 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 35 | 潍坊 25软管接头 | 潍坊25软管接头 | 个 | 45.00 | 2.8 | 126 |
| 36 | 华亚 500ml 给水胶 密封胶 | 华亚给水胶 | 瓶 | 3.00 | 10 | 30 |
| 37 | PE63*50大小头 | 无品牌PE63*50大小头 | 个 | 2.00 | 17 | 34 |
| 38 | 世豪 400W投光灯 | 世豪投光灯 | 个 | 2.00 | 380 | 760 |
| 39 | 喜家园 喜家园PPR75截止阀阀芯 | 喜家园PPR75截止阀阀芯 | 个 | 10.00 | 90 | 900 |
| 40 | 扬帆 扬帆VV2*1.5护套线 | 扬帆RVV2*1.5护套线 | 米 | 135.00 | 4.5 | 607.5 |
| 41 | 伟峰 取水器 | 伟峰取水器 | 只 | 61.00 | 22 | 1342 |
| 42 | 生料带 生料带 | 无品牌生料带 | 个 | 42.00 | 1.5 | 63 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 鹰潭市园林绿化管理处
联系人: 付敏慧
联系电话: 17****01****
传真:
地址: 鹰潭市梅枫路白鹭公园内
2、供应商名称: 鹰潭市月湖区白蝶建材经营部
地址: 江西省鹰潭市月湖区江西省鹰潭市月湖区五金市场210号
附件信息:
-
***网上超市合同(2026M0908360699000406).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/16613/WZzWwaABMqitpwL5FtyW.html
微信在线客服