| 项目编号 | H3GYCQ26C02023 | 统一交易标识码 | C02-12340800788579432C-20260918-000538-1 |
| 信息来源 | ***平台 | 项目所在地 | 安徽省·安庆市·****中心 |
| 信息发布时间 | 2026-09-18 10:00:23 | 浏览次数 |
项目信息
| 项目名称 | 2026年潜山市营造林项目区林木、毛竹资产拍卖 | ||
| 项目编号 | H3GYCQ26C02023 | ||
| 产权项目分类 | 非股权资产转让类 | 交易方式 | 拍卖 |
| 项目分类代码 | 国有及国有控股企业产权交易 | 资产类型 | 其他资产 |
| 是否企业国有产权 | 是 | 转让比例 | % |
| 转让行为批准单位 | 转让评估价 | 179.08万元 | |
| 业主单位 | 潜山市远方森林发展投资有限公司 | 主体类别 | 法人 |
| 拍卖代理单位 | 安徽沃尔德拍卖有限公司 | 建立时间 | 2026-09-18 09:04:39 |
标段信息
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
| 1 | H3GYCQ26C02023001 | 2026年村埠村营造林项目区林木、毛竹资产 | 6.95 |
| 2 | H3GYCQ26C02023002 | 2026年梅寨村营造林项目区林木、毛竹资产 | 6.71 |
| 3 | H3GYCQ26C02023003 | 2026年三河村营造林项目区林木、毛竹资产 | 9.80 |
| 4 | H3GYCQ26C02023004 | 2026年升旗村营造林项目区林木、毛竹资产 | 6.20 |
| 5 | H3GYCQ26C02023005 | 2026年冯冲村营造林项目区林木、毛竹资产 | 8.57 |
| 6 | H3GYCQ26C02023006 | 2026年风光村营造林项目区林木、毛竹资产 | 9.34 |
| 7 | H3GYCQ26C02023007 | 2026年乐平村营造林项目区林木、毛竹资产 | 22.21 |
| 8 | H3GYCQ26C02023008 | 2026年横中村营造林项目区林木、毛竹资产 | 19.04 |
| 9 | H3GYCQ26C02023009 | 2026年驾雾村营造林项目区林木、毛竹资产 | 4.50 |
| 10 | H3GYCQ26C02023010 | 2026年白寨村营造林项目区林木、毛竹资产 | 4.79 |
| 11 | H3GYCQ26C02023011 | 2026年陆河村营造林项目区林木、毛竹资产 | 7.64 |
| 12 | H3GYCQ26C02023012 | 2026年湖田村营造林项目区林木、毛竹资产 | 10.94 |
| 13 | H3GYCQ26C02023013 | 2026年云峰村营造林项目区林木、毛竹资产 | 2.53 |
| 14 | H3GYCQ26C02023014 | 2026年和平村营造林项目区林木、毛竹资产 | 23.79 |
| 15 | H3GYCQ26C02023015 | 2026年大水村营造林项目区林木、毛竹资产 | 5.73 |
| 16 | H3GYCQ26C02023016 | 2026年高峰村营造林项目区林木、毛竹资产 | 7.06 |
| 17 | H3GYCQ26C02023017 | 2026年日光村营造林项目区林木、毛竹资产 | 19.41 |
| 18 | H3GYCQ26C02023018 | 2026年水贵村营造林项目区林木、毛竹资产 | 3.87 |
办理流程公开
累计提交时间:0天0小时1分0秒
累计办理时间:0天0小时6分0秒
-
招标人/代理机构提交
办理意见: 提交
办理时间: 2026-09-18 09:53:47
办理用时: 0天0小时1分
-
服务系统在线服务
办理意见: 通过
办理时间: 2026-09-18 09:59:47
办理用时: 0天0小时6分
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/166/6g5YsqABLRKCxEZfYFuh.html
微信在线客服