一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-881718
项目名称:乌****中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:乌****中心
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):4,460.00
项目开始时间:2026-05-11 09:16:16
采购人联系方式:王玉 04828313068
采购计划备案书/批准书编号:乌财购计划[2026]01346
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 液压油 | 1 | 桶 |
| 2 | 全车注油 | 1 | 次 |
| 3 | 柴暖 | 1 | 台 |
| 4 | 工时费 | 1 | 次 |
| 5 | 机油 | 1 | 桶 |
| 6 | 拆装消音器 | 1 | 次 |
| 7 | 全车注油 | 1 | 次 |
| 8 | 防冻液 | 1 | 桶 |
| 9 | 雨刷器总成 | 1 | 个 |
| 10 | 全车注油 | 1 | 次 |
| 11 | 工时费 | 1 | 次 |
| 12 | 增压器 | 1 | 台 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌兰浩特市君正汽车修理部
成交金额:4460.00,大写(人民币):肆仟肆佰陆拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 液压油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
| 全车注油 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 柴暖 | 1 | 台 | 1,440.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 550.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
| 拆装消音器 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 全车注油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 防冻液 | 1 | 桶 | 110.00 | 是 | |
| 雨刷器总成 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
| 全车注油 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 增压器 | 1 | 台 | 1,150.00 | 是 | |
采购单位:乌****中心
2026年05月11日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/16145/rT7PFJ4BMqitpwL5EVYq.html
微信在线客服