一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-881694
项目名称:乌****中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:乌****中心
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):9,488.00
项目开始时间:2026-05-11 09:16:31
采购人联系方式:王玉 04828313068
采购计划备案书/批准书编号:乌财购计划[2026]01346
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曲轴 | 1 | 根 |
| 2 | 连杆 | 4 | 根 |
| 3 | 主轴瓦 | 1 | 组 |
| 4 | 连杆瓦 | 1 | 组 |
| 5 | 止推瓦 | 1 | 组 |
| 6 | 四配套 | 1 | 组 |
| 7 | 缸垫 | 1 | 个 |
| 8 | 机油泵 | 1 | 个 |
| 9 | 前后油封 | 2 | 个 |
| 10 | 传感器 | 1 | 个 |
| 11 | 机滤 | 1 | 个 |
| 12 | 离合器片 | 1 | 个 |
| 13 | 全车垫 | 1 | 套 |
| 14 | 高压管分配器 | 1 | 根 |
| 15 | 软连接 | 1 | 个 |
| 16 | 分离轴承 | 1 | 个 |
| 17 | 皮带 | 2 | 条 |
| 18 | 机油 | 3 | 桶 |
| 19 | 修飞轮 | 1 | 次 |
| 20 | 大修(工时费) | 1 | 次 |
| 21 | 分泵阀 | 1 | 个 |
| 22 | 液压油 | 1 | 桶 |
| 23 | 工时费 | 1 | 次 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌兰浩特市君正汽车修理部
成交金额:9488.00,大写(人民币):玖仟肆佰捌拾捌元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲轴 | 1 | 根 | 1,450.00 | 是 | |
| 连杆 | 4 | 根 | 800.00 | 是 | |
| 主轴瓦 | 1 | 组 | 100.00 | 是 | |
| 连杆瓦 | 1 | 组 | 120.00 | 是 | |
| 止推瓦 | 1 | 组 | 55.00 | 是 | |
| 四配套 | 1 | 组 | 1,250.00 | 是 | |
| 缸垫 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
| 机油泵 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
| 前后油封 | 2 | 个 | 140.00 | 是 | |
| 传感器 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 离合器片 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
| 全车垫 | 1 | 套 | 80.00 | 是 | |
| 高压管分配器 | 1 | 根 | 168.00 | 是 | |
| 软连接 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 分离轴承 | 1 | 个 | 55.00 | 是 | |
| 皮带 | 2 | 条 | 70.00 | 是 | |
| 机油 | 3 | 桶 | 300.00 | 是 | |
| 修飞轮 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 大修(工时费) | 1 | 次 | 3,000.00 | 是 | |
| 分泵阀 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
| 液压油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
采购单位:乌****中心
2026年05月11日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/16145/nrHPFJ4BLRKCxEZfLNyV.html
微信在线客服