一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-909423
项目名称:乌****中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:乌****中心
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):4,790.00
项目开始时间:2026-06-15 14:49:01
采购人联系方式:王玉 04828313068
采购计划备案书/批准书编号:乌财购计划[2026]02104
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电磁阀 | 1 | 个 |
| 2 | 电子调节器 | 1 | 个 |
| 3 | 喇叭 | 1 | 对 |
| 4 | 起动机总成 | 1 | 个 |
| 5 | 工时费 | 1 | 次 |
| 6 | 检查线路 | 1 | 次 |
| 7 | 检查线路后转向灯 | 1 | 次 |
| 8 | 灯泡 | 5 | 个 |
| 9 | 闪光器 | 2 | 个 |
| 10 | 车窗线路检修 | 1 | 次 |
| 11 | 车窗升降器总成 | 1 | 个 |
| 12 | 工时费 | 1 | 次 |
| 13 | 鸿雁电瓶150 | 2 | 块 |
| 14 | 电瓶夹子 | 2 | 对 |
| 15 | 连接线 | 2 | 根 |
| 16 | 工时费 | 1 | 次 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌兰浩特市万里行汽车电器修理部
成交金额:4790.00,大写(人民币):肆仟柒佰玖拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电磁阀 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 电子调节器 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 喇叭 | 1 | 对 | 150.00 | 是 | |
| 起动机总成 | 1 | 个 | 880.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 检查线路 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 检查线路后转向灯 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 灯泡 | 5 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 闪光器 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 车窗线路检修 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 车窗升降器总成 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 鸿雁电瓶150 | 2 | 块 | 1,980.00 | 是 | |
| 电瓶夹子 | 2 | 对 | 60.00 | 是 | |
| 连接线 | 2 | 根 | 180.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
采购单位:乌****中心
2026年06月15日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/16145/jxE1yp4Bni4p5U9Xrcb5.html
微信在线客服