一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-909230
项目名称:乌****中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:乌****中心
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):7,925.00
项目开始时间:2026-06-15 14:52:50
采购人联系方式:王玉 0482***3068
采购计划备案书/批准书编号:乌财购计划[2026]02104
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水泵 | 1 | 台 |
| 2 | 工时费 | 1 | 次 |
| 3 | 放水阀 | 1 | 个 |
| 4 | 工时费 | 1 | 次 |
| 5 | 柴油滤清器 | 2 | 个 |
| 6 | 修油路 | 1 | 次 |
| 7 | 焊修后堵折叶 | 4 | 个 |
| 8 | 焊下水管修后阀门 | 1 | 次 |
| 9 | 修电脑(ECU) | 1 | 次 |
| 10 | 油管 | 1 | 根 |
| 11 | 更换球阀调刹车 | 1 | 次 |
| 12 | 增压器进油管 | 1 | 根 |
| 13 | 工时费 | 1 | 次 |
| 14 | 修水箱放水阀 | 1 | 次 |
| 15 | 后尾灯 | 1 | 对 |
| 16 | 雨刮片 | 2 | 个 |
| 17 | 工时费 | 1 | 次 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌兰浩特市君正汽车修理部
成交金额:7925.00,大写(人民币):柒仟玖佰贰拾伍元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水泵 | 1 | 台 | 2,450.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 480.00 | 是 | |
| 放水阀 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 60.00 | 是 | |
| 柴油滤清器 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
| 修油路 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 焊修后堵折叶 | 4 | 个 | 200.00 | 是 | |
| 焊下水管修后阀门 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 修电脑(ECU) | 1 | 次 | 2,800.00 | 是 | |
| 油管 | 1 | 根 | 60.00 | 是 | |
| 更换球阀调刹车 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 增压器进油管 | 1 | 根 | 80.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 修水箱放水阀 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 后尾灯 | 1 | 对 | 300.00 | 是 | |
| 雨刮片 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
采购单位:乌****中心
2026年06月15日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/16145/7xEfyp4Bni4p5U9X8r0j.html
微信在线客服