****中心提升改造项目施工
| 标段(包)编号 | WH090FJ26SG056801 | 开标时间 | 2026-09-16 09:45:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 37196226.13 | 张宇 | 响应招标文件 |
| 2 | 山西恒业建设集团有限公司 | 36836374.00 | 贾忠平 | 响应招标文件 |
| 3 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 37029786.35 | 孙泽阳 | 响应招标文件 |
| 4 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 36654347.31 | 倪慧 | 响应招标文件 |
| 5 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 37025633.45 | 黄玉梅 | 响应招标文件 |
| 6 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 36399244.03 | 林瑞强 | 响应招标文件 |
| 7 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 36806922.58 | 许龙云 | 响应招标文件 |
| 8 | 广东省美术建设集团有限公司 | 34322138.25 | 程玮 | 响应招标文件 |
| 9 | 兆晟建筑集团有限公司 | 34472550.78 | 李佩 | 响应招标文件 |
| 10 | 安徽丽华建设集团有限公司 | 37070060.48 | 李家玉 | 响应招标文件 |
| 11 | 凯基鼎世建设发展有限公司 | 36500846.09 | 苗现华 | 响应招标文件 |
| 12 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 36865849.73 | 杨鹏 | 响应招标文件 |
| 13 | 安徽恒福建设有限公司 | 36178451.72 | 郑金涛 | 响应招标文件 |
| 14 | 深圳三图建设集团有限公司 | 37099708.35 | 陈强 | 响应招标文件 |
| 15 | 南通五建控股集团有限公司 | 37114541.55 | 杨飞 | 响应招标文件 |
| 16 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 36639365.97 | 王震 | 响应招标文件 |
| 17 | 安徽湾池建设有限公司 | 35416770.21 | 徐超 | 响应招标文件 |
| 18 | 重庆意远建设工程有限公司 | 36852460.70 | 罗应金 | 响应招标文件 |
| 19 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 36684322.22 | 郭永强 | 响应招标文件 |
| 20 | 江西银诚建设有限公司 | 37200810.52 | 尹彩平 | 响应招标文件 |
| 21 | 恒荣建设集团有限公司 | 36370142.10 | 黄小荣 | 响应招标文件 |
| 22 | 安徽闽源建设有限公司 | 36617191.89 | 曹曙明 | 响应招标文件 |
| 23 | 江苏中益建设集团有限公司 | 37103923.62 | 朱海燕 | 响应招标文件 |
| 24 | 宏耀建设集团有限公司 | 37203029.13 | 王海红 | 响应招标文件 |
| 25 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 34455121.28 | 宋伟德 | 响应招标文件 |
| 26 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 36644359.75 | 唐大东 | 响应招标文件 |
| 27 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 34335354.73 | 汪海荣 | 响应招标文件 |
| 28 | 征途建设有限公司 | 36297921.88 | 周康伦 | 响应招标文件 |
| 29 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 37200781.39 | 刘建霞 | 响应招标文件 |
| 30 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 36909662.61 | 周海 | 响应招标文件 |
| 31 | 河南腾华建设工程有限公司 | 37136799.87 | 李向东 | 响应招标文件 |
| 32 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 36604409.51 | 徐梅春 | 响应招标文件 |
| 33 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 36941017.12 | 陈丽 | 响应招标文件 |
| 34 | 安徽省敦煌装饰工程有限公司 | 36792461.14 | 盛守策 | 响应招标文件 |
| 35 | 中京宏基建设集团有限公司 | 36529870.61 | 郭建伟 | 响应招标文件 |
| 36 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 36457081.56 | 马鸣亚 | 响应招标文件 |
| 37 | 杨刚建设集团有限公司 | 36602735.42 | 庞兰芳 | 响应招标文件 |
| 38 | 安徽翊邦建设工程有限公司 | 34458896.23 | 曾维艳 | 响应招标文件 |
| 39 | 新世纪发展集团有限公司 | 34324042.19 | 章吉铭 | 响应招标文件 |
| 40 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 37084881.82 | 俞妮玲 | 响应招标文件 |
| 41 | 福航建工有限公司 | 37203339.41 | 单勇林 | 响应招标文件 |
| 42 | 中诚投建工集团有限公司 | 36837721.95 | 周洪伟 | 响应招标文件 |
| 43 | ****城建工有限公司 | 37201464.34 | 许朋 | 响应招标文件 |
| 44 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 36699291.34 | 赵庆玉 | 响应招标文件 |
| 45 | 山东锦华建设集团有限公司 | 37203055.02 | 盛楠楠 | 响应招标文件 |
| 46 | 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司 | 36573470.07 | 莫文华 | 响应招标文件 |
| 47 | 四川中港建设工程有限公司 | 37033032.65 | 杨宾 | 响应招标文件 |
| 48 | 山东中星安装工程有限公司 | 36428369.97 | 张承强 | 响应招标文件 |
| 49 | 江西华安建设集团有限公司 | 37181361.03 | 李成 | 响应招标文件 |
| 50 | 安徽徽业建设工程有限公司 | 37201086.90 | 汪迎春 | 响应招标文件 |
| 51 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 37010835.78 | 查斌月 | 响应招标文件 |
| 52 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 37200802.49 | 范怀己 | 响应招标文件 |
| 53 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 37166501.13 | 张盼盼 | 响应招标文件 |
| 54 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 37203579.57 | 高熙铸 | 响应招标文件 |
| 55 | 中乐建业集团有限公司 | 36341498.98 | 徐辉耀 | 响应招标文件 |
| 56 | 佳伟建设集团有限公司 | 37044601.94 | 韩猛 | 响应招标文件 |
| 57 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 37202578.82 | 王瑞 | 响应招标文件 |
| 58 | 朔方集团有限公司 | 36709278.90 | 陈富军 | 响应招标文件 |
| 59 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 37201171.30 | 刘泽华 | 响应招标文件 |
| 60 | 安徽恩达建筑工程有限公司 | 36970583.19 | 计正国 | 响应招标文件 |
| 61 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 37202417.97 | 王承敏 | 响应招标文件 |
| 62 | 沈阳北方建设股份有限公司 | 36955797.20 | 任成华 | 响应招标文件 |
| 63 | 金中凯建设集团有限公司 | 36646235.60 | 廖晨辉 | 响应招标文件 |
| 64 | 河南水诚建设工程有限公司 | 37202081.22 | 李向辉 | 响应招标文件 |
| 65 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 34333489.48 | 蒋新潮 | 响应招标文件 |
| 66 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 34452674.13 | 钱洁 | 响应招标文件 |
| 67 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 37003438.06 | 范遗亮 | 响应招标文件 |
| 68 | 大秦建设集团有限公司 | 34474403.44 | 刘国涛 | 响应招标文件 |
| 69 | 安徽群毅建设工程有限公司 | 37203455.09 | 高俊 | 响应招标文件 |
| 70 | 河南国基建工集团有限公司 | 34329740.59 | 李君君 | 响应招标文件 |
| 71 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 36881955.90 | 张军昌 | 响应招标文件 |
| 72 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 36851107.08 | 方涛 | 响应招标文件 |
| 73 | 前程建设集团有限公司 | 37203063.55 | 丁立磊 | 响应招标文件 |
| 74 | 中徽博轩建设有限公司 | 36959090.14 | 王长安 | 响应招标文件 |
| 75 | 中城易通建设发展有限公司 | 37203065.16 | 徐珂 | 响应招标文件 |
| 76 | 安徽丰煌建筑工程有限公司 | 37055245.80 | 张毅 | 响应招标文件 |
| 77 | 福建中航建工有限公司 | 36312442.50 | 邹娟俤 | 响应招标文件 |
| 78 | 深圳众大建设工程有限公司 | 37202332.28 | 胡振林 | 响应招标文件 |
| 79 | 四川中宇建业建设有限公司 | 36867205.35 | 王海军 | 响应招标文件 |
| 80 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 36679316.22 | 林彧婷 | 响应招标文件 |
| 81 | 天恩建设集团有限公司 | 36896712.34 | 杨舰舫 | 响应招标文件 |
| 82 | 江苏鑫洋建设集团有限公司 | 34450775.24 | 王宜君 | 响应招标文件 |
| 83 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 37092292.86 | 林祥坤 | 响应招标文件 |
| 84 | 江西云工建设有限公司 | 37107122.36 | 杨志洲 | 响应招标文件 |
| 85 | 山东华邦建设集团有限公司 | 36355852.27 | 张桂田 | 响应招标文件 |
| 86 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | 35885305.15 | 雷金伟 | 响应招标文件 |
| 87 | 桂林建安建设集团有限公司 | 34327844.06 | 周远志 | 响应招标文件 |
| 88 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 37201816.33 | 王志欣 | 响应招标文件 |
| 89 | 安徽兴罗建设集团有限公司 | 37014976.68 | 牛玉梅 | 响应招标文件 |
| 90 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 36777935.48 | 邢光辉 | 响应招标文件 |
| 91 | 金工建设集团股份有限公司 | 36454596.10 | 李众望 | 响应招标文件 |
| 92 | 鼎冠建设集团有限公司 | 37201738.39 | 付四海 | 响应招标文件 |
| 93 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 34448866.51 | 曹磊 | 响应招标文件 |
| 94 | 安徽中江建投建筑有限公司 | 37202214.91 | 郭燚 | 响应招标文件 |
| 95 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 34445059.67 | 周建国 | 响应招标文件 |
| 96 | 金沺建设工程有限公司 | 35804867.84 | 苏新华 | 响应招标文件 |
| 97 | 河南省大成建设工程有限公司 | 36926242.96 | 周军 | 响应招标文件 |
| 98 | 北京华邑建设集团有限公司 | 36704285.12 | 陈宝 | 响应招标文件 |
| 99 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 37201874.66 | 胡启青 | 响应招标文件 |
| 100 | 广元市永昌建设有限公司 | 37203538.30 | 王小军 | 响应招标文件 |
| 101 | 一鸣建设集团有限公司 | 37077468.56 | 卜令华 | 响应招标文件 |
| 102 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 37047838.45 | 张恒喜 | 响应招标文件 |
| 103 | 沃达建设集团有限公司 | 36326966.02 | 任志强 | 响应招标文件 |
| 104 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 36558845.07 | 闵臣 | 响应招标文件 |
| 105 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 36821643.87 | 廖倍宁 | 响应招标文件 |
| 106 | 中诺建设安徽有限公司 | 34447039.86 | 代佳佳 | 响应招标文件 |
| 107 | 安徽浩都建设有限公司 | 36471662.93 | 陆春艳 | 响应招标文件 |
| 108 | 天太建设集团有限公司 | 36939196.24 | 黄宝蕾 | 响应招标文件 |
| 109 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 34337233.26 | 杨焱鹏 | 响应招标文件 |
| 110 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 36966479.74 | 陈文斌 | 响应招标文件 |
| 111 | 双建建设股份有限公司 | 36704721.90 | 沈玉财 | 响应招标文件 |
| 112 | 易顺建工集团有限公司 | 37203352.89 | 范良勇 | 响应招标文件 |
| 113 | 纵揽建设发展有限公司 | 37159075.26 | 任帅辉 | 响应招标文件 |
| 114 | 升升集团有限公司 | 37203663.15 | 叶明华 | 响应招标文件 |
| 115 | 北京弘洁建设集团有限公司 | 34331640.72 | 鲁水兵 | 响应招标文件 |
| 116 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 36413802.27 | 郭素粉 | 响应招标文件 |
| 117 | 广西建港建设集团有限公司 | 36442757.57 | 杨柳阳 | 响应招标文件 |
| 118 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 34460741.61 | 陶骏 | 响应招标文件 |
| 119 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 36748530.04 | 白新宇 | 响应招标文件 |
| 120 | 中诚恒诺建设有限公司 | 37203365.36 | 刘书军 | 响应招标文件 |
| 121 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 37173932.20 | 李文彬 | 响应招标文件 |
| 122 | 安徽青筑建设有限公司 | 37074250.92 | 王青洋 | 响应招标文件 |
| 123 | 湖北建工集团有限公司 | 36649353.53 | 石金双 | 响应招标文件 |
| 124 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 36674322.44 | 刘岩 | 响应招标文件 |
| 125 | 九江信华建设集团有限公司 | 36953974.13 | 曹正江 | 响应招标文件 |
| 126 | 汉水建设有限公司 | 36973867.12 | 侯斌 | 响应招标文件 |
| 127 | 乾正建设科技集团有限公司 | 37200852.89 | 陈丽 | 响应招标文件 |
| 128 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 36206768.77 | 范珺珺 | 响应招标文件 |
| 129 | 华宝建工集团有限公司 | 37203382.50 | 王磊 | 响应招标文件 |
| 130 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 37201519.54 | 司传涛 | 响应招标文件 |
| 131 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 37151647.90 | 左学华 | 响应招标文件 |
| 132 | 鸿茂建设集团有限公司 | 37062650.91 | 于军 | 响应招标文件 |
| 133 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 36660895.56 | 姜旭 | 响应招标文件 |
| 134 | 河南军恒建设有限公司 | 37129379.94 | 韩丽丽 | 响应招标文件 |
| 135 | 安徽恒拓装饰集团有限公司 | 37018232.03 | 王玉庚 | 响应招标文件 |
| 136 | 长铁建设集团有限公司 | 36996044.77 | 叶志刚 | 响应招标文件 |
| 137 | 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 | 36694297.56 | 代晓东 | 响应招标文件 |
| 138 | 中庆建设有限责任公司 | 35129496.67 | 孙峻辉 | 响应招标文件 |
| 139 | 陕西秦正建设集团有限公司 | 36880410.11 | 荆升旗 | 响应招标文件 |
| 140 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 36689303.78 | 刘振 | 响应招标文件 |
| 141 | 正煜建设集团有限公司 | 37200856.16 | 马艳 | 响应招标文件 |
| 142 | 深圳安星建设集团有限公司 | 37202088.78 | 谭为兵 | 响应招标文件 |
| 143 | 黄山徽建工程有限公司 | 36515448.76 | 张国付 | 响应招标文件 |
| 144 | 中路港航集团有限公司 | 36988649.26 | 廖敏 | 响应招标文件 |
| 145 | 中商建投建设有限公司 | 36659341.09 | 陈文山 | 响应招标文件 |
| 146 | 潇湘建工集团有限公司 | 37144225.00 | 夏强 | 响应招标文件 |
| 147 | 上海弘韬建设集团有限公司 | 36985375.10 | 李鹏 | 响应招标文件 |
| 148 | 福建联泰建设工程有限公司 | 34457083.98 | 黄金祥 | 响应招标文件 |
| 149 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 36013645.30 | 康龙龙 | 响应招标文件 |
| 150 | 润盟建设集团有限公司 | 36384688.70 | 王淑涛 | 响应招标文件 |
| 151 | 国基建设集团有限公司 | 37089084.30 | 邱树强 | 响应招标文件 |
| 152 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 36924427.95 | 李翠柏 | 响应招标文件 |
| 153 | 北京中建华腾装饰工程有限公司 | 34325943.30 | 石中正 | 响应招标文件 |
| 154 | 厦门锦祥建设工程有限公司 | 36981258.93 | 梁海云 | 响应招标文件 |
| 155 | 安徽安能建设集团有限公司 | 37202761.47 | 姜会 | 响应招标文件 |
| 156 | 北京首华建设经营有限公司 | 36588097.99 | 谷春雨 | 响应招标文件 |
| 157 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 36664334.87 | 沈良鹏 | 响应招标文件 |
| 158 | 合肥市杏花建筑安装工程有限公司 | 36822989.10 | 江伟 | 响应招标文件 |
| 159 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 35028871.83 | 王侃 | 响应招标文件 |
| 160 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 37201077.54 | 李俊国 | 响应招标文件 |
| 161 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 37201594.88 | 叶邦日 | 响应招标文件 |
| 162 | 淮南市龙辉建设(集团)有限公司 | 37000172.93 | 丁恩坦 | 响应招标文件 |
| 163 | 安徽明泽建设有限公司 | 37059423.46 | 李辉 | 响应招标文件 |
| 164 | 广东强雄建设集团有限公司 | 36690230.87 | 陈一帆 | 响应招标文件 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/160/zxFzxKABLRKCxEZfnyWW.html
微信在线客服