无为市赫店镇黄墩村精品示范村-列发皖秋冬桃基地提升项目
| 标段(包)编号 | WH09CG2026SG006501 | 开标时间 | 2026-09-15 09:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽国忠建设工程有限公司 | 2278814.89 | 潘俊中 | 120 |
| 2 | 芜湖市羽翎建筑工程有限公司 | 2366898.3 | 丁红梅 | 120 |
| 3 | 安徽强大海建设工程有限公司 | 1840000 | 赵志强 | 120 |
| 4 | 芜湖市赫店建筑工程有限公司 | 2244976.94 | 刘华珍 | 120 |
| 5 | 安徽晟晨建设有限公司 | 1870000 | 任雪 | 120 |
| 6 | 安徽佳泰建设有限公司 | 2546621.21 | 李霞 | 120 |
| 7 | 安徽庆顺建设工程有限公司 | 2474473.91 | 周田宝 | 120 |
| 8 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 1890086 | 伍磊鑫 | 120 |
| 9 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 2304341.85 | 郭登全 | 120 |
| 10 | 合肥宸源建设工程有限公司 | 1877700 | 潘茂晋 | 120 |
| 11 | ****苑苗木服务有限公司 | 1944088.71 | 薛国祥 | 120 |
| 12 | 安徽观兰园林工程有限公司 | 1839000 | 鲍春苗 | 120 |
| 13 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 1918600 | 甄文龙 | 120 |
| 14 | 安徽朋焕建筑工程有限公司 | 2079094.87 | 刘朋举 | 120 |
| 15 | 安徽泷源建筑工程有限公司 | 2514597.74 | 邾玉坤 | 120 |
| 16 | 安徽中时建设发展有限公司 | 2300000 | 时俊杰 | 120 |
| 17 | 安徽加盈建筑工程有限公司 | 2358684.53 | 陈勇 | 120 |
| 18 | 安徽省中汇环境艺术有限公司 | 2440000 | 江流 | 120 |
| 19 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 2373008.68 | 李连保 | 120 |
| 20 | 安徽轩赫建设有限公司 | 2386071.88 | 李永翔 | 120 |
| 21 | 安徽苏安建设有限公司 | 2240000 | 姚楠 | 120 |
| 22 | 芜湖米芾建筑工程有限公司 | 1953450 | 朱季飞 | 120 |
| 23 | 安徽安亘建设工程有限公司 | 2352433.74 | 张浩 | 120 |
| 24 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 1944088.71 | 吴小玲 | 120 |
| 25 | 安徽安樟建设有限公司 | 2260000 | 臧华虎 | 120 |
| 26 | 圣泽建设集团有限公司 | 1862800 | 汤泽炎 | 120 |
| 27 | 芜湖苞合建设工程有限公司 | 2200600.22 | 叶飞 | 120 |
| 28 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 1995000 | 朱道德 | 120 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/160/uZ2FxKABMqitpwL5zIuu.html
微信在线客服