标段(包)信息
| 标段(包)编号 | WH070FJ26SG058301 | 标段(包)名称 | 鸠江经开区高端装备制造项目(一期)装饰装修工程施工 |
退款信息
| 序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
| 1 | 安徽龙凯建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 2 | 安徽拾壹建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 3 | 安徽德矿建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 4 | 安徽建安建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 5 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 6 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 7 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 8 | 安徽皓鹏建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 9 | 安徽丛盈建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 10 | 安徽元朔建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 11 | 安徽振坦建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 12 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 13 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 14 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 15 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 16 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 17 | 芜湖英肯建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 18 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 19 | 安徽康勤建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 20 | 安徽铭沃建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 21 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 22 | 芜湖金航市政工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 23 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 24 | 安徽微湖建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 25 | 安徽地杰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 26 | 安徽晟弘建筑有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 27 | 安徽从治建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 28 | 安徽美天建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 29 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 30 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 31 | 芜湖市千年装饰工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 32 | 安徽恒升建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 33 | 百善建设集团有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 34 | 安徽轩赫建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 35 | 江苏金启建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 36 | 安徽金满大地建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 37 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 38 | 金沺建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 39 | 安徽品石建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 40 | 芜湖亮润建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 41 | 安徽熙强建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 42 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 43 | 安徽诺行建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 44 | 安徽青筑建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 45 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 46 | 安徽乐佳建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 47 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 48 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 49 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 50 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 51 | 安徽齐周建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 52 | 安徽瑾盛建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 53 | 安徽中蓝建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 54 | 安徽广航建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 55 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 56 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 57 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 58 | 安徽利有建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 59 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 60 | 安徽烨伟建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 61 | 安徽申马建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 62 | 安徽臻垚建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 63 | 安徽英豪建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 64 | 芜湖中拓建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 65 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 66 | 安徽妙驰建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 67 | 安徽久航市政工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 68 | 安徽林景建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 69 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 70 | 安徽海爵建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 71 | 安徽嘉耀建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 72 | 安徽湾池建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 73 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 74 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 75 | 芜湖誉柏项目管理有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 76 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 77 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 78 | 安徽湾北建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 79 | 安徽都宝建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 80 | 安徽全顺建筑有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 81 | 安徽环港建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 82 | 安徽宏疆建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 83 | 安徽久业建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 84 | 安徽玄德建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 85 | 安徽苏安建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 86 | 安徽山歌建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 87 | 安徽茂叶建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 88 | 安徽跃盛建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 89 | 芜湖天鸿建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 90 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 91 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 92 | 芜湖天泰建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 93 | 安徽弘森建设集团有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 94 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 95 | 安徽朗旭建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 96 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 97 | 芜湖海力建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 98 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 99 | 安徽天江建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 100 | 安徽鼎势建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 101 | 安徽卓耀建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 102 | 芜湖金鸿市政工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 103 | 合肥安巢建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 104 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 105 | 安徽南天建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 106 | 芜湖市昊晟路桥有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 107 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 108 | 安徽满江建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 109 | 安徽繁建建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 110 | 安徽奇讯建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 111 | 安徽树美环境科技有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 112 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 113 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 114 | 芜湖卓铭建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 115 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 116 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 117 | 安徽江湾建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 118 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 119 | 安徽庆浩建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 120 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 121 | 安徽伟松建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 122 | 安徽弘跃建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 123 | 芜湖市从众建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 124 | 芜湖新旻建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 125 | 芜湖永兴建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 126 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 127 | 安徽严红建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 128 | 安徽达飞建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 129 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 130 | 安徽杰翔建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 131 | 安徽峨溪建筑有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 132 | 台州勤邦建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 133 | 芜湖殷港建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 134 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 135 | 安徽江泽建设有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 136 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 137 | 安徽建炎建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 138 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 139 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 140 | 芜湖华美工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 141 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 142 | 安徽升煜建设工程有限公司 | 500000.00 | 2026-09-20 11:31:00 | 退款指令已发送给银行 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/160/mZ1uxKABMqitpwL5NYRk.html
微信在线客服