2026****中心村建设工程-****中心村
| 标段(包)编号 | WH09CG2026SG002201 | 开标时间 | 2026-09-09 09:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽中时建设发展有限公司 | 0 | 时俊杰 | 180 |
| 2 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 0 | 谷康 | 180 |
| 3 | 芜湖市天天建设工程有限公司 | 0 | 张勇 | 180 |
| 4 | 安徽益扬建设工程有限公司 | 1306616.07 | 何玉升 | 180 |
| 5 | 安徽观兰园林工程有限公司 | 0 | 鲍春苗 | 180 |
| 6 | 安徽晟晨建设有限公司 | 1350000 | 任雪 | 180 |
| 7 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 0 | 甄文龙 | 180 |
| 8 | 安徽峰锦建设工程有限公司 | 1195902.8 | 杨平 | 180 |
| 9 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 1424071.88 | 朱道德 | 180 |
| 10 | 芜湖苞合建设工程有限公司 | 1516000.66 | 叶飞 | 180 |
| 11 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 0 | 钱敏 | 180 |
| 12 | 安徽瑾盛建筑工程有限公司 | 0 | 闵玉锋 | 180 |
| 13 | 安徽晨淼电力科技有限公司 | 1497920.63 | 彭华 | 180 |
| 14 | 安徽轩赫建设有限公司 | 1372445.59 | 李永翔 | 180 |
| 15 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 1531832.8 | 胡贵娟 | 180 |
| 16 | 安徽英豪建设工程有限公司 | 1398378.27 | 毕翠芳 | 180 |
| 17 | 安徽百宇建设有限公司 | 0 | 刘伟 | 180 |
| 18 | 安徽冠扬建设有限公司 | 1196900.22 | 黄士虎 | 180 |
| 19 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 1356520 | 伍磊鑫 | 180 |
| 20 | 安徽行之科技有限公司 | 1436280.26 | 朱家云 | 180 |
| 21 | 芜湖伟嘉建设有限公司 | 0 | 汪金龙 | 180 |
| 22 | 合肥宸源建设工程有限公司 | 1427700 | 潘茂晋 | 180 |
| 23 | 安徽三公山建设有限公司 | 1396300 | 程小红 | 180 |
| 24 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 1382419.75 | 李连保 | 180 |
| 25 | 安徽亿春建设工程有限公司 | 1448249.27 | 王丽丽 | 180 |
| 26 | 安徽江田建设有限公司 | 1412342.26 | 王茂林 | 180 |
| 27 | 安徽奇讯建设有限公司 | 1406320 | 奚之飞 | 180 |
| 28 | 安徽朋焕建筑工程有限公司 | 1496125.28 | 刘朋举 | 180 |
| 29 | 安徽濡盛建设工程有限公司 | 1436280.26 | 张徽 | 180 |
| 30 | 安徽臻帝建设有限公司 | 1400373.26 | 洪方园 | 180 |
| 31 | 安徽鸿威建设有限公司 | 1453835.88 | 包 | 180 |
| 32 | 圣泽建设集团有限公司 | 1307600 | 汤泽炎 | 180 |
| 33 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 1550185.27 | 王德平 | 180 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/160/dUmJxKABni4p5U9X9aaC.html
微信在线客服