标段(包)信息
| 标段(包)编号 | WH090SZ26SG055901 | 标段(包)名称 | ****小区***网改造项目施工 |
退款信息
| 序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
| 1 | 安徽鸿超建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 2 | 安徽弘瀚建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 3 | 安徽申马建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 4 | 芜湖全鸿建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 5 | 安徽一帆建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 6 | 安徽韫辉建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 7 | 安徽良益建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 8 | 安徽正佑建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 9 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 10 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 11 | 安徽双祚建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 12 | 安徽鸿运建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 13 | 安徽龙凯建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 14 | 安徽捷标建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 15 | 铜陵三工建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 16 | 安徽钜川建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 17 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 18 | 安徽涛旭建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 19 | 无为星运建筑劳务有限责任公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 20 | 芜湖市春林绿化工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 21 | 安徽优股建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 22 | 安徽孟德建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 23 | 安徽顶惠建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 24 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 25 | 安徽共创未来建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 26 | 安徽达业建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 27 | 芜湖中拓建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 28 | 台州勤邦建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 29 | 安徽宝班建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 30 | 安徽鸿之星建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 31 | 安徽捷越建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 32 | 芜湖锦澜建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 33 | 安徽合信润建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 34 | 国峰建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 35 | 安徽建安建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 36 | 安徽旭照建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 37 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 38 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 39 | 安徽普桦建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 40 | 安徽明博建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 41 | 安徽振坦建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 42 | 安徽元朔建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 43 | 安徽湾兴建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 44 | ****城利建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 45 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 46 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 47 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 48 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 49 | 芜湖创景市政工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 50 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 51 | 安徽竞生建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 52 | 安徽臻垚建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 53 | 安徽新云建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 54 | 芜湖亮润建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 55 | 芜湖英肯建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 56 | 安徽时屹建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 57 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 58 | 安徽池枫建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 59 | 安徽丰睿建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 60 | 安徽道榕建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 61 | 安徽硕朗建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 62 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 63 | 安徽沐安建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 64 | 安徽远晟建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 65 | 安徽省双泰建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 66 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 67 | 金沺建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 68 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 69 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 70 | 安徽国忠建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 71 | 安徽中蓝建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 72 | 安徽峻壹建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 73 | 安徽康勤建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 74 | 安徽水阳建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 75 | 安徽三宸建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 76 | 安徽江瑞建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 77 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 78 | 安徽省华铖建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 79 | 安徽恒升建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 80 | 安徽卓耀建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 81 | 安徽盛恺建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 82 | 安徽北湾建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 83 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 84 | 安徽慈众环保科技有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 85 | 芜湖精帅建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 86 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 87 | 中安华旭建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 88 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 89 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 90 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 91 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 92 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 93 | 百鲸建设集团有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 94 | 芜湖金航市政工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 95 | 安徽正海元建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 96 | 安徽厦博建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 97 | 安徽达振建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 98 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 99 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 100 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 101 | 安徽天亦建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 102 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 103 | 安徽丰方建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 104 | 安徽一林建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 105 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 106 | 安徽筑磊建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 107 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 108 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 109 | 安徽众行建筑工程有限责任公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 110 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 111 | 安徽腾骉建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 112 | 安徽拾壹建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 113 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 114 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 115 | 安徽从治建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 116 | 安徽英豪建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 117 | 安徽青筑建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 118 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 119 | 安徽亚南建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 120 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 121 | 安徽提富建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 122 | 安徽诺行建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 123 | 安徽品石建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 124 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 125 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 126 | 安徽威艾皮建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 127 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 128 | 安徽鸿诚建筑有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 129 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 130 | 安徽佳禄建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 131 | 安徽水诚建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 132 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 133 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 134 | 安徽启立建设集团有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 135 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 136 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 137 | 安徽晟弘建筑有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 138 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 139 | 安徽科华建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 140 | 安徽名远建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 141 | 安徽齐周建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 142 | 安徽瑾盛建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 143 | 芜湖市赫店建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 144 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 145 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 146 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 147 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 148 | 江苏谷川建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 149 | 安徽骏呈建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 150 | 芜湖伟科建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 151 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 152 | 安徽中磐建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 153 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 154 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 155 | 安徽择善建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 156 | 江苏金启建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 157 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 158 | 安徽海爵建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 159 | 安徽一建控股有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 160 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 161 | 安徽熙强建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 162 | 安徽广航建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 163 | 安徽睿焓建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 164 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 165 | 安徽昶瑞建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 166 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 167 | 安徽征腾建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 168 | 安徽轩一建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 169 | 巢湖市第一建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 170 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 171 | 安徽丽华建设集团有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 172 | 古南岳控股有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 173 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 174 | 安徽朗旭建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 175 | 安徽宏恺建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 176 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 177 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 178 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 179 | 皖桥建设集团有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 180 | 安徽潜宇建设工程管理有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 181 | 安徽天江建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 182 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 183 | 安徽联西建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 184 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 185 | 芜湖珑湾建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 186 | 安徽裕鸿建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 187 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 188 | 安徽泽延建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 189 | 安徽翔瑞建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 190 | 安徽齐楚建筑有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 191 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 192 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 193 | 安徽中基生态环境有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 194 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 195 | 安徽苏安建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 196 | 安徽圣树建筑劳务有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 197 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 198 | 安徽山河秀园工程建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 199 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 200 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 300000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 201 | 安徽华岩建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 202 | 安徽上层上品建筑装饰工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 203 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 204 | 安徽铭沃建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 205 | 安徽旭卓建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 206 | 安徽顺东建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 207 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 208 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 209 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 210 | 安徽峰惠建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 211 | 安徽骏欣建筑有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 212 | 安徽迪扬建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 213 | 安徽利有建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 214 | 安徽群毅建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 215 | 安徽腾英建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 216 | 安徽山歌建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 217 | 安徽玄德建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 218 | 安徽全顺建筑有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 219 | 安徽亿春建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 220 | 安徽携联建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 221 | 安徽宏疆建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 222 | 安徽中气消防工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 223 | 安徽省志合建筑有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 224 | 安徽春熙建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 225 | 安徽齐禹生态建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 226 | 安徽广鹏建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 227 | 安徽槿润建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 228 | 安徽廖郭山建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 229 | 安徽元坤建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 230 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 231 | 安徽奇讯建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 232 | 安徽巨门建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 233 | 安徽嘉耀建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 234 | 安徽弘茂建设发展有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 235 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 236 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 237 | 安徽天序建设工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 238 | 安徽红森建设有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
| 239 | 安徽恒锦安建筑工程有限公司 | 170000.00 | 2026-09-16 15:01:00 | 退款指令已发送给银行 |
