****苑三期农贸市场综合提升改造及配套设施设备完善项目
| 标段(包)编号 | WH21GQ2026FW000401 | 开标时间 | 2026-09-07 09:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 北京天文弘建筑装饰集团有限公司 | 2499640.0 | 吴少群 | 180 个日历天 |
| 2 | 安徽齐楚建筑有限公司 | 2396400.0 | 倪学东 | 180个日历天 |
| 3 | 安徽圣树建筑劳务有限公司 | 2600000.0 | 周磊 | 180 个日历天 |
| 4 | 安徽新云建设有限公司 | 2412240.0 | 孙良义 | 180日历天 |
| 5 | 安徽胜元建设有限公司 | 2447200.0 | 叶芸 | 180 个日历天 |
| 6 | 安徽正世电子工程有限公司 | 2289880.0 | 王平 | 180个日历天 |
| 7 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 2328000.0 | 罗昌东 | 180 个日历天 |
| 8 | 安徽优股建筑工程有限公司 | 3286895.89 | 杨柳 | 180 |
| 9 | 安徽琮国建设有限公司 | 2622000.0 | 程健 | 180个日历天 |
| 10 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 2415000.0 | 朱光翠 | 180 个日历天 |
| 11 | 安徽丰方建设有限公司 | 2486355.2 | 吴婷婷 | 180个日历天 |
| 12 | ****苑苗木服务有限公司 | 2440208.0 | 薛国祥 | 180个日历天 |
| 13 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 2547535.0 | 朱道德 | 180 个日历天 |
| 14 | 安徽鸿运建设工程有限公司 | 2412240.0 | 李明 | 180个日历天 |
| 15 | 安徽业超建设有限公司 | 2328336.0 | 贺慧 | 180个日历天 |
| 16 | 安徽苏安建设有限公司 | 2650000.0 | 姚楠 | 180个日历天 |
| 17 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 3140000.0 | 曹慧 | 180 个日历天 |
| 18 | 安徽平瀚建设有限公司 | 2349568.0 | 许成胜 | 180个日历天 |
| 19 | 安徽宇耿建设工程有限公司 | 2412240.0 | 束丽 | 180天 |
| 20 | 芜湖华科建筑安装有限公司 | 3089162.72 | 汪鑫 | 180个日历天 |
| 21 | 芜江建设工程有限公司 | 2726880.0 | 叶成林 | 180 个日历天 |
| 22 | 安徽中时建设发展有限公司 | 2510000.0 | 时俊杰 | 180个日历天 |
| 23 | 安徽赞博建筑工程有限公司 | 3100000.0 | 尹强 | 180个日历天 |
| 24 | 安徽万里公路桥梁建设有限公司 | 2709400.0 | 张竹娟 | 180个日历天 |
| 25 | 芜湖和顺建筑工程有限公司 | 2440208.0 | 王飞龙 | 180个日历天 |
| 26 | 安徽晟晨建设有限公司 | 2390000.0 | 任雪 | 180个日历天 |
| 27 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 3493836.01 | 伍磊鑫 | 180 个日历天 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/160/9xG2xKABLRKCxEZfnjCh.html
微信在线客服